■ねじ込み式アンカー
エヌピープラグ NASタイプ
- サビの心配が不要な特殊ナイロン素材を使用。
- 豊富に揃ったサイズで木ねじのサイズに幅広く対応。
- 二段形状で、打込みやすく、くい込みが確実。
用途
最適…適…
コンクリート
ブロック
ALC板
笠木受金物取付け、サッシ取付け、シート防水取付け、電気器具取付け、室内装飾などの取付け。
使用上の注意
- 施工時は必ず、安全メガネ、ヘルメットなど保護具を着用してください。
- 下穴あけは指定サイズのドリルを必ず使用してください。(適性強度を得るため)
- 下穴は対象面に直角になるよう穿孔してください。
- ブロアーは充分行ってください。
NASタイプ | コンクリート圧縮強度=21N/mm2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 直径 (mm) | 全長 (mm) | 使用ビス径 (mm) | 使用ビス長 (mm) | 穿孔径 (mm) | 穿孔 深さ (mm) | 埋込み 長さ (mm) | 最大 引張荷重 (kN) | 小箱 入数 (本) | 大箱 入数 (本) | JANコード |
NAS-525 | 5 | 25 | 3.0~4.1 | 取付物厚+25以上 | 5.0 | 25 | 25 | 0.9 | 200 | 4,000 | 4989270821002 |
NAS-630 | 6 | 30 | 4.0~5.1 | 取付物厚+30以上 | 6.0 | 30 | 30 | 1.3 | 100 | 2,000 | 4989270821019 |
NAS-840 | 8 | 40 | 5.0~6.2 | 取付物厚+40以上 | 8.0 | 40 | 40 | 1.9 | 50 | 1,000 | 4989270821026 |
NAS-1050 | 10 | 50 | 7.0~8.0 | 取付物厚+50以上 | 10.0 | 50 | 50 | 5.1 | 25 | 500 | 4989270821033 |
NAS-1260 | 12 | 60 | 9.0~10.0 | 取付物厚+60以上 | 12.0 | 60 | 60 | 6.9 | 15 | 300 | 4989270821040 |
最大引抜荷重は当社実測です。ご使用にあたり安全率をご考慮ください。