電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取付け工事等。
ねじ呼び径 | M8 | M10 | M12 | M16 |
---|---|---|---|---|
二面幅 | 13mm | 17mm | 19mm | 24mm |
締付けトルク | 15N・m | 30N・m | 45N・m | 100N・m |
全長(mm) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刻 印 | B | C | D | E | F | H | J | K |
アンカー本体頭部のテーパー端部にナットを合わせてから施工してください。
ナット締付け時、締付け前に対してねじ部がナット高さ1個分以上突出すると施工不良です。再度、下穴径を確認の上、別の場所に施工してください。
品 番 | ねじ径 (外径) |
全長 (mm) |
頭部刻印 | ねじ長 (mm) |
最大使用厚 (mm) |
穿孔径 (mm) |
穿孔深さ (mm) |
ナット 二面幅 (mm) |
埋込み長さ (mm) |
最大 引張荷重 (kN) |
小箱 入数 (本) |
大箱 入数 (本) |
本体価格 [税抜](1本) |
JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG-860※ | M8 | 60 | B | 25.0 | 5 | 8.0 | 52以上 | 13 | 43以上 | 10.2 | 50 | 400 | 60 | 4989270730014 |
BG-870※ | 70 | C | 35.0 | 15 | 50 | 400 | 65 | 4989270730083 | ||||||
BG-1070※ | M10 | 70 | C | 26.5 | 4 | 10.0 | 60以上 | 17 | 52以上 | 14.7 | 30 | 240 | 75 | 4989270730021 |
BG-1080※ | 80 | D | 36.5 | 13 | 30 | 240 | 78 | 4989270730090 | ||||||
BG-1090※ | 90 | E | 46.5 | 22 | 30 | 240 | 90 | 4989270730038 | ||||||
BG-1010※ | 100 | F | 56.5 | 32 | 30 | 180 | 92 | 4989270730106 | ||||||
BG-1280※ | M12 | 80 | D | 29.0 | 4 | 12.0 | 68以上 | 19 | 61以上 | 26.2 | 25 | 150 | 105 | 4989270730045 |
BG-1290※ | 90 | E | 39.0 | 12 | 25 | 150 | 110 | 4989270730113 | ||||||
BG-1210※ | 100 | F | 49.0 | 22 | 25 | 150 | 115 | 4989270730120 | ||||||
BG-1212※ | 120 | H | 69.0 | 42 | 25 | 100 | 135 | 4989270730137 | ||||||
BG-1215※ | 150 | K | 99.0 | 72 | 25 | 100 | 160 | 4989270730144 | ||||||
BG-1612※ | M16 | 120 | H | 59.0 | 25 | 16.0 | 80以上 | 24 | 71以上 | 34.0 | 10 | 60 | 210 | 4989270730151 |
BG-1614※ | 140 | J | 79.0 | 45 | 10 | 60 | 230 | 4989270730168 |
最大引抜強度は当社実測で、規格値ではありません。
※JCAA認証製品
品 番 | ねじ径 (外径) |
全長 (mm) |
頭部刻印 | ねじ長 (mm) |
最大使用厚 (mm) |
穿孔径 (mm) |
穿孔深さ (mm) |
ナット 二面幅 (mm) |
埋込み長さ (mm) |
最大 引張荷重 (kN) |
小箱 入数 (本) |
大箱 入数 (本) |
本体価格 [税抜](1本) |
JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG-1080D | M10 | 80 | D | 36.5 | 13 | 10.0 | 60以上 | 17 | 52以上 | 19.2 | 30 | 240 | 120 | 4989270732018 |
BG-1090D | 90 | E | 46.5 | 22 | 30 | 240 | 130 | 4989270732025 | ||||||
BG-1290D | M12 | 90 | E | 39.0 | 12 | 12.0 | 68以上 | 19 | 61以上 | 25.6 | 25 | 150 | 170 | 4989270732032 |
BG-1210D | 100 | F | 49.0 | 22 | 25 | 150 | 180 | 4989270732049 | ||||||
BG-1212D | 120 | H | 69.0 | 42 | 25 | 100 | 190 | 4989270732056 | ||||||
BG-1612D | M16 | 120 | H | 59.0 | 25 | 16.0 | 80以上 | 24 | 71以上 | 41.6 | 10 | 60 | 380 | 4989270732063 |
最大引抜強度は当社実測で、規格値ではありません。
品 番 | 適合アンカーねじ径 | 全長(mm) | 本体価格[税抜](1本) | JANコード |
---|---|---|---|---|
BG-SD | M8,M10,M12 | 160 | 1,500 | 4989270940031 |
BG-16SD | M16 | 160 | 2,200 | 4989270940048 |
品 番 | ねじ径(外径) | 全長(mm) | 二面幅(mm) | 小箱入数(本) | 大箱入数(本) | 本体価格[税抜](1本) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBG-3010M | W3/8×M10 | 40 | 14 | 50 | 400 | 80 | 4989270739017 |
NBG-4012M | W1/2×M12 | 50 | 19 | 25 | 200 | 220 | 4989270739031 |
品 番 | ねじ径(外径) | 全長(mm) | 二面幅(mm) | 小箱入数(本) | 大箱入数(本) | 本体価格[税抜](1本) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBGS-3010M | W3/8×M10 | 40 | 14 | 50 | 400 | 270 | 4989270739048 |
NBGS-4012M | W1/2×M12 | 50 | 19 | 25 | 200 | 580 | 4989270739055 |
品 番 | 適応穿孔径 (mm) |
適応穿孔深さ (mm) |
本体価格[税抜](1本) | JANコード | 外 観 |
---|---|---|---|---|---|
DUP-1 | 6.4~22.0 | 最大150 | 1,860 | 4989270930629 | ![]() |
品 番 | 仕 様 | 本体価格[税抜](1本) | JANコード | 外 観 |
---|---|---|---|---|
VA-10 | Φ10×275 | 1,250 | 4989270920071 | ![]() |
VA-12 | Φ12×325 | 1,250 | 4989270920088 | |
VA-16 | Φ16×370 | 1,550 | 4989270920095 |