■ウェッジ式アンカー
ビッグワン BGSタイプ(ステンレス)
- トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮。
- ねじ径と穿孔径が同じなので、取付物の上から施工が可能。
- 頭部刻印で施工後の全長確認が可能。
用途
最適…適…
コンクリート
石 材
電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取付け工事等。
使用上の注意
- 施工時は、必ず安全メガネ、ヘルメットなど保護具を着用してください。
- 下穴の切粉は、集塵機またはブロワーできれいに取り除いてください。
- アンカーの全長は取付け物厚さを考慮して選定してください。
- 仕上げ材等がある場合はこの分深く埋込長さを調整してください。
- テーパー端部にナットの端面を合わせてセットしてください。
- 施工はトルクレンチを用い、規定のトルクで締付けてください。
BGSタイプ (ステンレス) | コンクリート圧縮強度=21N/mm2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | ねじ径 (外径) | 全長 (mm) | 頭部 刻印 | ねじ長 (mm) | 最大 使用厚 (mm) | 穿孔径 (mm) | 穿孔 深さ (mm) | ナット 二面幅 (mm) | 埋込み 長さ (mm) | 最大 引張荷重 (kN) | 小箱 入数 (本) | 大箱 入数 (本) | JANコード |
BGS-860※ | M8 | 60 | B | 25.0 | 5 | 8.0 | 52以上 | 13 | 43以上 | 12.7 | 50 | 400 | 4989270731042 |
BGS-1070※ | M10 | 70 | C | 26.5 | 4 | 10.0 | 60以上 | 17 | 52以上 | 19.7 | 30 | 240 | 4989270731011 |
BGS-1080※ | 80 | D | 36.5 | 13 | 30 | 240 | 4989270731059 | ||||||
BGS-1090※ | 90 | E | 46.5 | 22 | 30 | 240 | 4989270731028 | ||||||
BGS-1280※ | M12 | 80 | D | 29.0 | 4 | 12.0 | 68以上 | 19 | 61以上 | 22.7 | 25 | 150 | 4989270731035 |
BGS-1290※ | 90 | E | 39.0 | 12 | 25 | 150 | 4989270731066 | ||||||
BGS-1210※ | 100 | F | 49.0 | 22 | 25 | 150 | 4989270731073 | ||||||
BGS-1212※ | 120 | H | 69.0 | 42 | 25 | 100 | 4989270731080 | ||||||
BGS-1612※ | M16 | 120 | H | 59.0 | 25 | 16.0 | 80以上 | 24 | 71以上 | 41.2 | 10 | 60 | 4989270731097 |
※JCAA認証製品 最大引抜強度は当社実測で、規格値ではありません。
ビッグワン専用打込棒 (機械打用SDS) | ||||
---|---|---|---|---|
品番 | 適合アンカー ねじ径 | 全長 (mm) | 本体価格[税抜] (1本) | JANコード |
BG-SD | M8,M10,M12 | 160 | 1,650 | 4989270940031 |
BG-16SD | M16 | 160 | 2,500 | 4989270940048 |
使用上の注意
ナットを規定の位置にセットしてから打込んでください。
打込み後はトルクレンチで規定のトルク値に必ず締め付けてください。
BGタイプ以外の他のアンカーには使用しないでください。
ビッグワン用 異径高ナット (スチール/ユニクロ処理) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品番 | ねじ径 | 全長 (mm) | 二面幅 (mm) | 小箱入数 (本) | 大箱入数 (本) | JANコード |
NBG-3010M | W3/8×M10 | 40 | 14 | 50 | 400 | 4989270739017 |
NBG-4012M | W1/2×M12 | 50 | 19 | 25 | 200 | 4989270739031 |
ビッグワン用 異径高ナット (ステンレス) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品番 | ねじ径 | 全長 (mm) | 二面幅 (mm) | 小箱入数 (本) | 大箱入数 (本) | JANコード |
NBGS-3010M | W3/8×M10 | 40 | 14 | 50 | 400 | 4989270739048 |
NBGS-4012M | W1/2×M12 | 50 | 19 | 25 | 200 | 4989270739055 |
関連商品
ダストポンプ | |||
---|---|---|---|
品番 | 適応穿孔径 (mm) | 適応穿孔深さ (mm) | JANコード |
DUP-1 | 6.4~22.0 | 最大150 | 4989270930629 |