T/Yタイプ
ルーティアンカー T/Yタイプ
- ピンを打込むだけの簡単作業、サドルバンド、フラットバンド等の軽量物の取付けアンカーとして最適。
- T-タイプ…ナベ頭 Y-タイプ…皿頭
用途
最適…適…
コンクリート
ブロック
配線、配管用のサドル止め、フラットバー取付け、ノンスリップ取付け、その他小金物等の取付けに。
使用上の注意
- 施工時は、必ず安全メガネ、ヘルメットなど保護具を着用してください。
- 埋め込み長さより5mm以上深く穿孔してください。
Tタイプ (スチール/ユニクロ処理) | コンクリート圧縮強度=27N/mm2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 直径 (mm) | 首下長 (mm) | 頭径 (mm) | 最大 使用厚 (mm) | 穿孔径 (mm) | 穿孔深さ (mm) | 埋込み 長さ (mm) | 最大 引張荷重 (kN) | 小箱 入数 (本) | 大箱 入数 (本) | JANコード |
T-420 | 4 | 20 | 8 | 5 | 4.3 | 20以上 | 15 | 3.0 | 100 | 1,000 | 4989270720046 |
T-425 | 25 | 10 | 100 | 1,000 | 4989270720053 |
◎印は在庫がなくなり次第終了となります。
Yタイプ (スチール/ユニクロ処理) | コンクリート圧縮強度=27N/mm2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 直径 (mm) | 首下長 (mm) | 頭径 (mm) | 最大 使用厚 (mm) | 穿孔径 (mm) | 穿孔深さ (mm) | 埋込み 長さ (mm) | 最大 引張荷重 (kN) | 小箱 入数 (本) | 大箱 入数 (本) | JANコード |
Y-420 | 4 | 20 | 8 | 5 | 4.3 | 20以上 | 15 | 4.1 | 100 | 1,000 | 4989270750043 |
Y-425 | 25 | 10 | 100 | 1,000 | 4989270750050 |
※最大引張荷重は当社実測で、規格値ではありません。