■芯棒打込み式アンカー
ルーティアンカー SCタイプ(ステンレス)
- ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。
- ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器材の上から穿孔、ガタツキのないアンカー施工が可能。
- SCタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。
用途
最適…適…
コンクリート
建築工事、電気工事、衛生工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機械設置工事等のあらゆる機具の取付に適しています。
使用上の注意
- 施工時は、必ず安全メガネ、ヘルメットなど保護具を着用してください。
- 対象面に直角になるように穿孔してください。
- アンカーの埋め込み長さよりM6・M8・M10は+5mm、M12は+7mm、M16は+10mm、M20は+15mm以上深く穿孔してください。
- 仕上げ材等がある場合はこの分深く埋込長さを調整してください。
- 穿孔が浅すぎると芯棒の折れ・曲がりの原因となります。
- 切粉の除去は充分行ってください。
- 必ずナットをセットしてから打ち込んでください。
- ハンマーはアンカーサイズに応じたものをご使用ください。
SCタイプ・Mねじ (ステンレス) | コンクリート圧縮強度=21N/mm2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | ねじ径 (外径) | 全長 (mm) | ねじ長 (mm) | 最大 使用厚 (mm) | ナット 二面幅 (mm) | 穿孔径 (mm) | 穿孔 深さ (mm) | 埋込み 長さ (mm) | 最大 引張荷重 (kN) | 小箱 入数 (本) | 大箱 入数 (本) | JANコード |
SC-645 | M6 | 45 | 15 | 5 | 10 | 6.4 | 35以上 | 30以上 | 6.5 | 50 | 800 | 4989270710047 |
SC-660 | 60 | 20 | 20 | 50 | 800 | 4989270710054 | ||||||
SC-840 | M8 | 40 | 15 | 5 | 12 | 8.5 | 30以上 | 25以上 | 9.8 | 50 | 800 | 4989270710061 |
SC-850※ | 50 | 20 | 5 | 40以上 | 35以上 | 10.3 | 50 | 800 | 4989270710085 | |||
SC-860 | 60 | 20 | 15 | 50 | 400 | 4989270710375 | ||||||
SC-870※ | 70 | 25 | 25 | 50 | 400 | 4989270710092 | ||||||
SC-890※ | 90 | 25 | 45 | 50 | 400 | 4989270710108 | ||||||
SC-810 | 100 | 35 | 55 | 50 | 400 | 4989270710115 | ||||||
SC-1050 | M10 | 50 | 20 | 5 | 14 | 10.5 | 35以上 | 30以上 | 10.1 | 50 | 400 | 4989270710122 |
SC-1060※ | 60 | 25 | 5 | 45以上 | 40以上 | 12.8 | 50 | 400 | 4989270710139 | |||
SC-1070 | 70 | 25 | 15 | 50 | 300 | 4989270710368 | ||||||
SC-1080※ | 80 | 25 | 25 | 50 | 300 | 4989270710146 | ||||||
SC-1090※ | 90 | 30 | 35 | 50 | 300 | 4989270710153 | ||||||
SC-1010※ | 100 | 30 | 45 | 50 | 300 | 4989270710160 | ||||||
SC-1012※ | 120 | 30 | 65 | 50 | 200 | 4989270710177 | ||||||
SC-1015 | 150 | 40 | 95 | 50 | 200 | 4989270710184 | ||||||
SC-1260 | M12 | 60 | 25 | 8 | 19 | 12.7 | 42以上 | 35以上 | 17.0 | 30 | 240 | 4989270710191 |
SC-1270※ | 70 | 25 | 8 | 52以上 | 45以上 | 19.1 | 30 | 240 | 4989270710207 | |||
SC-1280 | 80 | 25 | 18 | 30 | 180 | 4989270710269 | ||||||
SC-1290※ | 90 | 30 | 28 | 30 | 180 | 4989270710214 | ||||||
SC-1210※ | 100 | 30 | 38 | 30 | 180 | 4989270710221 | ||||||
SC-1212※ | 120 | 50 | 58 | 30 | 120 | 4989270710238 | ||||||
SC-1215※ | 150 | 50 | 88 | 30 | 120 | 4989270710245 | ||||||
SC-1680 | M16 | 80 | 30 | 8 | 24 | 17.0 | 60以上 | 50以上 | 31.5 | 15 | 90 | 4989270710252 |
SC-1610※ | 100 | 40 | 18 | 70以上 | 60以上 | 36.3 | 15 | 90 | 4989270710276 | |||
SC-1612※ | 120 | 40 | 38 | 15 | 90 | 4989270710283 | ||||||
SC-1615※ | 150 | 40 | 68 | 15 | 60 | 4989270710290 | ||||||
SC-1619※ | 190 | 50 | 108 | 15 | 60 | 4989270710306 | ||||||
SC-2013※ | M20 | 130 | 50 | 25 | 30 | 21.5 | 95以上 | 80以上 | 52.7 | 10 | 40 | 4989270710337 |
SC-2015※ | 150 | 50 | 45 | 10 | 40 | 4989270710344 | ||||||
SC-2019※ | 190 | 50 | 85 | 10 | 40 | 4989270710351 |
※JCAA認証製品
SCタイプ・Wねじ (ステンレス) | コンクリート圧縮強度=21N/mm2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | ねじ径 (外径) | 全長 (mm) | ねじ長 (mm) | 最大 使用厚 (mm) | ナット 二面幅 (mm) | 穿孔径 (mm) | 穿孔 深さ (mm) | 埋込み 長さ (mm) | 最大 引張荷重 (kN) | 小箱 入数 (本) | 大箱 入数 (本) | JANコード |
SC-3060※ | W3/8 | 60 | 25 | 5 | 14 | 10.0 | 45以上 | 40以上 | 14.0 | 50 | 400 | 4989270710436 |
SC-4870 | W1/2 (12.0) | 70 | 25 | 8 | 21 | 12.7 | 52以上 | 45以上 | 18.0 | 30 | 240 | 4989270710733 |
※JCAA認証製品 最大引張荷重は当社実測で、規格値ではありません。
関連商品
ダストポンプ | |||
---|---|---|---|
品番 | 適応穿孔径 (mm) | 適応穿孔深さ (mm) | JANコード |
DUP-1 | 6.4~22.0 | 最大150 | 4989270930629 |
