ビッグワンR-NUT(懸垂物専用) BGRタイプ
- ビッグワンのトルク締付け&ボルト挿入を一発確認。
- 現場で求められている作業性と施工品質を両立し、ウェッジ式アンカーの信頼性を更に向上。
- 大きな3面ウェッジで、懸垂物取付けに確実な強度を発揮。
- 荷重に対して追従拡張するので安定した強度を発揮。
用途
各種懸垂物の取付け。(電設/配管/冷暖房ダクト等)
横向き、下向き施工では、施工管理機能が働きません。
使用上の注意
- 施工時は、必ず安全メガネ、ヘルメットなど保護具を着用してください。
- 下穴の切粉は、集塵機またはブロワーできれいに取り除いてください。
- アンカーの全長は取付け物厚さを考慮して選定してください。
- 仕上げ材等がある場合はこの分深く埋込長さを調整してください。
- アンカー本体頭部がナット穴の中央になる位置にセットしてから施工してください。
BGRタイプ (スチール/ユニクロ処理) | コンクリート圧縮強度=21N/mm2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | ねじ径 (外径) | 全長 (mm) | ねじ長 (mm) | 高ナット ねじ径 | R-NUT 二面幅 (mm) | 穿孔径 (mm) | 穿孔 深さ (mm) | 埋込み 長さ (mm) | 最大 引張荷重 (kN) | 小箱 入数 (本) | 大箱 入数 (本) | JANコード |
BGR-3070M※ | M10 | 70 | 26.5 | W3/8 | 21 | 10.0 | 60以上 | 52以上 | 19.5 | 20.0 | 120 | 4989270730199 |
BGR-4080M※ | M12 | 80 | 29.0 | W1/2 | 24 | 12.0 | 68以上 | 61以上 | 26.0 | 15 | 90 | 4989270730212 |
※JCAA認証製品 最大引張荷重は当社実測で、規格値ではありません。
ビッグワンR-NUT 専用打込棒セット | ||||
---|---|---|---|---|
品番 | 適合アンカー (品番) | 全長 (mm) | 本体価格[税抜] (1本) | JANコード |
NBGR-30SD | BGR-3070M | 170 | 8,700 | 4989270739130 |
NBGR-40SD | BGR-4080M | 185 | 9,500 | 4989270739154 |
使用上の注意
打込み後はインパクトドライバーで必ず締め付けてください。
軽量ハンマードリル(SDS-plus)でご使用ください。
ビッグワンR-NUT 打込み用アダプター | ||||
---|---|---|---|---|
品番 | 適合打込棒 (品番) | 全長 (mm) | 本体価格[税抜] (1個) | JANコード |
RAD-BG30 | NBG-30SD | 32 | 2,500 | 4989270739147 |
RAD-BG40 | NBG-40SD | 42 | 3,400 | 4989270739161 |
使用上の注意
打込み用アダプターはBGL専用打込棒の先端に装着してご使用ください。
インパクトドライバー用ソケット (社外品) | |||||
---|---|---|---|---|---|
品番 | 二面幅 (mm) | 全長 (mm) | 有効長 (mm) | 差込角 (mm) | JANコード |
EDS-21C | 21 | 88 | 45 | 6.35 | 4975180740625 |
EDS-24C | 24 | 88 | 45 | 6.35 | 4975180740649 |
ビッグワンBGR 安全施工セット オープン価格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品番 | アンカー品番 | 下穴ドリル | 打込棒 | ソケット | JANコード |
BCR-01 | BGR-3070M(40本) | UX10.0(1本) | NBGR-30SD | EDS-21C | 4989270946392 |
BGRタイプ バケツセット | ||||
---|---|---|---|---|
品番 | アンカー品番 | 下穴ドリル | 打込棒 | JANコード |
BBR-01 | BGR-3070M(120本) | UX10.0(1本) | - | 4989270946378 |
BBR-02 | BGR-3070M(120本) | UX10.0(1本) | NBGR-30SD(1本) | 4989270946385 |
セット内容につきましてはお気軽にご相談ください。
関連商品
ダストポンプ | |||
---|---|---|---|
品番 | 適応穿孔径 (mm) | 適応穿孔深さ (mm) | JANコード |
DUP-1 | 6.4~22.0 | 最大150 | 4989270930629 |