ねじ径 | 参考締付トルク |
---|---|
M6 | 5 N・m |
M8, W5/16 | 12 N・m |
M10, W3/8 | 24 N・m |
M12, W1/2 | 42 N・m |
M16 | 100 N・m |
M20 | 200 N・m |
建築工事、電気工事、衛生工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機械設置工事等のあらゆる機具の取付に適しています。
品 番 | ねじ径 (外径) |
全長 (mm) |
ねじ長 (mm) |
最大 使用厚 (mm) |
ナット 二面幅 (mm) |
穿孔径 (mm) |
穿孔深さ (mm) |
埋込み 長さ (mm) |
最大 引張荷重 (kN) |
小箱 入数 (本) |
大箱 入数 (本) |
本体価格 [税抜] (1本) |
JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-645 | M6 | 45 | 15 | 5 | 10 | 6.4 | 35以上 | 30以上 | 5.1 | 50 | 800 | 64 | 4989270702011 |
C-660 | 60 | 20 | 20 | 50 | 800 | 74 | 4989270702028 | ||||||
C-840 | M8 | 40 | 15 | 5 | 12 | 8.5 | 30以上 | 25以上 | 6.7 | 50 | 800 | 62 | 4989270702035 |
C-850※ | 50 | 20 | 5 | 40以上 | 35以上 | 9.1 | 50 | 800 | 74 | 4989270702042 | |||
C-860※ | 60 | 20 | 15 | 50 | 400 | 80 | 4989270702059 | ||||||
C-870※ | 70 | 25 | 25 | 50 | 400 | 86 | 4989270702066 | ||||||
C-890※ | 90 | 25 | 45 | 50 | 400 | 128 | 4989270702073 | ||||||
C-810※ | 100 | 35 | 55 | 50 | 400 | 173 | 4989270702080 | ||||||
C-1050 | M10 | 50 | 20 | 5 | 14 | 10.5 | 35以上 | 30以上 | 11.6 | 50 | 400 | 95 | 4989270702097 |
C-1060※ | 60 | 25 | 5 | 45以上 | 40以上 | 13.8 | 50 | 400 | 94 | 4989270702103 | |||
C-1070※ | 70 | 25 | 15 | 50 | 300 | 108 | 4989270702110 | ||||||
C-1080※ | 80 | 25 | 25 | 50 | 300 | 128 | 4989270702127 | ||||||
C-1090※ | 90 | 30 | 35 | 50 | 300 | 144 | 4989270702134 | ||||||
C-1010※ | 100 | 30 | 45 | 50 | 300 | 195 | 4989270702141 | ||||||
C-1012※ | 120 | 30 | 65 | 50 | 200 | 205 | 4989270702158 | ||||||
C-1015 | 150 | 40 | 95 | 50 | 200 | 246 | 4989270702165 | ||||||
C-1260 | M12 | 60 | 25 | 8 | 19 | 12.7 | 42以上 | 35以上 | 14.5 | 30 | 240 | 130 | 4989270702172 |
C-1270※ | 70 | 25 | 8 | 52以上 | 45以上 | 16.7 | 30 | 240 | 138 | 4989270702189 | |||
C-1280※ | 80 | 25 | 18 | 30 | 180 | 165 | 4989270702394 | ||||||
C-1290※ | 90 | 30 | 28 | 30 | 180 | 189 | 4989270702196 | ||||||
C-1210※ | 100 | 40 | 38 | 30 | 180 | 227 | 4989270702202 | ||||||
C-1212※ | 120 | 50 | 58 | 30 | 120 | 317 | 4989270702219 | ||||||
C-1215※ | 150 | 50 | 88 | 30 | 120 | 380 | 4989270702226 | ||||||
C-1680 | M16 | 80 | 30 | 8 | 24 | 17.0 | 60以上 | 50以上 | 31.0 | 15 | 90 | 228 | 4989270702233 |
C-1610※ | 100 | 40 | 18 | 70以上 | 60以上 | 39.6 | 15 | 90 | 268 | 4989270702240 | |||
C-1612※ | 120 | 40 | 38 | 15 | 90 | 350 | 4989270702257 | ||||||
C-1615※ | 150 | 40 | 68 | 15 | 60 | 492 | 4989270702264 | ||||||
C-1619※ | 190 | 50 | 108 | 15 | 60 | 605 | 4989270702271 | ||||||
C-2013※ | M20 | 130 | 50 | 25 | 30 | 21.5 | 95以上 | 80以上 | 51.3 | 10 | 40 | 559 | 4989270702288 |
C-2015※ | 150 | 50 | 45 | 10 | 40 | 792 | 4989270702295 | ||||||
C-2019※ | 190 | 50 | 85 | 10 | 40 | 870 | 4989270702301 |
品 番 | ねじ径 (外径) |
全長 (mm) |
ねじ長 (mm) |
最大 使用厚 (mm) |
ナット 二面幅 (mm) |
穿孔径 (mm) |
穿孔深さ (mm) |
埋込み 長さ (mm) |
最大 引張荷重 (kN) |
小箱 入数 (本) |
大箱 入数 (本) |
本体価格 [税抜] (1本) |
JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-2550◎ | W5/16 | 50 | 20 | 5 | 12 | 8.5 | 40以上 | 35以上 | 9.5 | 50 | 800 | 74 | 4989270702325 |
C-3060※ | W3/8 | 60 | 25 | 5 | 14 | 10.0 | 45以上 | 40以上 | 13.6 | 50 | 400 | 94 | 4989270702332 |
C-3090◎ | 90 | 30 | 35 | 50 | 300 | 144 | 4989270702349 | ||||||
C-4870 | W1/2 (12.0) |
70 | 25 | 8 | 21 | 12.7 | 52以上 | 45以上 | 18.4 | 30 | 240 | 138 | 4989270702400 |
品 番 | 適応穿孔径 (mm) |
適応穿孔深さ (mm) |
本体価格[税抜](1本) | JANコード | 外 観 |
---|---|---|---|---|---|
DUP-1 | 6.4~22.0 | 最大150 | 1,860 | 4989270930629 | ![]() |
品 番 | 仕 様 | 本体価格[税抜](1本) | JANコード | 外 観 |
---|---|---|---|---|
VA-10 | Φ10×275 | 1,250 | 4989270920071 | ![]() |
VA-12 | Φ12×325 | 1,250 | 4989270920088 | |
VA-16 | Φ16×370 | 1,550 | 4989270920095 |