■ねじ固定式アンカー
ノンプラビス
- プラグ類一切不要。コンクリートの下穴に直接ねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
- ねじ頭は、皿頭、なべ頭、座付なべ頭の3タイプ。
用途
最適…適…
コンクリート
ブロック
レンガ
配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地等の各種取付け。
使用上の注意
- 施工時は必ず、安全メガネ、ヘルメットなど保護具を着用してください。
- 下穴あけは指定サイズのドリルを必ず使用してください。(適性強度を得るため)
- 下穴は対象面に直角になるよう穿孔してください。
- 穿孔は埋込み長さより10mm以上深く行ってください。
- ブロアーは充分行ってください。
| シルバーメッキ (ドリルなし) | コンクリート圧縮強度=21N/mm2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | ヘッド 形状 | 直径 (mm) | 全長 (mm) | 穿孔径 (mm) | 埋込み 長さ (mm) | 最大 引張荷重 (kN) | パック 入数 (本) | 中箱 入数 (パック) | 大箱入数 (本) | JANコード |
| P-425-SDN | ナベ頭 | 4 | 25 | 3.5 | 20以上 | 1.5 | 200 | 5 | 4,000 (200本×5パック×4箱) | 4989270832602 |
| P-432-SDN | 32 | 30以上 | 2.5 | 150 | 5 | 3,000 (150本×5パック×4箱) | 4989270832619 | |||
| P-438-SDN | 38 | 125 | 5 | 2,500 (125本×5パック×4箱) | 4989270832626 | |||||
| P-525-SDN | 5 | 25 | 4.3 | 20以上 | 2.1 | 80 | 5 | 1,600 (80本×5パック×4箱) | 4989270832633 | |
| P-535-SDN | 35 | 30以上 | 4.0 | 70 | 5 | 1,400 (70本×5パック×4箱) | 4989270832848 | |||
| P-545-SDN | 45 | 60 | 5 | 1,200 (60本×5パック×4箱) | 4989270832855 | |||||
| P-560-SDN | 60 | 50 | 5 | 1,000 (50本×5パック×4箱) | 4989270832862 | |||||
| P-570-SDN | 70 | 40 | 5 | 800 (40本×5パック×4箱) | 4989270832879 | |||||
| F-425-SDN | 皿頭 | 4 | 25 | 3.5 | 20以上 | 1.5 | 200 | 5 | 4,000 (200本×5パック×4箱) | 4989270832640 |
| F-432-SDN | 32 | 30以上 | 2.5 | 150 | 5 | 3,000 (150本×5パック×4箱) | 4989270832657 | |||
| F-438-SDN | 38 | 125 | 5 | 2,500 (125本×5パック×4箱) | 4989270832664 | |||||
| F-445-SDN | 45 | 100 | 5 | 2,200 (100本×5パック×4箱) | 4989270832671 | |||||
| F-525-SDN | 5 | 25 | 4.3 | 20以上 | 2.1 | 80 | 5 | 1,600 (80本×5パック×4箱) | 4989270832688 | |
| F-535-SDN | 35 | 30以上 | 4.0 | 70 | 5 | 1,400 (70本×5パック×4箱) | 4989270832695 | |||
| F-545-SDN | 45 | 60 | 5 | 1,200 (60本×5パック×4箱) | 4989270832701 | |||||
| F-560-SDN | 60 | 50 | 5 | 1,000 (50本×5パック×4箱) | 4989270832718 | |||||
| F-570-SDN | 70 | 40 | 5 | 800 (40本×5パック×4箱) | 4989270832725 | |||||
| F-635-SDN | 6 | 35 | 5.5 | 30以上 | 1.9 | 40 | 5 | 800 (40本×5パック×4箱) | 4989270832732 | |
| F-645-SDN | 45 | 40以上 | 5.1 | 35 | 5 | 700 (35本×5パック×4箱) | 4989270832749 | |||
| F-660-SDN | 60 | 30 | 5 | 600 (30本×5パック×4箱) | 4989270832756 | |||||
| F-670-SDN | 70 | 30 | 5 | 600 (30本×5パック×4箱) | 4989270832763 | |||||
| F-675-SDN | 75 | 25 | 5 | 500 (25本×5パック×4箱) | 4989270832770 | |||||
| F-690-SDN | 90 | 20 | 5 | 400 (20本×5パック×4箱) | 4989270832787 | |||||
| PW-425-SDN | 座付ナベ頭 | 4 | 25 | 3.5 | 20以上 | 1.5 | 150 | 5 | 3,000 (150本×5パック×4箱) | 4989270832794 |
| PW-432-SDN | 32 | 30以上 | 2.5 | 125 | 5 | 2,500 (125本×5パック×4箱) | 4989270832800 | |||
| シルバーメッキ (ドリル付) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | ヘッド形状 | パック入数 (本) | 中箱入数 (パック) | 大箱入数 (本) | JANコード |
| P-425B-S | ナベ頭 | 200 | 5 | 4,000 (200本×5パック×4箱) | 4989270832008 |
| P-432B-S | 150 | 5 | 3,000 (150本×5パック×4箱) | 4989270832015 | |
| P-438B-S | 125 | 5 | 2,500 (125本×5パック×4箱) | 4989270832022 | |
| F-425B-S | 皿頭 | 200 | 5 | 4,000 (200本×5パック×4箱) | 4989270832039 |
| F-432B-S | 150 | 5 | 3,000 (150本×5パック×4箱) | 4989270832046 | |
| F-438B-S | 125 | 5 | 2,500 (125本×5パック×4箱) | 4989270832053 | |
| PW-425B-S | 座付ナベ頭 | 150 | 5 | 3,000 (150本×5パック×4箱) | 4989270832060 |
| PW-432B-S | 125 | 5 | 2,500 (125本×5パック×4箱) | 4989270832077 | |
| ステンレス (ドリルなし) | コンクリート圧縮強度=21N/mm2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | ヘッド 形状 | 直径 (mm) | 全長 (mm) | 穿孔径 (mm) | 埋込み 長さ (mm) | 最大 引張荷重 (kN) | パック 入数 (本) | 中箱 入数 (パック) | 大箱入数 (本) | JANコード |
| PS-425DN | ナベ頭 | 4 | 25 | 3.5 | 20以上 | 1.5 | 150 | 5 | 3,000 (150本×5パック×4箱) | 4989270833609 |
| PS-432DN | 32 | 30以上 | 2.2 | 110 | 5 | 2,200 (110本×5パック×4箱) | 4989270833616 | |||
| PS-438DN | 38 | 85 | 5 | 1,700 (85本×5パック×4箱) | 4989270833623 | |||||
| PS-525DN | 5 | 25 | 4.3 | 20以上 | 1.1 | 60 | 5 | 1,200 (60本×5パック×4箱) | 4989270833814 | |
| PS-535DN | 35 | 30以上 | 3.6 | 50 | 5 | 1,000 (50本×5パック×4箱) | 4989270833821 | |||
| PS-545DN | 45 | 45 | 5 | 900 (45本×5パック×4箱) | 4989270833838 | |||||
| PS-560DN | 60 | 35 | 5 | 700 (35本×5パック×4箱) | 4989270833845 | |||||
| FS-425DN | 皿頭 | 4 | 25 | 3.5 | 20以上 | 1.5 | 150 | 5 | 3,000 (150本×5パック×4箱) | 4989270833630 |
| FS-432DN | 32 | 30以上 | 2.2 | 110 | 5 | 2,200 (110本×5パック×4箱) | 4989270833647 | |||
| FS-438DN | 38 | 85 | 5 | 1,700 (85本×5パック×4箱) | 4989270833654 | |||||
| FS-525DN | 5 | 25 | 4.3 | 20以上 | 1.1 | 60 | 5 | 1,200 (60本×5パック×4箱) | 4989270833869 | |
| FS-535DN | 35 | 30以上 | 3.6 | 50 | 5 | 1,000 (50本×5パック×4箱) | 4989270833661 | |||
| FS-545DN | 45 | 45 | 5 | 900 (45本×5パック×4箱) | 4989270833678 | |||||
| FS-560DN | 60 | 35 | 5 | 700 (35本×5パック×4箱) | 4989270833685 | |||||
| PWS-425DN | 座付ナベ頭 | 4 | 25 | 3.5 | 20以上 | 1.5 | 110 | 5 | 2,200 (110本×5パック×4箱) | 4989270833692 |
| PWS-432DN | 32 | 30以上 | 2.2 | 95 | 5 | 1,900 (95本×5パック×4箱) | 4989270833708 | |||
| ステンレス (ドリル付) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | ヘッド形状 | パック入数 (本) | 中箱入数 (パック) | 大箱入数 (本) | JANコード |
| PS-425B | ナベ頭 | 150 | 5 | 3,000 (150本×5パック×4箱) | 4989270833005 |
| PS-432B | 110 | 5 | 2,200 (110本×5パック×4箱) | 4989270833012 | |
| PS-438B | 85 | 5 | 1,700 (85本×5パック×4箱) | 4989270833029 | |
| FS-425B | 皿頭 | 150 | 5 | 3,000 (150本×5パック×4箱) | 4989270833036 |
| FS-432B | 110 | 5 | 2,200 (110本×5パック×4箱) | 4989270833043 | |
| FS-438B | 85 | 5 | 1,700 (85本×5パック×4箱) | 4989270833050 | |
| PWS-425B | 座付ナベ頭 | 110 | 5 | 2,200 (110本×5パック×4箱) | 4989270833067 |
| PWS-432B | 95 | 5 | 1,900 (95本×5パック×4箱) | 4989270833074 | |
| お得用パック (シルバーメッキ) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品番 | ヘッド形状 | パック入数 (本) | 大箱入数 (パック) | JANコード |
| P-425-SV | ナベ頭 | 1000 | 6 | 4989270835016 |
| P-432-SV | 750 | 6 | 4989270835023 | |
| F-425-SV | 皿頭 | 1000 | 6 | 4989270835030 |
| F-432-SV | 750 | 6 | 4989270835047 | |
| F-545-SV | 300 | 6 | 4989270835078 | |
| F-560-SV | 250 | 6 | 4989270835085 | |
| PW-425-SV | 座付ナベ頭 | 750 | 6 | 4989270835054 |
| PW-432-SV | 650 | 6 | 4989270835061 | |
ANCHOR CASE SET
セット内容につきましてはお気軽にご相談ください。
【ノンプラビス BOXセット】
ノンプラビスP-425-SDN×5パック(1,000本)
SDSチップトップビット DP5-T35×2パック(10本)