バラ売り用アンカーシリーズ
- アンカー1本1本に「適合下穴ドリル径」と「バラ売り用JANコード」が表示されたラベルが貼られておりますので、お店での面倒な作業を 行う必要がありません。
- 小箱を開けて陳列すれば、そのまますぐに販売できます。さらに販促用のPOP機能を付加しましたので、店鋪演出にご活用ください。
バラ売り用アンカーシリーズ
ルーティアンカーC/SCタイプ バラ売り用
- ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。

ルーティアンカー C-Xタイプ (三価クロメート処理) バラ売り用 | (オープン価格) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | ねじ径 (外径) | 全長 (mm) | ねじ長 (mm) | 最大使用厚 (mm) | 穿孔径 (mm) | 埋込み長さ (mm) | 小箱入数 (本) | 大箱入数 (本) | JANコード |
C-645X | M6 | 45 | 15 | 5 | 6.4 | 30 | 35 | 840 | 4989270700499 |
C-660X | 60 | 20 | 20 | 35 | 840 | 4989270700505 | |||
C-850X※ | M8 | 50 | 20 | 5 | 8.5 | 35 | 35 | 840 | 4989270700512 |
C-870X※ | 70 | 25 | 25 | 35 | 420 | 4989270700529 | |||
C-890X※ | 90 | 25 | 45 | 35 | 420 | 4989270700727 | |||
C-1050X | M10 | 50 | 20 | 5 | 10.5 | 30 | 35 | 420 | 4989270700536 |
C-1060X※ | 60 | 25 | 5 | 40 | 35 | 420 | 4989270700543 | ||
C-1080X※ | 80 | 25 | 25 | 35 | 315 | 4989270700550 | |||
C-1090X※ | 90 | 30 | 35 | 35 | 315 | 4989270700567 | |||
C-1010X※ | 100 | 30 | 45 | 35 | 315 | 4989270700574 | |||
C-1012X※ | 120 | 30 | 65 | 35 | 210 | 4989270700734 | |||
C-1015X | 150 | 40 | 95 | 35 | 210 | 4989270700741 | |||
C-1260X | M12 | 60 | 25 | 8 | 12.7 | 35 | 20 | 240 | 4989270700581 |
C-1270X※ | 70 | 25 | 8 | 45 | 20 | 240 | 4989270700598 | ||
C-1290X※ | 90 | 30 | 28 | 20 | 180 | 4989270700604 | |||
C-1210X※ | 100 | 40 | 38 | 20 | 180 | 4989270700611 | |||
C-1212X※ | 120 | 50 | 58 | 20 | 120 | 4989270700628 | |||
C-1215X※ | 150 | 50 | 88 | 20 | 120 | 4989270700758 | |||
C-1610X※ | M16 | 100 | 40 | 18 | 17.0 | 60 | 10 | 90 | 4989270700635 |
C-1612X※ | 120 | 40 | 38 | 10 | 90 | 4989270700642 | |||
C-1615X※ | 150 | 40 | 68 | 10 | 60 | 4989270700765 | |||
C-2013X※ | M20 | 130 | 50 | 25 | 21.5 | 80 | 6 | 36 | 4989270700772 |
C-3060X※ | W3/8 | 60 | 25 | 5 | 10.0 | 40 | 35 | 420 | 4989270700659 |
※JCAA認証製品
ルーティアンカー SC-Xタイプ (ステンレス) バラ売り用 | (オープン価格) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | ねじ径 (外径) | 全長 (mm) | ねじ長 (mm) | 最大使用厚 (mm) | 穿孔径 (mm) | 埋込み長さ (mm) | 小箱入数 (本) | 大箱入数 (本) | JANコード |
SC-645X | M6 | 45 | 15 | 5 | 6.4 | 30 | 35 | 840 | 4989270710467 |
SC-660X | 60 | 20 | 20 | 35 | 840 | 4989270710474 | |||
SC-850X※ | M8 | 50 | 20 | 5 | 8.5 | 35 | 35 | 840 | 4989270710481 |
SC-870X※ | 70 | 25 | 25 | 35 | 420 | 4989270710498 | |||
SC-890X※ | 90 | 25 | 45 | 35 | 420 | 4989270710672 | |||
SC-1050X | M10 | 50 | 20 | 5 | 10.5 | 30 | 35 | 420 | 4989270710504 |
SC-1060X※ | 60 | 25 | 5 | 40 | 35 | 420 | 4989270710511 | ||
SC-1080X※ | 80 | 25 | 25 | 35 | 315 | 4989270710528 | |||
SC-1090X※ | 90 | 30 | 35 | 35 | 315 | 4989270710535 | |||
SC-1012X※ | 120 | 30 | 65 | 35 | 210 | 4989270710689 | |||
SC-1015X | 150 | 40 | 95 | 35 | 210 | 4989270710696 | |||
SC-1260X | M12 | 60 | 25 | 8 | 12.7 | 35 | 20 | 240 | 4989270710542 |
SC-1270X※ | 70 | 25 | 8 | 45 | 20 | 240 | 4989270710559 | ||
SC-1290X※ | 90 | 30 | 28 | 20 | 180 | 4989270710566 | |||
SC-1210X※ | 100 | 30 | 38 | 20 | 180 | 4989270710597 | |||
SC-1212X※ | 120 | 50 | 58 | 20 | 120 | 4989270710610 | |||
SC-1215X※ | 150 | 50 | 88 | 20 | 120 | 4989270710702 | |||
SC-1610X※ | M16 | 100 | 40 | 18 | 17.0 | 60 | 10 | 90 | 4989270710573 |
SC-1612X※ | 120 | 40 | 38 | 10 | 90 | 4989270710603 | |||
SC-1615X※ | 150 | 40 | 68 | 10 | 60 | 4989270710719 | |||
SC-2013X※ | M20 | 130 | 50 | 25 | 21.5 | 80 | 6 | 36 | 4989270710726 |
SC-3060X※ | W3/8 | 60 | 25 | 5 | 10.0 | 40 | 35 | 420 | 4989270710580 |
※JCAA認証製品
バラ売り用アンカーシリーズ
ビッグワンBG/BGSタイプ バラ売り用
- トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮。ねじ径と穿孔径が同じなので、取付物の上から施工可能。

ビッグワンBG-Xタイプ (ユニクロ処理) バラ売り用 | (オープン価格) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | ねじ径 (外径) | 全長 (mm) | ねじ長 (mm) | 最大使用厚 (mm) | 穿孔径 (mm) | 埋込み長さ (mm) | 小箱入数 (本) | 大箱入数 (本) | JANコード |
BG-860X※ | M8 | 60 | 25.0 | 5 | 8.0 | 43 | 50 | 600 | 4989270735019 |
BG-1080X※ | M10 | 80 | 36.5 | 13 | 10.0 | 52 | 30 | 360 | 4989270735026 |
BG-1090X※ | 90 | 46.5 | 22 | 30 | 360 | 4989270735064 | |||
BG-1290X※ | M12 | 90 | 39.0 | 12 | 12.0 | 61 | 20 | 240 | 4989270735033 |
BG-1210X※ | 100 | 49.0 | 22 | 20 | 240 | 4989270735040 | |||
BGL-3070MX※ | M10 (高ナットW3/8) | 70 | 26.5 | ― | 10.0 | 52 | 30 | 270 | 4989270735057 |
※JCAA認証製品
ビッグワンBGS-Xタイプ (ステンレス) バラ売り用 | (オープン価格) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | ねじ径 (外径) | 全長 (mm) | ねじ長 (mm) | 最大使用厚 (mm) | 穿孔径 (mm) | 埋込み長さ (mm) | 小箱入数 (本) | 大箱入数 (本) | JANコード |
BGS-1080X※ | M10 | 80 | 36.5 | 13 | 10.0 | 52 | 30 | 360 | 4989270736016 |
BGS-1290X※ | M12 | 90 | 39.0 | 12 | 12.0 | 61 | 20 | 240 | 4989270736023 |
BGS-1210X※ | 100 | 49.0 | 22 | 20 | 240 | 4989270736030 |
※JCAA認証製品
バラ売り用アンカーシリーズ
ルーティカットCA/CASタイプ バラ売り用
- 施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能なめねじアンカー。

ルーティカット CA-Xタイプ (クロメート処理) バラ売り用 | (オープン価格) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | ねじ径 | 外径 (mm) | 全長 (mm) | ねじ長 (mm) | 穿孔径 (mm) | 埋込み長さ (mm) | 小箱入数 (本) | 大箱入数 (本) | JANコード |
6CA-X | M6 | 10.5 | 30 | 10 | 11.0 | 30 | 100 | 1,200 | 4989270900363 |
8CA-X※ | M8 | 12.0 | 35 | 14 | 12.5 | 35 | 75 | 900 | 4989270900257 |
10CA-X※ | M10 | 14.0 | 40 | 14 | 14.5 | 40 | 50 | 600 | 4989270900264 |
12CA-X※ | M12 | 17.5 | 50 | 22 | 18.0 | 50 | 30 | 360 | 4989270900271 |
16CA-X※ | M16 | 21.5 | 60 | 24 | 22.0 | 60 | 13 | 156 | 4989270900011 |
20CA-X | M20 | 25.5 | 80 | 30 | 26.0 | 80 | 8 | 96 | 4989270900028 |
28CA-X | W1/4 | 10.5 | 30 | 10 | 11.0 | 30 | 100 | 1,200 | 4989270900035 |
258CA-X※ | W5/16 | 12.0 | 35 | 14 | 12.5 | 35 | 75 | 900 | 4989270900288 |
38CA-X※ | W3/8 | 14.0 | 40 | 14 | 14.5 | 40 | 50 | 600 | 4989270900295 |
48CA-X※ | W1/2 | 17.5 | 50 | 22 | 18.0 | 50 | 30 | 360 | 4989270900301 |
58CA-X※ | W5/8 | 21.5 | 60 | 24 | 22.0 | 60 | 13 | 156 | 4989270900042 |
※JCAA認証製品
ルーティカット CAS-Xタイプ (ステンレス) バラ売り用 | (オープン価格) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | ねじ径 | 外径 (mm) | 全長 (mm) | ねじ長 (mm) | 穿孔径 (mm) | 埋込み長さ (mm) | 小箱入数 (本) | 大箱入数 (本) | JANコード |
6CAS-X | M6 | 10.5 | 30 | 10 | 11.0 | 30 | 100 | 1,200 | 4989270900370 |
8CAS-X※ | M8 | 12.0 | 35 | 14 | 12.5 | 35 | 75 | 900 | 4989270900318 |
10CAS-X※ | M10 | 14.0 | 40 | 14 | 14.5 | 40 | 50 | 600 | 4989270900325 |
12CAS-X※ | M12 | 17.5 | 50 | 22 | 18.0 | 50 | 30 | 360 | 4989270900332 |
16CAS-X※ | M16 | 21.5 | 60 | 24 | 22.0 | 60 | 13 | 156 | 4989270900417 |
28CAS-X | W1/4 | 10.5 | 30 | 10 | 11.0 | 30 | 100 | 1,200 | 4989270900424 |
258CAS-X※ | M5/16 | 12.0 | 35 | 14 | 12.5 | 35 | 75 | 900 | 4989270900387 |
38CAS-X※ | W3/8 | 14.0 | 40 | 14 | 14.5 | 40 | 50 | 600 | 4989270900349 |
48CAS-X※ | W1/2 | 17.5 | 50 | 22 | 18.0 | 50 | 30 | 360 | 4989270900356 |
58CAS-X※ | W5/8 | 21.5 | 60 | 24 | 22.0 | 60 | 13 | 156 | 4989270900431 |
※JCAA認証製品
バラ売り用アンカーシリーズ
ユニコンアンカーUC/UCSタイプ バラ売り用
- カラー外径がめねじ径に対し細いため穿孔径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。

ユニコンアンカー UC-Xタイプ (ユニクロ処理) バラ売り用 | (オープン価格) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | ねじ径 | 外径 (mm) | 全長 (mm) | ねじ長 (mm) | 穿孔径 (mm) | 埋込み長さ (mm) | 小箱入数 (本) | 大箱入数 (本) | JANコード | |
UC-830X※ | M8 | 10.0 | 30 | 13 | 10.5 | 30 | 75 | 1,200 | 4989270780514 | |
UC-2530X※ | W5/16 | 30 | 13 | 30 | 75 | 1,200 | 4989270780521 | |||
UC-3030BX | W3/8 | 12.0 | 30 | 12 | 12.5 | 30 | 100 | 1,200 | 4989270780460 | |
UC-3040X※ | 40 | 15 | 40 | 45 | 720 | 4989270780477 | ||||
UC-4050X※ | W1/2 | 16.0 | 50 | 20 | 16.5 | 50 | 45 | 360 | 4989270780484 |
※JCAA認証製品
ユニコンアンカー UCS-Xタイプ (ステンレス) バラ売り用 | (オープン価格) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | ねじ径 | 外径 (mm) | 全長 (mm) | ねじ長 (mm) | 穿孔径 (mm) | 埋込み長さ (mm) | 小箱入数 (本) | 大箱入数 (本) | JANコード | |
UCS-3030BX | W3/8 | 12.0 | 30 | 12 | 12.5 | 30 | 100 | 1,200 | 4989270780491 | |
UCS-3040X※ | 40 | 15 | 40 | 45 | 720 | 4989270780507 | ||||
UCS-4050X※ | W1/2 | 16.0 | 50 | 20 | 16.5 | 50 | 45 | 360 | 4989270780538 |
※JCAA認証製品
バラ売り用アンカーシリーズ
TロックTL-Xタイプ バラ売り用
- 本体径とプレート幅が同じなので、器具設置後の穴あけ、アンカー施工が可能。

TロックTL-Xタイプ バラ売り用 | (オープン価格) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | ねじ径 | 外径 (mm) | 全長 (mm) | ねじ長 (mm) | 穿孔径 (mm) | 必要中空幅 (mm) | 小箱入数 (本) | 大箱入数 (本) | JANコード |
TL-640X | M6 | 7.0 | 40 | 23 | 7.5 | 26 | 50 | 1,200 | 4989270740235 |
TL-650X | 50 | 33 | 50 | 1,200 | 4989270740242 | ||||
TL-850X | M8 | 8.0 | 50 | 30 | 9.0 | 32 | 50 | 600 | 4989270740259 |
TL-860X | 60 | 40 | 50 | 600 | 4989270740266 | ||||
TL-1050X | M10 | 10.0 | 50 | 26 | 11.0 | 38 | 30 | 360 | 4989270740273 |
TL-1070X | 70 | 46 | 30 | 360 | 4989270740280 |