■芯棒打込み式アンカー
ルーティアンカー C-Dタイプ(溶融亜鉛メッキ)
- ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。
- ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器材の上から穿孔、ガタツキのないアンカー施工が可能。
- C-Dタイプは耐食性に優れたドブメッキ。
用途
最適…適…
コンクリート
建築工事、電気工事、衛生工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機械設置工事等のあらゆる機具の取付に適しています。
使用上の注意
- 施工時は、必ず安全メガネ、ヘルメットなど保護具を着用してください。
- 対象面に直角になるように穿孔してください。
- アンカーの埋め込み長さよりM6・M8・M10は+5mm、M12は+7mm、M16は+10mm、M20は+15mm以上深く穿孔してください。
- 仕上げ材等がある場合はこの分深く埋込長さを調整してください。
- 穿孔が浅すぎると芯棒の折れ・曲がりの原因となります。
- 切粉の除去は充分行ってください。
- 必ずナットをセットしてから打ち込んでください。
- ハンマーはアンカーサイズに応じたものをご使用ください。
C-Dタイプ・Mねじ (スチール/溶融亜鉛メッキ) | コンクリート圧縮強度=21N/mm2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | ねじ径 (外径) | 全長 (mm) | ねじ長 (mm) | 最大 使用厚 (mm) | ナット 二面幅 (mm) | 穿孔径 (mm) | 穿孔 深さ (mm) | 埋込み 長さ (mm) | 最大引張荷重 (kN) | 小箱 入数 (本) | 大箱 入数 (本) | JANコード |
C-850D | M8 | 50 | 20 | 5 | 13 | 8.5 | 40以上 | 35以上 | 10.5 | 50 | 800 | 4989270701045 |
C-870D | 70 | 25 | 25 | 50 | 400 | 4989270701052 | ||||||
C-1050D | M10 | 50 | 20 | 5 | 17 | 10.5 | 35以上 | 30以上 | 12.6 | 50 | 400 | 4989270701106 |
C-1060D | 60 | 25 | 5 | 45以上 | 40以上 | 15.1 | 50 | 400 | 4989270701113 | |||
C-1080D | 80 | 25 | 25 | 50 | 300 | 4989270701120 | ||||||
C-1090D | 90 | 30 | 35 | 50 | 300 | 4989270701137 | ||||||
C-1010D | 100 | 30 | 45 | 50 | 300 | 4989270701144 | ||||||
C-1012D | 120 | 30 | 65 | 50 | 200 | 4989270701151 | ||||||
C-1260D | M12 | 60 | 25 | 8 | 19 | 12.7 | 42以上 | 35以上 | 17.3 | 30 | 240 | 4989270701182 |
C-1270D | 70 | 25 | 8 | 52以上 | 45以上 | 19.7 | 30 | 240 | 4989270701199 | |||
C-1290D | 90 | 30 | 28 | 30 | 180 | 4989270701205 | ||||||
C-1210D | 100 | 40 | 38 | 30 | 180 | 4989270701212 | ||||||
C-1212D | 120 | 50 | 58 | 30 | 120 | 4989270701229 | ||||||
C-1215D | 150 | 50 | 88 | 30 | 120 | 4989270701236 | ||||||
C-1610D | M16 | 100 | 40 | 18 | 24 | 17.0 | 70以上 | 60以上 | 40.1 | 15 | 90 | 4989270701250 |
C-1612D | 120 | 40 | 38 | 15 | 90 | 4989270701267 | ||||||
C-1615D | 150 | 40 | 68 | 15 | 60 | 4989270701274 | ||||||
C-1619D | 190 | 50 | 108 | 15 | 60 | 4989270701281 | ||||||
C-2013D | M20 | 130 | 50 | 25 | 30 | 21.5 | 95以上 | 80以上 | 63.0 | 10 | 40 | 4989270701304 |
C-2015D | 150 | 50 | 45 | 10 | 40 | 4989270701311 |
最大引張荷重は当社実測で、規格値ではありません。
C-Dタイプ・Mねじ (スチール/溶融亜鉛メッキ) | コンクリート圧縮強度=21N/mm2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | ねじ径 (外径) | 全長 (mm) | ねじ長 (mm) | 最大 使用厚 (mm) | ナット 二面幅 (mm) | 穿孔径 (mm) | 穿孔 深さ (mm) | 埋込み 長さ (mm) | 最大 引張荷重 (kN) | 小箱 入数 (本) | 大箱 入数 (本) | JANコード |
C-3060D | W3/8 | 60 | 25 | 5 | 14 | 10.0 | 45以上 | 40以上 | 16.8 | 50 | 400 | 4989270701335 |
最大引張荷重は当社実測で、規格値ではありません。
関連商品
ダストポンプ | |||
---|---|---|---|
品番 | 適応穿孔径 (mm) | 適応穿孔深さ (mm) | JANコード |
DUP-1 | 6.4~22.0 | 最大150 | 4989270930629 |
