ねじ径 | 参考締付トルク |
---|---|
M6 | 5 N・m |
M8 | 12 N・m |
M10 | 24 N・m |
M12 | 42 N・m |
M16 | 100 N・m |
M20 | 200 N・m |
建築工事、電気工事、衛生工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機械設置工事等のあらゆる機具の取付に適しています。
品 番 | ねじ径 (外径) |
全長 (mm) |
ねじ長 (mm) |
最大 使用厚 (mm) |
ナット 二面幅 (mm) |
穿孔径 (mm) |
穿孔深さ (mm) |
埋込み 長さ (mm) |
最大 引張荷重 (kN) |
小箱 入数 (本) |
大箱 入数 (本) |
本体価格 [税抜] (1本) |
JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-850D | M8 | 50 | 20 | 5 | 13 | 8.5 | 40以上 | 35以上 | 10.1 | 50 | 800 | 140 | 4989270701045 |
C-870D | 70 | 25 | 25 | 50 | 400 | 150 | 4989270701052 | ||||||
C-1050D | M10 | 50 | 20 | 5 | 17 | 10.5 | 35以上 | 30以上 | 12.9 | 50 | 400 | 160 | 4989270701106 |
C-1060D | 60 | 25 | 5 | 45以上 | 40以上 | 15.1 | 50 | 400 | 190 | 4989270701113 | |||
C-1080D | 80 | 25 | 25 | 50 | 300 | 220 | 4989270701120 | ||||||
C-1090D | 90 | 30 | 35 | 50 | 300 | 240 | 4989270701137 | ||||||
C-1010D | 100 | 30 | 45 | 50 | 300 | 270 | 4989270701144 | ||||||
C-1012D | 120 | 30 | 65 | 50 | 200 | 320 | 4989270701151 | ||||||
C-1260D | M12 | 60 | 25 | 8 | 19 | 12.7 | 42以上 | 35以上 | 16.7 | 30 | 240 | 240 | 4989270701182 |
C-1270D | 70 | 25 | 8 | 52以上 | 45以上 | 19.7 | 30 | 240 | 260 | 4989270701199 | |||
C-1290D | 90 | 30 | 28 | 30 | 180 | 300 | 4989270701205 | ||||||
C-1210D | 100 | 40 | 38 | 30 | 180 | 320 | 4989270701212 | ||||||
C-1212D | 120 | 50 | 58 | 30 | 120 | 420 | 4989270701229 | ||||||
C-1215D | 150 | 50 | 88 | 30 | 120 | 490 | 4989270701236 | ||||||
C-1610D | M16 | 100 | 40 | 18 | 24 | 17.0 | 70以上 | 60以上 | 38.9 | 15 | 90 | 520 | 4989270701250 |
C-1612D | 120 | 40 | 38 | 15 | 90 | 580 | 4989270701267 | ||||||
C-1615D | 150 | 40 | 68 | 15 | 60 | 730 | 4989270701274 | ||||||
C-1619D | 190 | 50 | 108 | 15 | 60 | 890 | 4989270701281 | ||||||
C-2013D | M20 | 130 | 50 | 25 | 30 | 21.5 | 95以上 | 80以上 | 51.0 | 10 | 40 | 900 | 4989270701304 |
C-2015D | 150 | 50 | 45 | 10 | 40 | 1,050 | 4989270701311 |
※最大引張荷重は当社実測で、規格値ではありません。
品 番 | 適応穿孔径 (mm) |
適応穿孔深さ (mm) |
本体価格[税抜](1本) | JANコード | 外 観 |
---|---|---|---|---|---|
DUP-1 | 6.4~22.0 | 最大150 | 1,860 | 4989270930629 | ![]() |
品 番 | 仕 様 | 本体価格[税抜](1本) | JANコード | 外 観 |
---|---|---|---|---|
VA-10 | Φ10×275 | 1,250 | 4989270920071 | ![]() |
VA-12 | Φ12×325 | 1,250 | 4989270920088 | |
VA-16 | Φ16×370 | 1,550 | 4989270920095 |