ねじ径 | 参考締付トルク |
---|---|
M6, W1/4 | 5 N・m |
M8, W5/16 | 12 N・m |
M10, W3/8 | 24 N・m |
M12, W1/2 | 42 N・m |
M16, W5/8 | 100 N・m |
M20, W3/4 | 200 N・m |
M22, W7/8 | 280 N・m |
M24, W1 | 360 N・m |
コンクリート
機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事等。
品 番 | ねじ径 | 外径 (mm) |
全長 (mm) |
ねじ長 (mm) |
スリーブ長 (mm) |
最大 使用厚 (mm) |
ナット 二面幅 (mm) |
穿孔径 (mm) |
穿孔深さ (mm) |
埋込み 長さ (mm) |
最大 引張荷重 (kN) |
小箱 入数 (本) |
大箱 入数 (本) |
本体価格 [税抜] (1本) |
JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-650 | M6 | 9.5 | 50 | 28 | 30 | 10 | 10 | 9.5 | 33 | 30 | 10.1 | 100 | 800 | 75 | 4989270910027 |
B-865 | M8 | 12.0 | 65 | 35 | 35 | 15 | 13 | 12.5 | 39 | 35 | 15.3 | 50 | 400 | 85 | 4989270910058 |
B-1070※ | M10 | 13.8 | 70 | 35 | 40 | 10 | 17 | 14.5 | 45 | 40 | 22.7 | 50 | 300 | 90 | 4989270910065 |
B-1080※ | 80 | 45 | 20 | 95 | 4989270910072 | ||||||||||
B-10100 | 100 | 65 | 40 | 200 | 110 | 4989270910102 | |||||||||
B-10120 | 120 | 85 | 60 | 130 | 4989270910089 | ||||||||||
B-10150 | 150 | 115 | 90 | 180 | 4989270910119 | ||||||||||
B-12100※ | M12 | 17.3 | 100 | 60 | 50 | 25 | 19 | 18.0 | 56 | 50 | 30.6 | 20 | 120 | 160 | 4989270910096 |
B-12120※ | 120 | 80 | 45 | 180 | 4989270910201 | ||||||||||
B-12125※ | 125 | 75 | 60 | 35 | 66 | 60 | 38.5 | 180 | 4989270910218 | ||||||
B-12160※ | 160 | 110 | 70 | 25 | 100 | 225 | 4989270910126 | ||||||||
B-12200 | 200 | 150 | 110 | 280 | 4989270910133 | ||||||||||
B-16100 | M16 | 21.7 | 100 | 60 | 50 | 20 | 24 | 22.5 | 58 | 50 | 47.7 | 15 | 60 | 290 | 4989270910225 |
B-16120 | 120 | 70 | 60 | 30 | 68 | 60 | 60.3 | 310 | 4989270910232 | ||||||
B-16125※ | 125 | 75 | 35 | 310 | 4989270910249 | ||||||||||
B-16160※ | 160 | 110 | 70 | 360 | 4989270910140 | ||||||||||
B-20170 | M20 | 27.2 | 170 | 100 | 75 | 40 | 30 | 28.0 | 85 | 75 | 75.5 | 10 | 40 | 630 | 4989270910256 |
B-20200 | 200 | 130 | 70 | 700 | 4989270910287 | ||||||||||
B-22200 | M22 | 31.8 | 200 | 110 | 90 | 60 | 32 | 33.0 | 100 | 90 | 99.5 | 5 | 20 | 990 | 4989270910263 |
B-24200 | M24 | 34.0 | 200 | 100 | 100 | 40 | 36 | 35.0 | 115 | 100 | 143.7 | 1,440 | 4989270910270 |
※JCAA認証製品
品 番 | ねじ径 | 外径 (mm) |
全長 (mm) |
ねじ長 (mm) |
スリーブ長 (mm) |
最大 使用厚 (mm) |
ナット 二面幅 (mm) |
穿孔径 (mm) |
穿孔深さ (mm) |
埋込み 長さ (mm) |
最大 引張荷重 (kN) |
小箱 入数 (本) |
大箱 入数 (本) |
本体価格 [税抜] (1本) |
JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-3070※ | W3/8 | 13.8 | 70 | 35 | 40 | 10 | 17 | 14.5 | 45 | 40 | 21.6 | 50 | 300 | 90 | 4989270910416 |
B-3080※ | 80 | 45 | 20 | 95 | 4989270910423 | ||||||||||
B-40100 | W1/2 | 17.3 | 100 | 60 | 50 | 25 | 19 | 18.0 | 56 | 50 | 31.3 | 20 | 120 | 160 | 4989270910461 |
※JCAA認証製品
品 番 | ねじ径 | 外径 (mm) |
全長 (mm) |
ねじ長 (mm) |
スリーブ長 (mm) |
最大 使用厚 (mm) |
ナット 二面幅 (mm) |
穿孔径 (mm) |
穿孔深さ (mm) |
埋込み 長さ (mm) |
最大 引張荷重 (kN) |
小箱 入数 (本) |
大箱 入数 (本) |
本体価格 [税抜] (1本) |
JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BS-650 | M6 | 9.5 | 50 | 28 | 30 | 10 | 10 | 9.5 | 33 | 30 | 10.8 | 100 | 800 | 175 | 4989270911024 |
BS-865※ | M8 | 12.0 | 65 | 35 | 35 | 15 | 13 | 12.5 | 39 | 35 | 16.0 | 50 | 400 | 255 | 4989270911055 |
BS-1070※ | M10 | 14.0 | 70 | 35 | 40 | 10 | 17 | 14.5 | 45 | 40 | 21.8 | 50 | 300 | 325 | 4989270911062 |
BS-1080※ | 80 | 45 | 20 | 340 | 4989270911079 | ||||||||||
BS-10100 | 100 | 65 | 40 | 200 | 400 | 4989270911185 | |||||||||
BS-10120 | 120 | 85 | 60 | 420 | 4989270911086 | ||||||||||
BS-10150 | 150 | 115 | 90 | 540 | 4989270911192 | ||||||||||
BS-12100※ | M12 | 17.3 | 100 | 50 | 50 | 25 | 19 | 18.0 | 56 | 50 | 29.7 | 20 | 120 | 660 | 4989270911093 |
BS-12120 | 120 | 70 | 45 | 700 | 4989270911109 | ||||||||||
BS-12125 | 125 | 75 | 60 | 35 | 66 | 60 | 36.6 | 700 | 4989270911116 | ||||||
BS-12160 | 160 | 110 | 70 | 25 | 100 | 860 | 4989270911208 | ||||||||
BS-12200 | 200 | 154 | 110 | 1,030 | 4989270911215 | ||||||||||
BS-16100 | M16 | 21.7 | 100 | 50 | 50 | 20 | 24 | 22.5 | 58 | 50 | 36.5 | 15 | 60 | 1,150 | 4989270911123 |
BS-16120 | 120 | 70 | 60 | 30 | 68 | 60 | 41.2 | 1,200 | 4989270911130 | ||||||
BS-16125 | 125 | 75 | 35 | 1,200 | 4989270911147 | ||||||||||
BS-16160 | 160 | 110 | 70 | 1,300 | 4989270911222 | ||||||||||
BS-20170 | M20 | 27.2 | 170 | 100 | 75 | 40 | 30 | 28.0 | 85 | 75 | 63.1 | 10 | 40 | 2,400 | 4989270911154 |
BS-20200 | 200 | 130 | 70 | 2,800 | 4989270911239 | ||||||||||
BS-22200 | M22 | 32.0 | 200 | 120 | 90 | 60 | 32 | 33.0 | 100 | 90 | 96.8 | 5 | 20 | 3,800 | 4989270911161 |
BS-24200 | M24 | 34.0 | 200 | 110 | 100 | 40 | 36 | 35.0 | 115 | 100 | 129.9 | 4,900 | 4989270911178 |
※JCAA認証製品
※最大引張荷重は当社実測で、規格値ではありません。
品 番 | 適合アンカー(ねじ径) | 全長(mm) | 本体価格[税抜](1本) | JANコード |
---|---|---|---|---|
28B | M6, W1/4 | 150 | 850 | 4989270942097 |
258B | M8, W5/16 | 150 | 1,000 | 4989270942103 |
38B | M10, W3/8 | 200 | 1,700 | 4989270942110 |
48B | M12, W1/2 | 200 | 2,500 | 4989270942127 |
58B | M16, W5/8 | 200 | 3,100 | 4989270942134 |
68B | M20, W3/4 | 200 | 3,900 | 4989270942141 |
78B | M22, W7/8 | 200 | 4,950 | 4989270942158 |
セットアンカー用打込棒 |
品 番 | 適応穿孔径 (mm) |
適応穿孔深さ (mm) |
本体価格[税抜](1本) | JANコード | 外 観 |
---|---|---|---|---|---|
DUP-1 | 6.4~22.0 | 最大150 | 1,860 | 4989270930629 | ![]() |
品 番 | 仕 様 | 本体価格[税抜](1本) | JANコード | 外 観 |
---|---|---|---|---|
VA-10 | Φ10×275 | 1,250 | 4989270920071 | ![]() |
VA-12 | Φ12×325 | 1,250 | 4989270920088 | |
VA-16 | Φ16×370 | 1,550 | 4989270920095 |