■スリーブ打込み式アンカー
ルーティセット B/BSタイプ
- 荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカー。
- 打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保。
用途
最適…適…
コンクリート
機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事等。
使用上の注意
- 施工時は必ず、安全メガネ、ヘルメットなど保護具を着用してください。
- 下穴あけは指定サイズのドリルを必ず使用してください。(適性強度を得るため)
- 下穴は対象面に直角になるよう穿孔してください。
- ブロアーは充分行ってください。
- 仕上げ材等がある場合はこの分深く埋込長さを調整してください。
Bタイプ・Mねじ (スチール/クロメート処理) | コンクリート圧縮強度=21N/mm2 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | ねじ径 | 外径 (mm) | 全長 (mm) | ねじ長 (mm) | スリーブ長 (mm) | 最大 使用厚 (mm) | ナット 二面幅 (mm) | 穿孔径 (mm) | 穿孔 深さ (mm) | 埋込み 長さ (mm) | 最大 引張荷重 (kN) | 小箱 入数 (本) | 大箱 入数 (本) | JANコード |
B-650 | M6 | 9.5 | 50 | 28 | 30 | 10 | 10 | 9.5 | 33 | 30 | 10.2 | 100 | 800 | 4989270910027 |
B-865 | M8 | 12.0 | 65 | 35 | 35 | 15 | 13 | 12.5 | 39 | 35 | 18.8 | 50 | 400 | 4989270910058 |
B-1070※ | M10 | 13.8 | 70 | 35 | 40 | 10 | 17 | 14.5 | 45 | 40 | 20.4 | 50 | 300 | 4989270910065 |
B-1080※ | 80 | 45 | 20 | 50 | 300 | 4989270910072 | ||||||||
B-10100 | 100 | 65 | 40 | 50 | 200 | 4989270910102 | ||||||||
B-10120 | 120 | 85 | 60 | 50 | 200 | 4989270910089 | ||||||||
B-12100※ | M12 | 17.3 | 100 | 60 | 50 | 25 | 19 | 18.0 | 56 | 50 | 29.9 | 20 | 120 | 4989270910096 |
B-12120※ | 120 | 80 | 45 | 20 | 120 | 4989270910201 | ||||||||
B-12125※ | 125 | 75 | 60 | 35 | 66 | 60 | 41.4 | 20 | 120 | 4989270910218 | ||||
B-12160※ | 160 | 110 | 70 | 25 | 100 | 4989270910126 | ||||||||
B-12200 | 200 | 150 | 110 | 25 | 100 | 4989270910133 | ||||||||
B-16100 | M16 | 21.7 | 100 | 60 | 50 | 20 | 24 | 22.5 | 58 | 50 | 39.1 | 15 | 60 | 4989270910225 |
B-16120 | 120 | 70 | 60 | 30 | 68 | 60 | 49.5 | 15 | 60 | 4989270910232 | ||||
B-16125※ | 125 | 75 | 35 | 15 | 60 | 4989270910249 | ||||||||
B-16160※ | 160 | 110 | 70 | 15 | 60 | 4989270910140 |
※JCAA認証製品 最大引張荷重は当社実測で、規格値ではありません。
Bタイプ・Wねじ (スチール/クロメート処理) | コンクリート圧縮強度=21N/mm2 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | ねじ径 | 外径 (mm) | 全長 (mm) | ねじ長 (mm) | スリーブ長 (mm) | 最大 使用厚 (mm) | ナット 二面幅 (mm) | 穿孔径 (mm) | 穿孔 深さ (mm) | 埋込み 長さ (mm) | 最大 引張荷重 (kN) | 小箱 入数 (本) | 大箱 入数 (本) | JANコード |
B-3070※ | W3/8 | 13.8 | 70 | 35 | 40 | 10 | 17 | 14.5 | 45 | 40 | 22.4 | 50 | 300 | 4989270910416 |
B-3080※ | 80 | 45 | 20 | 50 | 300 | 4989270910423 | ||||||||
B-40100 | W1/2 | 17.3 | 100 | 60 | 50 | 25 | 19 | 18.0 | 56 | 50 | 36.4 | 20 | 120 | 4989270910461 |
※JCAA認証製品 最大引張荷重は当社実測で、規格値ではありません。
BSタイプ・Mねじ (ステンレス) | コンクリート圧縮強度=21N/mm2 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | ねじ径 | 外径 (mm) | 全長 (mm) | ねじ長 (mm) | スリーブ長 (mm) | 最大 使用厚 (mm) | ナット 二面幅 (mm) | 穿孔径 (mm) | 穿孔 深さ (mm) | 埋込み 長さ (mm) | 最大 引張荷重 (kN) | 小箱 入数 (本) | 大箱 入数 (本) | JANコード |
BS-650 | M6 | 9.5 | 50 | 28 | 30 | 10 | 10 | 9.5 | 33 | 30 | 10.7 | 100 | 800 | 4989270911024 |
BS-865※ | M8 | 12.0 | 65 | 35 | 35 | 15 | 13 | 12.5 | 39 | 35 | 15.0 | 50 | 400 | 4989270911055 |
BS-1070※ | M10 | 14.0 | 70 | 35 | 40 | 10 | 17 | 14.5 | 45 | 40 | 20.2 | 50 | 300 | 4989270911062 |
BS-1080※ | 80 | 45 | 20 | 50 | 300 | 4989270911079 | ||||||||
BS-10100 | 100 | 65 | 40 | 50 | 200 | 4989270911185 | ||||||||
BS-10120 | 120 | 85 | 60 | 50 | 200 | 4989270911086 | ||||||||
BS-12100※ | M12 | 17.3 | 100 | 50 | 50 | 25 | 19 | 18.0 | 56 | 50 | 30.6 | 20 | 120 | 4989270911093 |
BS-12120 | 120 | 70 | 45 | 20 | 120 | 4989270911109 | ||||||||
BS-12125 | 125 | 75 | 60 | 35 | 66 | 60 | 33.1 | 20 | 120 | 4989270911116 | ||||
BS-12160 | 160 | 110 | 70 | 25 | 100 | 4989270911208 | ||||||||
BS-12200 | 200 | 154 | 110 | 25 | 100 | 4989270911215 | ||||||||
BS-16100 | M16 | 21.7 | 100 | 50 | 50 | 20 | 24 | 22.5 | 58 | 50 | 36.5 | 15 | 60 | 4989270911123 |
BS-16120 | 120 | 70 | 60 | 30 | 68 | 60 | 46.2 | 15 | 60 | 4989270911130 | ||||
BS-16125 | 125 | 75 | 35 | 15 | 60 | 4989270911147 |
※JCAA認証製品 最大引張荷重は当社実測で、規格値ではありません。
ルーティセット用打込棒 (手打用) ミリ・インチサイズ共用 | ||||
---|---|---|---|---|
品番 | 適合アンカー (ねじ径) | 全長 (mm) | 本体価格[税抜] (1本) | JANコード |
28B | M6, W1/4 | 150 | 980 | 4989270942097 |
258B | M8, W5/16 | 150 | 1,200 | 4989270942103 |
38B | M10, W3/8 | 200 | 2,000 | 4989270942110 |
48B | M12, W1/2 | 200 | 2,900 | 4989270942127 |
58B | M16, W5/8 | 200 | 3,600 | 4989270942134 |
68B | M20, W3/4 | 200 | 4,500 | 4989270942141 |
78B | M22, W7/8 | 200 | 5,800 | 4989270942158 |
対応するアンカー以外は仕様しないでください。
セットアンカー用打込棒
関連商品
ダストポンプ | |||
---|---|---|---|
品番 | 適応穿孔径 (mm) | 適応穿孔深さ (mm) | JANコード |
DUP-1 | 6.4~22.0 | 最大150 | 4989270930629 |