■はさみ固定式アンカー
Tロック TL/TLSタイプ
- 本体径とプレート幅が同じなので、器材の上から穿孔、アンカー施工が可能。
- TLSタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。
使用上の注意
施工時は壁裏の必要中空幅をご確認ください。
用途
最適…適…
中空構造壁
押出成形セメント板
金具・器具、手摺り等の取付け。
TLタイプ (スチール/三価クロメート処理) | 最大引張荷重=プレート破断荷重 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | ねじ径 | 外径 (mm) | 全長 (mm) | ねじ長 (mm) | 使用厚 (mm) | ナット 二面幅 (mm) | プレート 長さ (mm) | 穿孔径 (mm) | 必要 中空幅 (mm) | 最大 引張荷重 (kN) | 小箱 入数 (本) | 大箱 入数 (本) | JANコード |
TL-630 | M6 | 7.0 | 30 | 13 | 10〜12 | 10 | 24 | 7.5 | 26 | 3.6 | 50 | 800 | 4989270740013 |
TL-640 | 40 | 23 | 10〜22 | 50 | 800 | 4989270740020 | |||||||
TL-650 | 50 | 33 | 10〜32 | 50 | 800 | 4989270740037 | |||||||
TL-835 | M8 | 8.0 | 35 | 15 | 12〜13 | 12 | 30 | 9.0 | 32 | 4.1 | 50 | 400 | 4989270740044 |
TL-840 | 40 | 20 | 12〜18 | 50 | 400 | 4989270740051 | |||||||
TL-845 | 45 | 25 | 12〜23 | 50 | 400 | 4989270740068 | |||||||
TL-850 | 50 | 30 | 12〜28 | 50 | 400 | 4989270740075 | |||||||
TL-855 | 55 | 35 | 12〜33 | 50 | 400 | 4989270740082 | |||||||
TL-860 | 60 | 40 | 12〜38 | 50 | 400 | 4989270740099 | |||||||
TL-865 | 65 | 45 | 12〜43 | 50 | 400 | 4989270740105 | |||||||
TL-870 | 70 | 50 | 12〜48 | 50 | 400 | 4989270740112 | |||||||
TL-875 | 75 | 55 | 12〜53 | 50 | 400 | 4989270740129 | |||||||
TL-880 | 80 | 60 | 12〜58 | 50 | 400 | 4989270740136 | |||||||
TL-890 | 90 | 60 | 22〜68 | 50 | 400 | 4989270740143 | |||||||
TL-810 | 100 | 70 | 22〜78 | 50 | 400 | 4989270740150 | |||||||
TL-1050 | M10 | 10.0 | 50 | 26 | 14〜25 | 14 | 36 | 11.0 | 38 | 5.4 | 50 | 300 | 4989270740167 |
TL-1070 | 70 | 46 | 14〜45 | 50 | 300 | 4989270740174 | |||||||
TL-1090 | 90 | 66 | 14〜65 | 50 | 300 | 4989270740181 | |||||||
TL-1010 | 100 | 76 | 14〜75 | 50 | 300 | 4989270740198 | |||||||
TL-1250 | M12 | 12.0 | 50 | 23 | 16〜20 | 19 | 37 | 13.5 | 39 | 6.8 | 30 | 180 | 4989270740204 |
TL-1270 | 70 | 43 | 16〜40 | 30 | 180 | 4989270740211 | |||||||
TL-1210 | 100 | 63 | 16〜70 | 30 | 180 | 4989270740228 |
TLSタイプ (ステンレス) | 最大引張荷重=プレート破断荷重 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | ねじ径 | 外径 (mm) | 全長 (mm) | ねじ長 (mm) | 使用厚 (mm) | ナット 二面幅 (mm) | プレート 長さ (mm) | 穿孔径 (mm) | 必要 中空幅 (mm) | 最大 引張荷重 (kN) | 小箱 入数 (本) | 大箱 入数 (本) | JANコード |
TLS-630 | M6 | 7.0 | 30 | 13 | 10〜12 | 10 | 24 | 7.5 | 26 | 3.8 | 50 | 800 | 4989270741010 |
TLS-640 | 40 | 23 | 10〜22 | 50 | 800 | 4989270741027 | |||||||
TLS-650 | 50 | 33 | 10〜32 | 50 | 800 | 4989270741034 | |||||||
TLS-840 | M8 | 8.0 | 40 | 20 | 12〜18 | 12 | 30 | 9.0 | 32 | 4.2 | 50 | 400 | 4989270741041 |
TLS-850 | 50 | 30 | 12〜28 | 50 | 400 | 4989270741058 | |||||||
TLS-860 | 60 | 40 | 12〜38 | 50 | 400 | 4989270741065 | |||||||
TLS-870 | 70 | 50 | 12〜48 | 50 | 400 | 4989270741072 | |||||||
TLS-880 | 80 | 60 | 12〜58 | 50 | 400 | 4989270741089 | |||||||
TLS-890 | 90 | 60 | 22〜68 | 50 | 400 | 4989270741096 | |||||||
TLS-810 | 100 | 70 | 22〜78 | 50 | 400 | 4989270741102 | |||||||
TLS-1050 | M10 | 10.0 | 50 | 26 | 14〜25 | 14 | 36 | 11.0 | 38 | 6.2 | 50 | 300 | 4989270741119 |
TLS-1070 | 70 | 46 | 14〜45 | 50 | 300 | 4989270741126 | |||||||
TLS-1090 | 90 | 66 | 14〜65 | 50 | 300 | 4989270741133 | |||||||
TLS-1010 | 100 | 76 | 14〜75 | 50 | 300 | 4989270741140 | |||||||
TLS-1250 | M12 | 12.0 | 50 | 23 | 16〜20 | 19 | 37 | 13.5 | 39 | 7.4 | 30 | 180 | 4989270741157 |
TLS-1270 | 70 | 43 | 16〜40 | 30 | 180 | 4989270741164 | |||||||
TLS-1210 | 100 | 63 | 16〜70 | 30 | 180 | 4989270741171 |
※最大引張荷重は当社実測です。ご使用になる母材により安全率を考慮してください。 ※使用厚=母材厚さ+取付物厚さ
Tロック用ドリル (押出成形セメント板用) | |||||
---|---|---|---|---|---|
品番 | 適合アンカー (ねじ径) | 刃先径 (mm) | 全長 (mm) | 本体価格[税抜] (1本) | JANコード |
TLD-7.5 | M6 | 7.5 | 85 | 970 | 4989270169012 |
TLD-9.0 | M8 | 9.0 | 1,250 | 4989270169029 | |
TLD-11.0 | M10 | 11.0 | 88 | 2,150 | 4989270169036 |
TLD-13.5 | M12 | 13.5 | 90 | 2,800 | 4989270169043 |


回転専用(スリップ止め付き)