![]()

◆Matching drill: Rotary hammer drill

Work material is sharply and quickly drilled by candle-shaped cemented carbide tip and thinning the cutting edge. The center point at the top end of the cemented carbide tip offers excellent positioning performance.

![]()
<Dia>
3.4-6.4mm
Overall length 110mm type
(36*13*160)
![]()
<Dia>
3.4-18.0mm
Overall length 160mm type
(37*13*214)

<For NON-plug>
Set of 3
(52*14*163)

<For NON-plug>
Set of 5
(74*14*163)
Purchase the entire drill set
*( ) The number inside is the package size. W*D*H(mm) As for size there is an the error of ±2mm depending upon the package.
| Size | Dia(mm) | Overall length(mm) | Effective length(mm) | Pcs./box | JAN Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TT3.2X110BP | 3.2 | 110 | 45 | 10 | 4989270112063 | |
| TT3.4X110BP | 3.4 | 4989270112070 | ||||
| TT3.5X110BP | 3.5 | 4989270112087 | ||||
| TT3.8X110BP | 3.8 | 4989270112094 | ||||
| TT4.0X110BP | 4.0 | 4989270112100 | ||||
| TT4.3X110BP | 4.3 | 4989270112117 | ||||
| TT4.5X110BP | 4.5 | 4989270112124 | ||||
| TT4.8X110BP | 4.8 | 4989270112131 | ||||
| TT5.0X110BP | 5.0 | 4989270112148 | ||||
| TT5.3X110BP | 5.3 | 4989270112155 | ||||
| TT5.4X110BP | 5.4 | 4989270112162 | ||||
| TT5.5X110BP | 5.5 | 4989270112179 | ||||
| TT6.0X110BP | 6.0 | 4989270112186 | ||||
| TT6.4X110BP | 6.4 | 4989270112193 | ||||
| TT3.4X160BP | 3.4 | 160 | 100 | 10 | 4989270112209 | |
| TT3.5X160BP | 3.5 | 4989270112216 | ||||
| TT4.3X160BP | 4.3 | 4989270112223 | ||||
| TT4.5X160BP | 4.5 | 4989270112230 | ||||
| TT4.8X160BP | 4.8 | 4989270112247 | ||||
| TT5.0X160BP | 5.0 | 4989270112254 | ||||
| TT5.3X160BP | 5.3 | 4989270112278 | ||||
| TT5.4X160BP | 5.4 | 4989270112285 | ||||
| TT5.5X160BP | 5.5 | 4989270112292 | ||||
| TT6.0X160BP | 6.0 | 4989270112308 | ||||
| TT6.4X160BP | 6.4 | 4989270112315 | ||||
| TT6.5X160BP | 6.5 | 4989270112322 | ||||
| TT7.0X160BP | 7.0 | 4989270112339 | ||||
| TT7.2X160BP | 7.2 | 4989270112346 | ||||
| TT7.5X160BP | 7.5 | 4989270112353 | ||||
| TT8.0X160BP | 8.0 | 4989270112360 | ||||
| TT8.5X160BP | 8.5 | 160 | 100 | 10 | 4989270112377 | |
| TT9.0X160BP | 9.0 | 4989270112391 | ||||
| TT9.5X160BP | 9.5 | 4989270112407 | ||||
| TT10.0X160BP | 10.0 | 4989270112414 | ||||
| TT10.5X160BP | 10.5 | 4989270112421 | ||||
| TT11.0X160BP | 11.0 | 4989270112438 | ||||
| TT11.5X160BP | 11.5 | 4989270112445 | ||||
| TT12.0X160BP | 12.0 | 4989270112452 | ||||
| TT12.5X160BP | 12.5 | 4989270112469 | ||||
| TT12.7X160BP | 12.7 | 4989270112476 | ||||
| TT13.0X160BP | 13.0 | 4989270112483 | ||||
| TT13.5X160BP | 13.5 | 4989270112490 | ||||
| TT14.0X160BP | 14.0 | 4989270112506 | ||||
| TT14.3X160BP | 14.3 | 4989270112513 | ||||
| TT14.5X160BP | 14.5 | 4989270112520 | ||||
| TT15.0X160BP | 15.0 | 160 | 100 | 6 | 4989270112537 | |
| TT16.0X160BP | 16.0 | 4989270112544 | ||||
| TT16.5X160BP | 16.5 | 4989270112551 | ||||
| TT17.0X160BP | 17.0 | 4989270112568 | ||||
| TT17.5X160BP | 17.5 | 4989270112575 | ||||
| TT18.0X160BP | 18.0 | 4989270112582 | ||||
| Size | Dia(mm) | Overall length(mm) | Effective length(mm) | Pcs./box | JAN Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TTL8.0X210 | 8.0 | 210 | 150 | 1 | 4989270114005 | |
| TTL8.5X210 | 8.5 | 4989270114012 | ||||
| TTL9.0X210 | 9.0 | 4989270114029 | ||||
| TTL9.5X210 | 9.5 | 4989270114036 | ||||
| TTL10.0X210 | 10.0 | 4989270114630 | ||||
| TTL10.5X210 | 10.5 | 4989270114647 | ||||
| TTL12.5X210 | 12.5 | 4989270114661 | ||||
| TTL12.7X210 | 12.7 | 4989270114678 | ||||
| TTL14.0X210 | 14.0 | 4989270114685 | ||||
| TTL14.5X210 | 14.5 | 4989270114692 | ||||
| TTL15.0X210 | 15.0 | 4989270114708 | ||||
| TTL16.0X210 | 16.0 | 4989270114715 | ||||
| TTL18.0X210 | 18.0 | 4989270114739 | ||||
| TTL19.0X210 | 19.0 | 4989270114746 | ||||
| TTL20.0X210 | 20.0 | 4989270114753 | ||||
| TTL10.0X260 | 10.0 | 260 | 200 | 1 | 4989270114043 | |
| TTL10.5X260 | 10.5 | 4989270114050 | ||||
| TTL11.0X260 | 11.0 | 4989270114067 | ||||
| TTL12.0X260 | 12.0 | 4989270114074 | ||||
| TTL12.5X260 | 12.5 | 4989270114081 | ||||
| TTL12.7X260 | 12.7 | 4989270114098 | ||||
| TTL13.0X260 | 13.0 | 4989270114104 | ||||
| TTL13.5X260 | 13.5 | 4989270114111 | ||||
| TTL14.0X260 | 14.0 | 4989270114128 | ||||
| TTL14.3X260 | 14.3 | 4989270114135 | ||||
| TTL14.5X260 |
14.5 | 4989270114142 | ||||
| TTL15.0X260 | 15.0 | 4989270114159 | ||||
| TTL16.0X260 | 16.0 | 4989270114166 | ||||
| TTL16.5X260 | 16.5 | 4989270114173 | ||||
| TTL17.0X260 | 17.0 | 4989270114180 | ||||
| TTL17.5X260 | 17.5 | 4989270114197 | ||||
| TTL18.0X260 | 18.0 | 4989270114562 | ||||
| TTL19.0X260 | 19.0 | 4989270114579 | ||||
| TTL20.0X260 | 20.0 | 4989270114586 | ||||
| TTL21.5X260 | 21.5 | 4989270114760 | TTL22.0X260 | 22.0 | 4989270114777 | TTL22.5X260 | 22.5 | 4989270114784 | TTL23.0X260 | 23.0 | 4989270114791 | TTL24.0X260 | 24.0 | 4989270114807 | TTL25.0X260 | 25.0 | 4989270114814 |
| TTL10.0X350 | 10.0 | 350 | 290 | 1 | 4989270114203 | |
| TTL10.5X350 | 10.5 | 4989270114210 | ||||
| TTL12.0X350 | 12.0 | 4989270114227 | ||||
| TTL12.5X350 | 12.5 | 4989270114234 | ||||
| TTL12.7X350 | 12.7 | 4989270114241 | ||||
| TTL13.0X350 | 13.0 | 4989270114258 | ||||
| TTL13.5X350 | 13.5 | 4989270114265 | ||||
| TTL14.0X350 | 14.0 | 4989270114272 | ||||
| TTL14.3X350 | 14.3 | 4989270114289 | ||||
| TTL14.5X350 | 14.5 | 4989270114296 | ||||
| TTL15.0X350 | 15.0 | 4989270114302 | ||||
| TTL16.0X350 | 16.0 | 4989270114319 | ||||
| TTL16.5X350 | 16.5 | 4989270114326 | ||||
| TTL17.0X350 | 17.0 | 4989270114333 | ||||
| TTL17.5X350 | 17.5 | 4989270114340 | ||||
| TTL18.0X350 | 18.0 | 4989270114357 | ||||
| TTL19.0X350 | 19.0 | 4989270114364 | ||||
| TTL20.0X350 | 20.0 | 4989270114371 | ||||
| TTL22.0X350 | 22.0 | 4989270114388 | ||||
| TTL24.0X350 | 24.0 | 4989270114845 | ||||
| TTL25.0X350 | 25.0 | 4989270114852 | ||||
| TTL10.0X450 | 10.0 | 450 | 390 | 1 | 4989270114395 | |
| TTL10.5X450 | 10.5 | 4989270114401 | ||||
| TTL12.0X450 | 12.0 | 4989270114418 | ||||
| TTL12.5X450 | 12.5 | 4989270114425 | ||||
| TTL12.7X450 | 12.7 | 4989270114432 | ||||
| TTL14.3X450 | 14.3 | 4989270114449 | ||||
| TTL14.5X450 | 14.5 | 4989270114456 | ||||
| TTL15.0X450 | 15.0 | 4989270114623 | ||||
| TTL16.0X450 | 16.0 | 4989270114463 | ||||
| TTL16.5X450 | 16.5 | 4989270114470 | ||||
| TTL17.0X450 | 17.0 | 4989270114487 | ||||
| TTL18.0X450 | 18.0 | 4989270114500 | ||||
| TTL19.0X450 | 19.0 | 4989270114517 | ||||
| TTL20.0X450 | 20.0 | 4989270114524 | ||||
| TTL22.0X450 | 22.0 | 4989270114531 | ||||
| TTL23.0X450 | 23.0 | 4989270114593 | ||||
| TTL24.0X450 | 24.0 | 4989270114616 | ||||
| TTL25.0X450 | 25.0 | 4989270114548 | ||||
| TTL26.0X450 | 26.0 | 4989270114555 | ||||
| Size | Dia(mm) | Overall length(mm) | Effective length(mm) | Pcs./box | JAN Code |
|---|---|---|---|---|---|
| TTLL10.0X1000 | 10.0 | 1,000 | 200 | 1 | 4989270114883 |
| TTLL12.0X1000 | 12.0 | 4989270113008 | |||
| TTLL12.5X1000 | 12.5 | 4989270113015 | |||
| TTLL14.5X1000 | 14.5 | 4989270113022 | |||
| TTLL16.5X1000 | 16.5 | 4989270113039 |
Items with an asterisk (*) are special size. Please confirm stock before ordering.
| Size | Dia(mm) | Overall length(mm) | Effective length(mm) | Pcs./set | Pcs./box | JAN Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP5-T34 | 3.4 | 110 | 45 | 5 | 5 | 4989270112742 |
| DP5-T35 | 3.5 | 4989270112759 | ||||
| DP5-T43 | 4.3 | 4989270112766 |
| Size | Dia(mm) | Overall length(mm) | Effective length(mm) | Pcs./set | Pcs./box | JAN Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP3-T34 | 3.4 | 110 | 45 | 3 | 5 | 4989270112711 |
| DP3-T35 | 3.5 | 4989270112728 | ||||
| DP3-T43 | 4.3 | 4989270112735 | ||||
| DP3-T50 | 5.0 | 4989270112797 | ||||
| DP3-T60 | 6.0 | 4989270112865 |