インパクトドライバーにワンタッチで
着脱可能
刃先の超硬チップを左右非対称に研摩する事で切削抵抗を軽減し、低トルクでの被削材穿孔を可能にしています。
<刃先径>
2.5〜6.5mm
(32×10×145)
<刃先径>
7.0〜9.0mm
(32×12×176)
<刃先径>
9.5〜10.5mm
(37×14×197)
<刃先径>
3.4〜6.5mm
全長150mmタイプ
(37×14×197)
<ノンプラ用>
5本セット
(48×11×147)
まとめてお買得
ドリルセット
品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 箱入数(本) | 本体価格[税抜](1本) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|
RJ2.5X90 | 2.5 | 90 | 37 | 10 | 950 | 4989270120020 |
RJ2.8X90 | 2.8 | 950 | 4989270120044 | |||
RJ3.0X90 | 3.0 | 90 | 45 | 10 | 950 | 4989270120051 |
RJ3.2X90 | 3.2 | 950 | 4989270120068 | |||
RJ3.4X90 | 3.4 | 950 | 4989270120075 | |||
RJ3.5X90 | 3.5 | 950 | 4989270120082 | |||
RJ3.8X95 | 3.8 | 95 | 50 | 10 | 1,000 | 4989270120099 |
RJ4.0X95 | 4.0 | 1,000 | 4989270120105 | |||
RJ4.3X95 | 4.3 | 1,000 | 4989270120112 | |||
RJ4.5X95 | 4.5 | 1,000 | 4989270120129 | |||
RJ4.8X95 | 4.8 | 1,000 | 4989270120136 | |||
RJ5.0X95 | 5.0 | 1,000 | 4989270120143 | |||
RJ5.3X100 | 5.3 | 100 | 55 | 10 | 1,100 | 4989270120198 |
RJ5.5X100 | 5.5 | 1,100 | 4989270120150 | |||
RJ6.0X100 | 6.0 | 1,100 | 4989270120167 | |||
RJ6.4X100 | 6.4 | 1,100 | 4989270120174 | |||
RJ6.5X100 | 6.5 | 1,100 | 4989270120181 | |||
RJ7.0X115 | 7.0 | 115 | 65 | 10 | 1,600 | 4989270120327 |
RJ7.2X115 | 7.2 | 1,600 | 4989270120334 | |||
RJ7.5X115 | 7.5 | 1,600 | 4989270120341 | |||
RJ8.0X115 | 8.0 | 1,700 | 4989270120358 | |||
RJ8.5X115 | 8.5 | 1,700 | 4989270120365 | RJ9.0X115 | 9.0 | 2,000 | 4989270120372 | RJ9.5X135 | 9.5 | 135 | 85 | 10 | 2,200 | 4989270120389 |
RJ10.0X135 | 10.0 | 2,200 | 4989270120396 | |||
RJ10.5X135 | 10.5 | 2,300 | 4989270120402 |
品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 箱入数(本) | 本体価格[税抜](1本) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|
RJL3.4X150 | 3.4 | 150 | 100 | 10 | 1,200 | 4989270120204 |
RJL3.5X150 | 3.5 | 1,200 | 4989270120211 | |||
RJL4.0X150 | 4.0 | 1,300 | 4989270120228 | |||
RJL4.3X150 | 4.3 | 1,300 | 4989270120235 | |||
RJL4.5X150 | 4.5 | 1,300 | 4989270120242 | |||
RJL4.8X150 | 4.8 | 1,300 | 4989270120259 | |||
RJL5.0X150 | 5.0 | 1,300 | 4989270120266 | |||
RJL5.3X150 | 5.3 | 150 | 100 | 10 | 1,400 | 4989270120273 |
RJL5.5X150 | 5.5 | 1,400 | 4989270120280 | |||
RJL6.0X150 | 6.0 | 1,400 | 4989270120297 | |||
RJL6.4X150 | 6.4 | 1,400 | 4989270120303 | |||
RJL6.5X150 | 6.5 | 1,400 | 4989270120310 |
品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 1セット入数(本) | 箱入数(セット) | 本体価格[税抜](1セット) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DP5-RJ34 | 3.4 | 90 | 45 | 5 | 5 | 4,000 | 4989270121102 |
DP5-RJ35 | 3.5 | 90 | 45 | 4,000 | 4989270121119 | ||
DP5-RJ43 | 4.3 | 95 | 50 | 4,000 | 4989270121126 |
品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 1セット入数(本) | 箱入数(セット) | 本体価格[税抜](1セット) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DP3-RJ34 | 3.4 | 90 | 45 | 3 | 5 | 2,500 | 4989270121133 |
DP3-RJ35 | 3.5 | 90 | 45 | 2,500 | 4989270121140 | ||
DP3-RJ43 | 4.3 | 95 | 50 | 2,500 | 4989270121157 |
品番 | 刃先径(mm) | 1セット入数(本) | 箱入数(セット) | 本体価格[税抜](1セット) | JANコード | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPRJ-5A | 3.5 | 4.8 | 5.0 | 6.0 | 6.4 | 5 | 5 | 4,600 | 4989270121027 |
DPRJ-5B | 3.4 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 6.4 | 4,600 | 4989270121041 | ||
DPRJ-5C | 3.4 | 4.8 | 5.0 | 6.0 | 6.4 | 4,600 | 4989270121065 |
品番 | 刃先径(mm) | 1セット入数(本) | 箱入数(セット) | 本体価格[税抜](1セット) | JANコード | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
※DPRJ-3A | 3.5 | 4.8 | 6.4 | 3 | 5 | 2,800 | 4989270121010 |
※DPRJ-3B | 4.5 | 4.8 | 6.4 | 2,800 | 4989270121034 | ||
※DPRJ-3C | 3.4 | 4.8 | 6.4 | 2,800 | 4989270121058 |
※印は在庫がなくなり次第終了となります。