TTタイプ
チップトップビット TTタイプ(SDS-plus)
- キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。
- 超硬チップ先端のセンターポイントが、抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。
- センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止。
適合電動機:軽量ハンマードリル
用途
最適…適…
コンクリート
ブロック
レンガ
モルタル
スレート
日本壁
石 材
( )内の数字はパッケージサイズです。W×D×H(mm)。サイズ寸法はパッケージによって±2mm程度の誤差があります。
使用上の注意
- SDSチャックをもつ電気ドリルを使用してください。
- 打撃モードで使用してください。
- ドリルビットの着脱は、始動スイッチの切れていることを確認し、さらにコンセントを抜いてから行ってください。
- ビットがロックされるまで差し込んでください。
- 保護メガネを使用してください。
- 対象物に対して直角に穴あけしてください。
- 使用する電気ドリルの取扱説明書をよく読み、その指示も守って使用してください。
TTタイプ ブリスターパック | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 刃先径 (mm) | 全長 (mm) | 有効長 (mm) | 箱入数 (本) | 本体価格[税抜] (1本) | JANコード |
TT3.2X110BP | 3.2 | 110 | 45 | 10 | 1,200 | 4989270112063 |
TT3.4X110BP | 3.4 | 1,200 | 4989270112070 | |||
TT3.5X110BP | 3.5 | 1,200 | 4989270112087 | |||
TT3.8X110BP | 3.8 | 1,200 | 4989270112094 | |||
TT4.0X110BP | 4.0 | 1,200 | 4989270112100 | |||
TT4.3X110BP | 4.3 | 1,200 | 4989270112117 | |||
TT4.5X110BP | 4.5 | 1,200 | 4989270112124 | |||
TT4.8X110BP | 4.8 | 1,200 | 4989270112131 | |||
TT5.0X110BP | 5.0 | 1,200 | 4989270112148 | |||
TT5.3X110BP | 5.3 | 1,200 | 4989270112155 | |||
TT5.4X110BP | 5.4 | 1,200 | 4989270112162 | |||
TT5.5X110BP | 5.5 | 1,200 | 4989270112179 | |||
TT6.0X110BP | 6.0 | 1,200 | 4989270112186 | |||
TT6.4X110BP | 6.4 | 1,300 | 4989270112193 | |||
TT3.4X160BP | 3.4 | 160 | 100 | 10 | 1,350 | 4989270112209 |
TT3.5X160BP | 3.5 | 1,350 | 4989270112216 | |||
TT4.3X160BP | 4.3 | 1,350 | 4989270112223 | |||
TT4.5X160BP | 4.5 | 1,350 | 4989270112230 | |||
TT4.8X160BP | 4.8 | 1,350 | 4989270112247 | |||
TT5.0X160BP | 5.0 | 1,350 | 4989270112254 | |||
TT5.3X160BP | 5.3 | 1,350 | 4989270112278 | |||
TT5.4X160BP | 5.4 | 1,350 | 4989270112285 | |||
TT5.5X160BP | 5.5 | 1,350 | 4989270112292 | |||
TT6.0X160BP | 6.0 | 1,350 | 4989270112308 | |||
TT6.4X160BP | 6.4 | 1,450 | 4989270112315 | |||
TT6.5X160BP | 6.5 | 1,450 | 4989270112322 | |||
TT7.0X160BP | 7.0 | 1,450 | 4989270112339 | |||
TT7.2X160BP | 7.2 | 1,450 | 4989270112346 | |||
TT7.5X160BP | 7.5 | 1,450 | 4989270112353 | |||
TT8.0X160BP | 8.0 | 1,450 | 4989270112360 | |||
TT8.5X160BP | 8.5 | 160 | 100 | 10 | 1,500 | 4989270112377 |
TT9.0X160BP | 9.0 | 1,500 | 4989270112391 | |||
TT9.5X160BP | 9.5 | 1,600 | 4989270112407 | |||
TT10.0X160BP | 10.0 | 1,600 | 4989270112414 | |||
TT10.5X160BP | 10.5 | 1,600 | 4989270112421 | |||
TT11.0X160BP | 11.0 | 1,600 | 4989270112438 | |||
TT11.5X160BP | 11.5 | 1,750 | 4989270112445 | |||
TT12.0X160BP | 12.0 | 1,750 | 4989270112452 | |||
TT12.5X160BP | 12.5 | 1,750 | 4989270112469 | |||
TT12.7X160BP | 12.7 | 1,750 | 4989270112476 | |||
TT13.0X160BP | 13.0 | 1,950 | 4989270112483 | |||
TT13.5X160BP | 13.5 | 1,950 | 4989270112490 | |||
TT14.0X160BP | 14.0 | 2,150 | 4989270112506 | |||
TT14.3X160BP | 14.3 | 2,150 | 4989270112513 | |||
TT14.5X160BP | 14.5 | 2,150 | 4989270112520 | |||
TT15.0X160BP | 15.0 | 160 | 100 | 6 | 2,700 | 4989270112537 |
TT16.0X160BP | 16.0 | 2,800 | 4989270112544 | |||
TT16.5X160BP | 16.5 | 2,800 | 4989270112551 | |||
TT17.0X160BP | 17.0 | 3,100 | 4989270112568 | |||
TT17.5X160BP | 17.5 | 3,100 | 4989270112575 | |||
TT18.0X160BP | 18.0 | 3,400 | 4989270112582 |
TTタイプ・ロング | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 刃先径 (mm) | 全長 (mm) | 有効長 (mm) | 箱入数 (本) | 本体価格[税抜] (1本) | JANコード |
TTL8.0X210 | 8.0 | 210 | 150 | 1 | 2,200 | 4989270114005 |
TTL8.5X210 | 8.5 | 2,200 | 4989270114012 | |||
TTL9.0X210 | 9.0 | 2,200 | 4989270114029 | |||
TTL9.5X210 | 9.5 | 2,200 | 4989270114036 | |||
TTL10.0X210 | 10.0 | 2,600 | 4989270114630 | |||
TTL10.5X210 | 10.5 | 2,700 | 4989270114647 | |||
TTL12.5X210 | 12.5 | 2,800 | 4989270114661 | |||
TTL12.7X210 | 12.7 | 2,800 | 4989270114678 | |||
TTL14.0X210 | 14.0 | 3,200 | 4989270114685 | |||
TTL14.5X210 | 14.5 | 3,200 | 4989270114692 | |||
TTL15.0X210 | 15.0 | 3,300 | 4989270114708 | |||
TTL16.0X210 | 16.0 | 3,400 | 4989270114715 | |||
TTL18.0X210 | 18.0 | 3,800 | 4989270114739 | |||
TTL19.0X210 | 19.0 | 4,000 | 4989270114746 | |||
TTL20.0X210 | 20.0 | 4,100 | 4989270114753 | |||
TTL10.0X260 | 10.0 | 260 | 200 | 1 | 2,700 | 4989270114043 |
TTL10.5X260 | 10.5 | 2,800 | 4989270114050 | |||
TTL11.0X260 | 11.0 | 2,900 | 4989270114067 | |||
TTL12.0X260 | 12.0 | 3,100 | 4989270114074 | |||
TTL12.5X260 | 12.5 | 3,200 | 4989270114081 | |||
TTL12.7X260 | 12.7 | 3,200 | 4989270114098 | |||
TTL13.0X260 | 13.0 | 3,400 | 4989270114104 | |||
TTL13.5X260 | 13.5 | 3,400 | 4989270114111 | |||
TTL14.0X260 | 14.0 | 3,800 | 4989270114128 | |||
TTL14.3X260 | ※14.3 | 3,200 | 4989270114135 | |||
TTL14.5X260 | 14.5 | 3,800 | 4989270114142 | |||
TTL15.0X260 | 15.0 | 4,000 | 4989270114159 | |||
TTL16.0X260 | 16.0 | 4,400 | 4989270114166 | |||
TTL16.5X260 | 16.5 | 4,400 | 4989270114173 | |||
TTL17.0X260 | 17.0 | 4,900 | 4989270114180 | |||
TTL17.5X260 | 17.5 | 4,900 | 4989270114197 | |||
TTL18.0X260 | 18.0 | 5,000 | 4989270114562 | |||
TTL19.0X260 | 19.0 | 5,700 | 4989270114579 | |||
TTL20.0X260 | 20.0 | 6,100 | 4989270114586 | |||
TTL21.5X260 | 21.5 | 6,600 | 4989270114760 | |||
TTL22.0X260 | 22.0 | 6,600 | 4989270114777 | |||
TTL22.5X260 | 22.5 | 7,200 | 4989270114784 | |||
TTL23.0X260 | 23.0 | 7,200 | 4989270114791 | |||
TTL24.0X260 | 24.0 | 9,000 | 4989270114807 | |||
TTL25.0X260 | 25.0 | 9,000 | 4989270114814 | |||
TTL10.0X350 | 10.0 | 350 | 290 | 1 | 3,600 | 4989270114203 |
TTL10.5X350 | 10.5 | 3,600 | 4989270114210 | |||
TTL12.0X350 | 12.0 | 3,900 | 4989270114227 | |||
TTL12.5X350 | 12.5 | 3,900 | 4989270114234 | |||
TTL12.7X350 | 12.7 | 3,900 | 4989270114241 | |||
TTL13.0X350 | 13.0 | 4,200 | 4989270114258 | |||
TTL13.5X350 | 13.5 | 4,200 | 4989270114265 | |||
TTL14.0X350 | 14.0 | 4,400 | 4989270114272 | |||
TTL14.3X350 | ※14.3 | 3,800 | 4989270114289 | |||
TTL14.5X350 | 14.5 | 4,400 | 4989270114296 | |||
TTL15.0X350 | 15.0 | 4,700 | 4989270114302 | |||
TTL16.0X350 | 16.0 | 5,100 | 4989270114319 | |||
TTL16.5X350 | 16.5 | 5,100 | 4989270114326 | |||
TTL17.0X350 | 17.0 | 5,800 | 4989270114333 | |||
TTL17.5X350 | 17.5 | 5,800 | 4989270114340 | |||
TTL18.0X350 | 18.0 | 5,800 | 4989270114357 | |||
TTL19.0X350 | 19.0 | 6,500 | 4989270114364 | |||
TTL20.0X350 | 20.0 | 7,000 | 4989270114371 | |||
TTL22.0X350 | 22.0 | 7,700 | 4989270114388 | |||
TTL24.0X350 | 24.0 | 10,000 | 4989270114845 | |||
TTL25.0X350 | 25.0 | 10,000 | 4989270114852 | |||
TTL10.0X450 | 10.0 | 450 | 390 | 1 | 4,100 | 4989270114395 |
TTL10.5X450 | 10.5 | 4,100 | 4989270114401 | |||
TTL12.0X450 | 12.0 | 4,700 | 4989270114418 | |||
TTL12.5X450 | 12.5 | 4,700 | 4989270114425 | |||
TTL12.7X450 | 12.7 | 4,700 | 4989270114432 | |||
TTL14.3X450 | 14.3 | 5,500 | 4989270114449 | |||
TTL14.5X450 | 14.5 | 5,500 | 4989270114456 | |||
TTL15.0X450 | 15.0 | 5,800 | 4989270114623 | |||
TTL16.0X450 | 16.0 | 6,300 | 4989270114463 | |||
TTL16.5X450 | 16.5 | 6,300 | 4989270114470 | |||
TTL17.0X450 | 17.0 | 7,100 | 4989270114487 | |||
TTL18.0X450 | 18.0 | 7,100 | 4989270114500 | |||
TTL19.0X450 | 19.0 | 8,000 | 4989270114517 | |||
TTL20.0X450 | 20.0 | 8,400 | 4989270114524 | |||
TTL22.0X450 | 22.0 | 9,300 | 4989270114531 | |||
TTL23.0X450 | 23.0 | 10,700 | 4989270114593 | |||
TTL24.0X450 | 24.0 | 10,700 | 4989270114616 | |||
TTL25.0X450 | 25.0 | 10,700 | 4989270114548 | |||
TTL26.0X450 | 26.0 | 11,000 | 4989270114555 |
※印は在庫がなくなり次第終了となります。
TTタイプ・スーパーロング | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 刃先径 (mm) | 全長 (mm) | 有効長 (mm) | 箱入数 (本) | 本体価格[税抜] (1本) | JANコード |
TTLL10.0X1000 | 10.0 | 1,000 | 200 | 1 | 9,700 | 4989270114883 |
TTLL12.0X1000 | 12.0 | 9,900 | 4989270113008 | |||
TTLL12.5X1000 | 12.5 | 9,900 | 4989270113015 | |||
TTLL14.5X1000 | 14.5 | 11,000 | 4989270113022 | |||
TTLL16.5X1000 | 16.5 | 11,400 | 4989270113039 |
チップトップビット[5本セット] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 刃先径 (mm) | 全長 (mm) | 有効長 (mm) | 1セット入数 (本) | 箱入数 (セット) | 本体価格[税抜] (1セット) | JANコード |
DP5-T34 | 3.4 | 110 | 45 | 5 | 5 | 5,300 | 4989270112742 |
DP5-T35 | 3.5 | 5,300 | 4989270112759 | ||||
DP5-T43 | 4.3 | 5,300 | 4989270112766 |
チップトップビット[3本セット] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 刃先径 (mm) | 全長 (mm) | 有効長 (mm) | 1セット入数 (本) | 箱入数 (セット) | 本体価格[税抜] (1セット) | JANコード |
DP3-T34 | 3.4 | 110 | 45 | 3 | 5 | 3,180 | 4989270112711 |
DP3-T35 | 3.5 | 3,180 | 4989270112728 | ||||
DP3-T43 | 4.3 | 3,180 | 4989270112735 | ||||
DP3-T50 | 5.0 | 3,180 | 4989270112797 | ||||
DP3-T60 | 6.0 | 3,180 | 4989270112865 |
チップトップビット160[3本セット] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 刃先径 (mm) | 全長 (mm) | 有効長 (mm) | 1セット入数 (本) | 箱入数 (セット) | 本体価格[税抜] (1セット) | JANコード |
DP3-T34L | 3.4 | 160 | 100 | 3 | 6 | 3,400 | 4989270112926 |
DP3-T35L | 3.5 | 3,400 | 4989270112933 | ||||
DP3-T43L | 4.3 | 3,400 | 4989270112940 | ||||
DP3-T50L | 5.0 | 3,400 | 4989270112957 | ||||
DP3-T60L | 6.0 | 3,400 | 4989270112964 | ||||
DP3-T64L | 6.4 | 3,800 | 4989270112872 | ||||
DP3-T85L | 8.5 | 3,900 | 4989270112889 | ||||
DP3-T105L | 10.5 | 4,200 | 4989270112896 | ||||
DP3-T125L | 12.5 | 4,700 | 4989270112902 | ||||
DP3-T127L | 12.7 | 4,700 | 4989270112919 |
SDS延長シャンク | ||||
---|---|---|---|---|
品 番 | 全長 (mm) | 適合ドリルビット | 本体価格[税抜] (1本) | JANコード |
SDSSK-1000SD | 1000 | 刃先経16.5mm以下 (全長260mm以下) | 20,800 | 4989270109001 |
SDSSK-500SD | 500 | 17,200 | 4989270108998 |
使用上の注意
- コンクリートドリル専用の製品となります。
- 適用可能なコンクリートドリル最大径は16.5mm以下(全長260mm以下)となります。
- 回り止め付きの製品の使用は不可となります。
- 逆回転での使用は不可となります。
- 防塵メガネ、ヘルメット等の安全装備を装着し、落下物に注意してください。
- 製品に体を預けるような使用をしないでください。
(製品の曲り、折損の原因となります) - 連続使用時は高温になる場合がありますので、ご注意ください。
- 下記工具の使用は不可となります。
コアドリル(センタードリル)、ホールソー、打ち込み棒、樹脂アンカー打ち込み用アタッチメント、ブルポイント/チゼル等の使用。

チップトップビット[TOOL BOX SET] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 刃先径(mm) 全長:110mmタイプ | 刃先径(mm) 全長:160mmタイプ | 本体価格[税抜] (1セット) | JANコード | ||||||||
TB-21TT | 3.5 | 4.3 | 4.8 | 5.0 | 6.4 | 8.5 | 10.5 | 12.5 | 12.7 | 14.5 | 16,500 | 4989270112018 |
TOOL BOX SET

携帯、収納に便利なツールボックスセットもございます。
【チップトップビットセット】10本組[TB-21TT]
(全長:110mmタイプ)3.5/4.3/4.8/5.0mm×各1本
(全長:160mmタイプ)6.4/8.5/10.5/12.5/12.7/14.5mm×各1本
本体価格 16,500円JANコード:4989270112018