SMUXタイプ
    
      
        
      
      
    
  
SDSマックスUX SMUXタイプ
- 打撃回転力をロスなく効率的に伝えるSDS-maxシャンクハンマードリル専用ビット。
- 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。
- 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
適合電動機:SDS-maxハンマードリル
用途
最適…適…
      コンクリート
石 材
ブロック
レンガ
モルタル
スレート
      使用上の注意
- SDS-maxチャックをもつ電気ドリルを使用してください。
- 打撃モードで使用してください。
- ドリルビットの着脱は、始動スイッチの切れていることを確認し、さらにコンセントを抜いてから行ってください。
- ビットがロックされるまで差し込んでください。
- 保護メガネを使用してください。
- 対象物に対して直角に穴あけしてください。
- 使用する電気ドリルの取扱説明書をよく読み、その指示も守って使用してください。
| SMUXタイプ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 刃先径 (mm) | 全長 (mm) | 有効長 (mm) | 本体価格[税抜] (1本) | JANコード | 
| SMUX16.0X340 | 16.0 | 340 | 200 | 8,700 | 4989270119000 | 
| SMUX16.5X340 | 16.5 | 8,700 | 4989270119017 | ||
| SMUX17.0X340 | 17.0 | 8,700 | 4989270119024 | ||
| SMUX18.0X340 | 18.0 | 8,700 | 4989270119031 | ||
| SMUX19.0X340 | 19.0 | 9,400 | 4989270119048 | ||
| SMUX20.0X340 | 20.0 | 9,500 | 4989270119055 | ||
| SMUX22.0X340 | 22.0 | 10,200 | 4989270119062 | ||
| SMUX23.0X340 | 23.0 | 10,200 | 4989270119079 | ||
| SMUX24.0X340 | 24.0 | 11,500 | 4989270119086 | ||
| SMUX25.0X340 | 25.0 | 11,500 | 4989270119093 | ||
| SMUX26.0X340 | 26.0 | 11,800 | 4989270119109 | ||
| SMUX28.0X340 | 28.0 | 13,500 | 4989270119116 | ||
| SMUX30.0X340 | 30.0 | 15,300 | 4989270119123 | ||
| SMUX32.0X340 | 32.0 | 16,400 | 4989270119130 | ||
| SMUXタイプ・ロング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 刃先径 (mm) | 全長 (mm) | 有効長 (mm) | 本体価格[税抜] (1本) | JANコード | 
| SMUXL16.0X440 | 16.0 | 440 | 300 | 9,300 | 4989270119147 | 
| SMUXL18.0X440 | 18.0 | 9,300 | 4989270119154 | ||
| SMUXL19.0X440 | 19.0 | 10,000 | 4989270119161 | ||
| SMUXL20.0X440 | 20.0 | 10,100 | 4989270119178 | ||
| SMUXL22.0X440 | 22.0 | 10,800 | 4989270119185 | ||
| SMUXL23.0X440 | 23.0 | 10,800 | 4989270119192 | ||
| SMUXL24.0X440 | 24.0 | 12,100 | 4989270119208 | ||
| SMUXL25.0X440 | 25.0 | 12,100 | 4989270119215 | ||
| SMUXL26.0X440 | 26.0 | 12,400 | 4989270119222 | ||
| SMUXL28.0X440 | 28.0 | 14,000 | 4989270119239 | ||
| SMUXL30.0X440 | 30.0 | 15,800 | 4989270119246 | ||
| SMUXL32.0X440 | 32.0 | 17,000 | 4989270119253 | ||
| SMUXL24.0X540 | 24.0 | 540 | 400 | 13,600 | 4989270119260 | 
| SMUXL25.0X540 | 25.0 | 13,600 | 4989270119277 | ||
| SMUXL26.0X540 | 26.0 | 13,900 | 4989270119284 | ||
| SMUXL28.0X540 | 28.0 | 15,600 | 4989270119291 | ||
| SMUXL30.0X540 | 30.0 | 17,300 | 4989270119307 | ||
| SMUXL32.0X540 | 32.0 | 18,500 | 4989270119314 | ||
| SMUXL34.0X540 | 34.0 | 20,800 | 4989270119321 | ||
| SMUXL35.0X540 | 35.0 | 24,000 | 4989270119338 | ||
![ユニカ株式会社 [UNIKA CO., LTD.]](/assets/images/common/img-logo.png) 
         
           
           
           
 
 
   
   
   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    