■穴あけの真円性を得るために開発されたクロス刃は、主刃、副刃の2枚構成で交差角度を大きくし対鉄筋性能を向上。(刃先径:16mm以上)
■副刃を外周切削に積極的に作用させることで真円に近い穴あけを実現。
刃先にクロス刃を採用したことにより、真円に近い穴あけができアンカー挿入もスムーズです。また、作業中の振動負担も軽減されました。
従来品(一枚刃)に比べて鉄筋接触時の噛み込みが少なく、刃先と外径の摩擦が少ないので安定した穿孔能力を維持します。
品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 箱入数(本) | 本体価格[税抜](1本) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|
HUX10.0X280 | 10.0 | 280 | 162 | 6 | 4,600 | 4989270083363 |
HUX10.5X280 | 10.5 | 4,600 | 4989270083011 | |||
HUX12.0X280 | 12.0 | 4,800 | 4989270083035 | |||
HUX12.5X280 | 12.5 | 4,800 | 4989270083042 | |||
HUX12.7X280 | 12.7 | 4,800 | 4989270083059 | |||
HUX13.0X280 | 13.0 | 4,900 | 4989270083066 | |||
HUX14.0X280 | 14.0 | 5,000 | 4989270083073 | |||
HUX14.5X280 | 14.5 | 5,000 | 4989270083080 | |||
HUX15.0X280 | 15.0 | 5,300 | 4989270083097 | |||
HUX16.0X280 | 16.0 | 5,600 | 4989270083103 | |||
HUX16.5X280 | 16.5 | 5,600 | 4989270083110 | |||
HUX17.0X280 | 17.0 | 5,600 | 4989270083127 | |||
HUX18.0X320 | 18.0 | 320 | 202 | 1 | 6,400 | 4989270083370 |
HUX19.0X320 | 19.0 | 6,700 | 4989270083387 | |||
HUX20.0X320 | 20.0 | 6,800 | 4989270083394 | |||
HUX21.5X320 | 21.5 | 6,900 | 4989270083400 | |||
HUX22.0X320 | 22.0 | 6,900 | 4989270083417 | |||
HUX22.5X320 | 22.5 | 7,300 | 4989270083424 | |||
HUX23.0X320 | 23.0 | 7,500 | 4989270083431 | |||
HUX24.0X320 | 24.0 | 7,700 | 4989270083448 | |||
HUX25.0X320 | 25.0 | 7,700 | 4989270083455 | |||
HUX26.0X320 | 26.0 | 8,200 | 4989270083462 | |||
HUX27.0X320 | 27.0 | 9,100 | 4989270083479 | |||
HUX28.0X320 | 28.0 | 9,400 | 4989270083486 | |||
HUX30.0X320 | 30.0 | 10,600 | 4989270083493 | |||
HUX32.0X320 | 32.0 | 11,500 | 4989270083509 | |||
HUX33.0X320 | 33.0 | 13,800 | 4989270083516 | |||
HUX34.0X320 | 34.0 | 14,300 | 44989270083523 |
(2009年6月1日より価格改定)
品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 箱入数(本) | 本体価格[税抜](1本) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|
HUXL16.0X420 | 16.0 | 420 | 302 | 1 | 6,600 | 4989270094345 |
HUXL18.0X420 | 18.0 | 6,900 | 4989270094215 | |||
HUXL19.0X420 | 19.0 | 7,200 | 4989270094222 | |||
HUXL20.0X420 | 20.0 | 7,300 | 4989270094239 | |||
HUXL22.0X420 | 22.0 | 7,600 | 4989270094246 | |||
HUXL23.0X420 | 23.0 | 8,000 | 4989270094291 | |||
HUXL24.0X420 | 24.0 | 8,200 | 4989270094253 | |||
HUXL25.0X420 | 25.0 | 8,200 | 4989270094260 | |||
HUXL26.0X420 | 26.0 | 8,800 | 4989270094307 | |||
HUXL28.0X420 | 28.0 | 10,000 | 4989270094277 | |||
HUXL30.0X420 | 30.0 | 11,300 | 4989270094284 | |||
HUXL32.0X420 | 32.0 | 12,300 | 4989270094314 | |||
HUXL34.0X420 | 34.0 | 15,000 | 4989270094321 | |||
HUXL24.0X505 | 24.0 | 505 | 387 | 1 | 9,000 | 4989270094109 |
HUXL25.0X505 | 25.0 | 9,900 | 4989270094116 | |||
HUXL26.0X505 | 26.0 | 10,300 | 4989270094123 | |||
HUXL28.0X505 | 28.0 | 11,700 | 4989270094147 | |||
HUXL30.0X505 | 30.0 | 13,000 | 4989270094154 | |||
HUXL32.0X505 | 32.0 | 14,200 | 4989270094161 | |||
HUXL33.0X505 | 33.0 | 16,800 | 4989270094178 | |||
HUXL34.0X505 | 34.0 | 17,000 | 4989270094185 | |||
HUXL35.0X505 | 35.0 | 17,500 | 4989270094338 |
(2009年6月1日より価格改定)