刃先の超硬チップを左右非対称に研摩する事で切削抵抗を軽減し、低トルクでの被削材穿孔を可能にしています。
全サイズ10mmチャックに装着可能です。
<刃先径>
3.0〜6.4mm
(32×10×145)
<刃先径>
7.0〜8.0mm
(32×12×176)
※ ( )内の数字はパッケージサイズです。W×D×H(mm)。 サイズ寸法はパッケージによって±2mm程度の誤差があります。
品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 箱入数(本) | 本体価格[税抜](1本) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|
SB3.0X85BP | 3.0 | 85 | 50 | 10 | 660 | 4989270032057 |
SB3.2X85BP | 3.2 | 660 | 4989270032064 | |||
SB3.4X85BP | 3.4 | 660 | 4989270032071 | |||
SB3.5X85BP | 3.5 | 660 | 4989270032088 | |||
SB4.0X85BP | 4.0 | 660 | 4989270032095 | |||
SB4.3X85BP | 4.3 | 660 | 4989270032101 | |||
SB4.5X85BP | 4.5 | 660 | 4989270032118 | |||
SB4.8X85BP | 4.8 | 660 | 4989270032125 | |||
SB5.0X85BP | 5.0 | 700 | 4989270032132 | |||
SB5.5X100BP | 5.5 | 100 | 65 | 10 | 700 | 4989270032149 |
SB6.0X100BP | 6.0 | 750 | 4989270032156 | |||
SB6.4X100BP | 6.4 | 750 | 4989270032163 | |||
SB7.0X125BP | 7.0 | 125 | 75 | 10 | 940 | 4989270032170 |
SB8.0X125BP | 8.0 | 990 | 4989270032187 |
※規格外サイズについても特注で製作致します。条件などお問い合わせください。