UXタイプ
SDSプラスUX UXタイプ(SDS-plus)
- 刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能。(刃先径:6.0mm以上)
- 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。
- 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
適合電動機:軽量ハンマードリル
用途
最適…適…
デッキプレート+コンクリート
ブロック
レンガ
モルタル
石 材
日本壁
( )内の数字はパッケージサイズです。W×D×H(mm)。サイズ寸法はパッケージによって±2mm程度の誤差があります。
使用上の注意
- SDSチャックをもつ電気ドリルを使用してください。
- 打撃モードで使用してください。
- ドリルビットの着脱は、始動スイッチの切れていることを確認し、さらにコンセントを抜いてから行ってください。
- ビットがロックされるまで差し込んでください。
- 保護メガネを使用してください。
- 対象物に対して直角に穴あけしてください。
- 使用する電気ドリルの取扱説明書をよく読み、その指示も守って使用してください。
UXタイプ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 刃先径 (mm) | 全長 (mm) | 有効長 (mm) | 箱入数 (本) | 本体価格[税抜] (1本) | JANコード |
UX3.2X110 | 3.2 | 110 | 45 | 10 | 1,380 | 4989270111202 |
UX3.4X110 | 3.4 | 1,380 | 4989270102620 | |||
UX3.5X110 | 3.5 | 1,380 | 4989270102637 | |||
UX3.8X110 | 3.8 | 115 | 1,380 | 4989270111219 | ||
UX4.0X110 | 4.0 | 1,380 | 4989270102644 | |||
UX4.3X110 | 4.3 | 1,380 | 4989270102651 | |||
UX4.5X110 | 4.5 | 1,380 | 4989270102668 | |||
UX4.8X110 | 4.8 | 1,380 | 4989270102675 | |||
UX5.0X110 | 5.0 | 1,380 | 4989270102682 | |||
UX5.3X110 | 5.3 | 1,380 | 4989270111226 | |||
UX5.4X110 | 5.4 | 1,380 | 4989270111240 | |||
UX5.5X110 | 5.5 | 1,380 | 4989270102699 | |||
UX6.0X110 | 6.0 | 110 | 45 | 10 | 1,380 | 4989270102781 |
UX6.4X110 | 6.4 | 1,450 | 4989270102798 |
UXタイプ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 刃先径 (mm) | 全長 (mm) | 有効長 (mm) | 箱入数 (本) | 本体価格[税抜] (1本) | JANコード |
UX3.4X160 | 3.4 | 160 | 100 | 10 | 1,500 | 4989270102705 |
UX3.5X160 | 3.5 | 1,500 | 4989270102712 | |||
UX4.0X160 | 4.0 | 165 | 1,500 | 4989270102729 | ||
UX4.3X160 | 4.3 | 1,500 | 4989270102736 | |||
UX4.5X160 | 4.5 | 1,500 | 4989270102743 | |||
UX4.8X160 | 4.8 | 1,500 | 4989270102750 | |||
UX5.0X160 | 5.0 | 1,500 | 4989270102767 | |||
UX5.3X160 | 5.3 | 1,500 | 4989270111233 | |||
UX5.4X160 | 5.4 | 1,500 | 4989270111257 | |||
UX5.5X160 | 5.5 | 1,500 | 4989270102774 | |||
UX6.0X160 | 6.0 | 160 | 100 | 10 | 1,500 | 4989270111783 |
UX6.4X160 | 6.4 | 1,500 | 4989270111790 | |||
UX6.5X160 | 6.5 | 1,500 | 4989270111806 | |||
UX7.0X160 | 7.0 | 1,550 | 4989270111813 | |||
UX7.2X160 | 7.2 | 1,550 | 4989270111820 | |||
UX7.5X160 | 7.5 | 1,550 | 4989270111837 | |||
UX8.0X160 | 8.0 | 1,600 | 4989270111417 | |||
UX8.5X160 | 8.5 | 1,650 | 4989270111424 | |||
UX9.0X160 | 9.0 | 1,700 | 4989270111431 | |||
UX9.5X160 | 9.5 | 1,850 | 4989270111448 | |||
UX10.0X160 | 10.0 | 1,900 | 4989270111455 | |||
UX10.5X160 | 10.5 | 1,900 | 4989270111462 | |||
UX11.0X160 | 11.0 | 2,000 | 4989270111479 | |||
UX12.0X160 | 12.0 | 2,100 | 4989270111493 | |||
UX12.5X160 | 12.5 | 2,100 | 4989270111509 | |||
UX12.7X160 | 12.7 | 2,100 | 4989270111516 | |||
UX13.0X160 | 13.0 | 2,300 | 4989270111523 | |||
UX13.5X160 | 13.5 | 2,300 | 4989270111530 | |||
UX14.0X160 | 14.0 | 2,500 | 4989270111547 | |||
UX14.3X160 | 14.3 | 2,500 | 4989270111554 | |||
UX14.5X160 | 14.5 | 2,500 | 4989270111561 | |||
UX15.0X160 | 15.0 | 160 | 100 | 6 | 2,900 | 4989270111592 |
UX16.0X160 | 16.0 | 3,200 | 4989270111585 | |||
UX16.5X160 | 16.5 | 3,300 | 4989270111578 | |||
UX17.0X160 | 17.0 | 3,300 | 4989270111608 | |||
UX17.5X160 | 17.5 | 3,700 | 4989270111400 | |||
UX18.0X160 | 18.0 | 3,700 | 4989270111615 |
UXタイプ・ロング | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 刃先径 (mm) | 全長 (mm) | 有効長 (mm) | 箱入数 (本) | 本体価格[税抜] (1本) | JANコード |
UXL8.0X210 | 8.0 | 210 | 150 | 1 | 2700 | 4989270102019 |
UXL8.5X210 | 8.5 | 2700 | 4989270102026 | |||
UXL9.0X210 | 9.0 | 3000 | 4989270102033 | |||
UXL10.0X210 | 10.0 | 3000 | 4989270102040 | |||
UXL10.5X210 | 10.5 | 3400 | 4989270102057 | |||
UXL12.0X210 | 12.0 | 3600 | 4989270102064 | |||
UXL12.5X210 | 12.5 | 3600 | 4989270102071 | |||
UXL12.7X210 | 12.7 | 3600 | 4989270102088 | |||
UXL14.0X210 | 14.0 | 4000 | 4989270111622 | |||
UXL14.5X210 | 14.5 | 4200 | 4989270102095 | |||
UXL15.0X210 | 15.0 | 4,300 | 4989270102101 | |||
UXL16.0X210 | 16.0 | 4,400 | 4989270102118 | |||
UXL17.0X210 | 17.0 | 4,900 | 4989270102125 | |||
UXL18.0X210 | 18.0 | 5,100 | 4989270111639 | |||
UXL19.0X210 | 19.0 | 5,700 | 4989270102132 | |||
UXL20.0X210 | 20.0 | 5,900 | 4989270102149 | |||
UXL10.0X260 | 10.0 | 260 | 200 | 1 | 3,800 | 4989270102156 |
UXL10.5X260 | 10.5 | 3,900 | 4989270102163 | |||
UXL11.0X260 | 11.0 | 3,900 | 4989270111264 | |||
UXL12.0X260 | 12.0 | 4,000 | 4989270102170 | |||
UXL12.5X260 | 12.5 | 4,000 | 4989270102187 | |||
UXL12.7X260 | 12.7 | 4,100 | 4989270102194 | |||
UXL13.0X260 | 13.0 | 4,200 | 4989270111288 | |||
UXL13.5X260 | 13.5 | 4,200 | 4989270111295 | |||
UXL14.0X260 | 14.0 | 4,200 | 4989270102200 | |||
UXL14.5X260 | 14.5 | 4,300 | 4989270111646 | |||
UXL15.0X260 | 15.0 | 4,700 | 4989270111653 | |||
UXL16.0X260 | 16.0 | 5,200 | 4989270111660 | |||
UXL16.5X260 | 16.5 | 5,300 | 4989270111677 | |||
UXL17.0X260 | 17.0 | 5,300 | 4989270111684 | |||
UXL17.5X260 | 17.5 | 5,300 | 4989270111349 | |||
UXL18.0X260 | 18.0 | 5,900 | 4989270111691 | |||
UXL19.0X260 | 19.0 | 6,900 | 4989270111714 | |||
UXL20.0X260 | 20.0 | 7,100 | 4989270111721 | |||
UXL21.5X260 | 21.5 | 7,800 | 4989270111356 | |||
UXL22.0X260 | 22.0 | 7,800 | 4989270111851 | |||
UXL22.5X260 | 22.5 | 8,400 | 4989270111363 | |||
UXL23.0X260 | 23.0 | 8,400 | 4989270102217 | |||
UXL24.0X260 | 24.0 | 8,500 | 4989270111868 | |||
UXL25.0X260 | 25.0 | 8,700 | 4989270111875 | |||
UXL26.0X260 | 26.0 | 10,600 | 4989270102224 | |||
UXL28.0X260 | 28.0 | 11,200 | 4989270111370 | |||
UXL10.0X350 | 10.0 | 350 | 290 | 1 | 4,200 | 4989270102231 |
UXL10.5X350 | 10.5 | 4,200 | 4989270102248 | |||
UXL11.0X350 | 11.0 | 4,200 | 4989270102255 | |||
UXL12.0X350 | 12.0 | 4,500 | 4989270102262 | |||
UXL12.5X350 | 12.5 | 4,700 | 4989270102279 | |||
UXL12.7X350 | 12.7 | 4,700 | 4989270102286 | |||
UXL13.0X350 | 13.0 | 4,900 | 4989270102293 | |||
UXL13.5X350 | 13.5 | 5,000 | 4989270111301 | |||
UXL14.0X350 | 14.0 | 5,000 | 4989270102309 | |||
UXL14.3X350 | 14.3 | 5,300 | 4989270102316 | |||
UXL14.5X350 | 14.5 | 5,300 | 4989270102323 | |||
UXL15.0X350 | 15.0 | 5,900 | 4989270102330 | |||
UXL16.0X350 | 16.0 | 6,300 | 4989270102347 | |||
UXL16.5X350 | 16.5 | 6,500 | 4989270111738 | |||
UXL17.0X350 | 17.0 | 6,500 | 4989270111745 | |||
UXL17.5X350 | 17.5 | 6,800 | 4989270102354 | |||
UXL18.0X350 | 18.0 | 7,000 | 4989270111752 | |||
UXL19.0X350 | 19.0 | 8,100 | 4989270111769 | |||
UXL20.0X350 | 20.0 | 8,200 | 4989270111776 | |||
UXL22.0X350 | 22.0 | 9,500 | 4989270102361 | |||
UXL23.0X350 | 23.0 | 9,700 | 4989270102378 | |||
UXL24.0X350 | 24.0 | 10,700 | 4989270102385 | |||
UXL25.0X350 | 25.0 | 11,700 | 4989270102392 | |||
UXL26.0X350 | 26.0 | 12,300 | 4989270102408 | |||
UXL28.0X350 | 28.0 | 12,900 | 4989270111387 | |||
UXL10.0X450 | 10.0 | 450 | 390 | 1 | 4,900 | 4989270102415 |
UXL10.5X450 | 10.5 | 4,900 | 4989270102422 | |||
UXL12.0X450 | 12.0 | 5,900 | 4989270102439 | |||
UXL12.5X450 | 12.5 | 6,000 | 4989270102446 | |||
UXL12.7X450 | 12.7 | 6,000 | 4989270111271 | |||
UXL13.5X450 | 13.5 | 6,700 | 4989270102453 | |||
UXL14.5X450 | 14.5 | 6,900 | 4989270102460 | |||
UXL15.0X450 | 15.0 | 7,400 | 4989270111318 | |||
UXL16.0X450 | 16.0 | 8,500 | 4989270102477 | |||
UXL16.5X450 | 16.5 | 8,500 | 4989270111325 | |||
UXL17.0X450 | 17.0 | 8,500 | 4989270111332 | |||
UXL18.0X450 | 18.0 | 8,700 | 4989270102484 | |||
UXL19.0X450 | 19.0 | 9,400 | 4989270102491 | |||
UXL20.0X450 | 20.0 | 9,700 | 4989270102507 | |||
UXL22.0X450 | 22.0 | 10,800 | 4989270102514 | |||
UXL23.0X450 | 23.0 | 11,200 | 4989270102521 | |||
UXL24.0X450 | 24.0 | 12,000 | 4989270102538 | |||
UXL25.0X450 | 25.0 | 13,000 | 4989270102545 | |||
UXL26.0X450 | 26.0 | 13,300 | 4989270102552 | |||
UXL28.0X450 | 28.0 | 13,900 | 4989270111394 |
UXタイプ・スーパーロング | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 刃先径 (mm) | 全長 (mm) | 有効長 (mm) | 箱入数 (本) | 本体価格[税抜] (1本) | JANコード |
UXLL10.0X1000 | 10.0 | 1,000 | 200 | 1 | 9,900 | 4989270111899 |
UXLL12.0X1000 | 12.0 | 9,900 | 4989270111882 | |||
UXLL12.5X1000 | 12.5 | 9,900 | 4989270111707 | |||
UXLL14.5X1000 | 14.5 | 11,000 | 4989270115002 | |||
UXLL16.5X1000 | 16.5 | 11,400 | 4989270115019 |
SDSプラスUX[3本セット] (全長:110mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 刃先径 (mm) | 全長 (mm) | 有効長 (mm) | 1セット入数 (本) | 箱入数 (セット) | 本体価格[税抜] (1セット) | JANコード |
DP3-UX34 | 3.4 | 110 | 45 | 3 | 5 | 3,600 | 4989270102804 |
DP3-UX35 | 3.5 | 3,600 | 4989270102811 | ||||
DP3-UX43 | 4.3 | 115 | 3,600 | 4989270102828 | |||
DP3-UX50 | 5.0 | 3,600 | 4989270102835 | ||||
DP3-UX60 | 6.0 | 110 | 3,600 | 4989270102842 |
SDSプラスUX[5本セット] (全長:110mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 刃先径 (mm) | 全長 (mm) | 有効長 (mm) | 1セット入数 (本) | 箱入数 (セット) | 本体価格[税抜] (1セット) | JANコード |
DP5-UX34 | 3.4 | 110 | 45 | 5 | 5 | 5,920 | 4989270102859 |
DP5-UX35 | 3.5 | 5,920 | 4989270102866 | ||||
DP5-UX43 | 4.3 | 115 | 5,920 | 4989270102873 |
SDSプラスUX[3本セット] (全長:160mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 刃先径 (mm) | 全長 (mm) | 有効長 (mm) | 1セット入数 (本) | 箱入数 (セット) | 本体価格[税抜] (1セット) | JANコード |
DP3-UX34L | 3.4 | 160 | 100 | 3 | 6 | 3,900 | 4989270102880 |
DP3-UX35L | 3.5 | 3,900 | 4989270102897 | ||||
DP3-UX43L | 4.3 | 165 | 3,900 | 4989270102903 | |||
DP3-UX50L | 5.0 | 3,900 | 4989270102910 | ||||
DP3-UX60L | 6.0 | 160 | 100 | 3 | 6 | 3,900 | 4989270102927 |
DP3-UX64L | 6.4 | 4,300 | 4989270102934 | ||||
DP3-UX85L | 8.5 | 4,700 | 4989270102941 | ||||
DP3-UX105L | 10.5 | 5,300 | 4989270102958 | ||||
DP3-UX125L | 12.5 | 5,800 | 4989270102965 | ||||
DP3-UX127L | 12.7 | 5,800 | 4989270102972 |
SDS延長シャンク | ||||
---|---|---|---|---|
品 番 | 全長 (mm) | 適合ドリルビット | 本体価格[税抜] (1本) | JANコード |
SDSSK-1000SD | 1000 | 刃先経16.5mm以下 (全長260mm以下) | 20,800 | 4989270109001 |
SDSSK-500SD | 500 | 17,200 | 4989270108998 |
使用上の注意
- コンクリートドリル専用の製品となります。
- 適用可能なコンクリートドリル最大径は16.5mm以下(全長260mm以下)となります。
- 回り止め付きの製品の使用は不可となります。
- 逆回転での使用は不可となります。
- 防塵メガネ、ヘルメット等の安全装備を装着し、落下物に注意してください。
- 製品に体を預けるような使用をしないでください。
(製品の曲り、折損の原因となります) - 連続使用時は高温になる場合がありますので、ご注意ください。
- 下記工具の使用は不可となります。
コアドリル(センタードリル)、ホールソー、打ち込み棒、樹脂アンカー打ち込み用アタッチメント、ブルポイント/チゼル等の使用。

TOOL BOX SET

携帯、収納に便利なツールボックスセットもございます。
【SDSプラスUXセット】10本組[TB-21UX]
(全長:110mmタイプ)3.5/4.3/4.8/5.0mm×各1本
(全長:160mmタイプ)6.4/8.5/10.5/12.5/12.7/14.5mm×各1本
本体価格 17,600円JANコード:4989270102989
SDSプラスUX [TOOL BOX SET] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 刃先径(mm) 全長:110mmタイプ | 刃先径(mm) 全長:160mmタイプ | 本体価格[税抜] (1セット) | JANコード | ||||||||
TB-21UX | 3.5 | 4.3 | 4.8 | 5.0 | 6.4 | 8.5 | 10.5 | 12.5 | 12.7 | 14.5 | 18,600 | 4989270102989 |