細径サイズでもクロス刃を実現するため、ソリッド仕様のクロス刃を採用。超硬ヘッドによる抜群の耐久性を実現。
デッキプレートの貫通を可能にするために開発されたクロス刃は、主刃、副刃の2枚構成で交差角度を小さくし穿孔速度の低下を防止。
副刃を外周切削に積極的に作用させることで真円に近い穴あけを実現。
刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通はもちろん、真円に近い穴あけができアンカー挿入もスムーズです。また作業中の振動負担も軽減されました。
<刃先径>
3.2〜6.4mm
全長110mm
(30×10×158)
<刃先径>
3.4〜5.5mm
全長160mm
(30×10×212)
<刃先径>
6.0〜18.0mm
(37×13×214)
<ノンプラ用>
3本セット
全長110mm
(52×14×163)
<ノンプラ用>
5本セット
全長110mm
(74×14×163)
<L160>
3本セット
全長160mm
(26×26×200)
まとめてお買得ドリルセット
※ ( )内の数字はパッケージサイズです。W×D×H(mm)。サイズ寸法はパッケージによって±2mm程度の誤差があります。
品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 箱入数(本) | 本体価格[税抜](1本) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|
UX3.2X110 | 3.2 | 110 | 45 | 10 | 1,300 | 4989270111202 |
UX3.4X110 | 3.4 | 1,300 | 4989270102620 | |||
UX3.5X110 | 3.5 | 1,300 | 4989270102637 | |||
UX3.8X110 | 3.8 | 115 | 1,300 | 4989270111219 | ||
UX4.0X110 | 4.0 | 1,300 | 4989270102644 | |||
UX4.3X110 | 4.3 | 1,300 | 4989270102651 | |||
UX4.5X110 | 4.5 | 1,300 | 4989270102668 | |||
UX4.8X110 | 4.8 | 1,300 | 4989270102675 | |||
UX5.0X110 | 5.0 | 1,300 | 4989270102682 | |||
UX5.3X110 | 5.3 | 1,300 | 4989270111226 | |||
UX5.4X110 | 5.4 | 1,300 | 4989270111240 | |||
UX5.5X110 | 5.5 | 1,300 | 4989270102699 | |||
UX6.0X110 | 6.0 | 110 | 45 | 10 | 1,300 | 4989270102781 |
UX6.4X110 | 6.4 | 1,350 | 4989270102798 |
品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 箱入数(本) | 本体価格[税抜](1本) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|
UX3.4X160 | 3.4 | 160 | 100 | 10 | 1,400 | 4989270102705 |
UX3.5X160 | 3.5 | 1,400 | 4989270102712 | |||
UX4.0X160 | 4.0 | 165 | 1,400 | 4989270102729 | ||
UX4.3X160 | 4.3 | 1,400 | 4989270102736 | |||
UX4.5X160 | 4.5 | 1,400 | 4989270102743 | |||
UX4.8X160 | 4.8 | 1,400 | 4989270102750 | |||
UX5.0X160 | 5.0 | 1,400 | 4989270102767 | |||
UX5.3X160 | 5.3 | 1,400 | 4989270111233 | |||
UX5.4X160 | 5.4 | 1,400 | 4989270111257 | |||
UX5.5X160 | 5.5 | 1,400 | 4989270102774 | |||
UX6.0X160 | 6.0 | 160 | 100 | 10 | 1,400 | 4989270111783 |
UX6.4X160 | 6.4 | 1,400 | 4989270111790 | |||
UX6.5X160 | 6.5 | 1,400 | 4989270111806 | |||
UX7.0X160 | 7.0 | 1,450 | 4989270111813 | |||
UX7.2X160 | 7.2 | 1,450 | 4989270111820 | |||
UX7.5X160 | 7.5 | 1,450 | 4989270111837 | |||
UX8.0X160 | 8.0 | 1,500 | 4989270111417 | |||
UX8.5X160 | 8.5 | 1,550 | 4989270111424 | |||
UX9.0X160 | 9.0 | 1,600 | 4989270111431 | |||
UX9.5X160 | 9.5 | 1,700 | 4989270111448 | |||
UX10.0X160 | 10.0 | 1,750 | 4989270111455 | |||
UX10.5X160 | 10.5 | 1,750 | 4989270111462 | |||
UX11.0X160 | 11.0 | 1,800 | 4989270111479 | |||
UX12.0X160 | 12.0 | 1,900 | 4989270111493 | |||
UX12.5X160 | 12.5 | 1,900 | 4989270111509 | |||
UX12.7X160 | 12.7 | 1,900 | 4989270111516 | |||
UX13.0X160 | 13.0 | 2,040 | 4989270111523 | |||
UX13.5X160 | 13.5 | 2,040 | 4989270111530 | |||
UX14.0X160 | 14.0 | 2,300 | 4989270111547 | |||
UX14.3X160 | 14.3 | 2,300 | 4989270111554 | |||
UX14.5X160 | 14.5 | 2,300 | 4989270111561 | |||
UX15.0X160 | 15.0 | 160 | 100 | 6 | 2,600 | 4989270111592 |
UX16.0X160 | 16.0 | 2,900 | 4989270111585 | |||
UX16.5X160 | 16.5 | 3,000 | 4989270111578 | |||
UX17.0X160 | 17.0 | 3,000 | 4989270111608 | |||
UX17.5X160 | 17.5 | 3,400 | 4989270111400 | |||
UX18.0X160 | 18.0 | 3,400 | 4989270111615 |
(2009年5月1日より価格改定)
品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 箱入数(本) | 本体価格[税抜](1本) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|
UXL8.0X210 | 8.0 | 210 | 150 | 1 | 2,400 | 4989270102019 |
UXL8.5X210 | 8.5 | 2,400 | 4989270102026 | |||
UXL9.0X210 | 9.0 | 2,600 | 4989270102033 | |||
UXL10.0X210 | 10.0 | 2,600 | 4989270102040 | |||
UXL10.5X210 | 10.5 | 3,000 | 4989270102057 | |||
UXL12.0X210 | 12.0 | 3,200 | 4989270102064 | |||
UXL12.5X210 | 12.5 | 3,200 | 4989270102071 | |||
UXL12.7X210 | 12.7 | 3,200 | 4989270102088 | |||
UXL14.0X210 | 14.0 | 3,500 | 4989270111622 | |||
UXL14.5X210 | 14.5 | 3,700 | 4989270102095 | |||
UXL15.0X210 | 15.0 | 3,800 | 4989270102101 | |||
UXL16.0X210 | 16.0 | 3,900 | 4989270102118 | |||
UXL17.0X210 | 17.0 | 4,300 | 4989270102125 | |||
UXL18.0X210 | 18.0 | 4,500 | 4989270111639 | |||
UXL19.0X210 | 19.0 | 5,000 | 4989270102132 | |||
UXL20.0X210 | 20.0 | 5,300 | 4989270102149 | |||
UXL10.0X260 | 10.0 | 260 | 200 | 1 | 3,300 | 4989270102156 |
UXL10.5X260 | 10.5 | 3,400 | 4989270102163 | |||
UXL11.0X260 | 11.0 | 3,400 | 4989270111264 | |||
UXL12.0X260 | 12.0 | 3,500 | 4989270102170 | |||
UXL12.5X260 | 12.5 | 3,500 | 4989270102187 | |||
UXL12.7X260 | 12.7 | 3,600 | 4989270102194 | |||
UXL13.0X260 | 13.0 | 3,700 | 4989270111288 | |||
UXL13.5X260 | 13.5 | 3,700 | 4989270111295 | |||
UXL14.0X260 | 14.0 | 3,700 | 4989270102200 | |||
UXL14.5X260 | 14.5 | 3,750 | 4989270111646 | |||
UXL15.0X260 | 15.0 | 4,100 | 4989270111653 | |||
UXL16.0X260 | 16.0 | 4,600 | 4989270111660 | |||
UXL16.5X260 | 16.5 | 4,700 | 4989270111677 | |||
UXL17.0X260 | 17.0 | 4,700 | 4989270111684 | |||
UXL17.5X260 | 17.5 | 4,700 | 4989270111349 | |||
UXL18.0X260 | 18.0 | 5,200 | 4989270111691 | |||
UXL19.0X260 | 19.0 | 6,100 | 4989270111714 | |||
UXL20.0X260 | 20.0 | 6,300 | 4989270111721 | |||
UXL21.5X260 | 21.5 | 7,000 | 4989270111356 | |||
UXL22.0X260 | 22.0 | 7,000 | 4989270111851 | |||
UXL22.5X260 | 22.5 | 7,500 | 4989270111363 | |||
UXL23.0X260 | 23.0 | 7,500 | 4989270102217 | |||
UXL24.0X260 | 24.0 | 7,600 | 4989270111868 | |||
UXL25.0X260 | 25.0 | 7,800 | 4989270111875 | |||
UXL26.0X260 | 26.0 | 9,500 | 4989270102224 | |||
UXL28.0X260 | 28.0 | 10,000 | 4989270111370 | |||
UXL10.0X350 | 10.0 | 350 | 290 | 1 | 3,700 | 4989270102231 |
UXL10.5X350 | 10.5 | 3,700 | 4989270102248 | |||
UXL11.0X350 | 11.0 | 3,700 | 4989270102255 | |||
UXL12.0X350 | 12.0 | 4,000 | 4989270102262 | |||
UXL12.5X350 | 12.5 | 4,100 | 4989270102279 | |||
UXL12.7X350 | 12.7 | 4,100 | 4989270102286 | |||
UXL13.0X350 | 13.0 | 4,300 | 4989270102293 | |||
UXL13.5X350 | 13.5 | 4,400 | 4989270111301 | |||
UXL14.0X350 | 14.0 | 4,400 | 4989270102309 | |||
UXL14.3X350 | 14.3 | 4,700 | 4989270102316 | |||
UXL14.5X350 | 14.5 | 4,700 | 4989270102323 | |||
UXL15.0X350 | 15.0 | 5,200 | 4989270102330 | |||
UXL16.0X350 | 16.0 | 5,600 | 4989270102347 | |||
UXL16.5X350 | 16.5 | 5,700 | 4989270111738 | |||
UXL17.0X350 | 17.0 | 5,700 | 4989270111745 | |||
UXL17.5X350 | 17.5 | 6,000 | 4989270102354 | |||
UXL18.0X350 | 18.0 | 6,200 | 4989270111752 | |||
UXL19.0X350 | 19.0 | 7,200 | 4989270111769 | |||
UXL20.0X350 | 20.0 | 7,300 | 4989270111776 | |||
UXL22.0X350 | 22.0 | 8,500 | 4989270102361 | |||
UXL23.0X350 | 23.0 | 8,700 | 4989270102378 | |||
UXL24.0X350 | 24.0 | 9,600 | 4989270102385 | |||
UXL25.0X350 | 25.0 | 10,500 | 4989270102392 | |||
UXL26.0X350 | 26.0 | 11,000 | 4989270102408 | |||
UXL28.0X350 | 28.0 | 11,500 | 4989270111387 | |||
UXL10.0X450 | 10.0 | 450 | 390 | 1 | 4,300 | 4989270102415 |
UXL10.5X450 | 10.5 | 4,300 | 4989270102422 | |||
UXL12.0X450 | 12.0 | 5,200 | 4989270102439 | |||
UXL12.5X450 | 12.5 | 5,300 | 4989270102446 | |||
UXL12.7X450 | 12.7 | 5,300 | 4989270111271 | |||
UXL13.5X450 | 13.5 | 5,900 | 4989270102453 | |||
UXL14.5X450 | 14.5 | 6,100 | 4989270102460 | |||
UXL15.0X450 | 15.0 | 6,500 | 4989270111318 | |||
UXL16.0X450 | 16.0 | 7,500 | 4989270102477 | |||
UXL16.5X450 | 16.5 | 7,500 | 4989270111325 | |||
UXL17.0X450 | 17.0 | 7,500 | 4989270111332 | |||
UXL18.0X450 | 18.0 | 7,700 | 4989270102484 | |||
UXL19.0X450 | 19.0 | 8,300 | 4989270102491 | |||
UXL20.0X450 | 20.0 | 8,700 | 4989270102507 | |||
UXL22.0X450 | 22.0 | 9,700 | 4989270102514 | |||
UXL23.0X450 | 23.0 | 10,000 | 4989270102521 | |||
UXL24.0X450 | 24.0 | 10,700 | 4989270102538 | |||
UXL25.0X450 | 25.0 | 11,600 | 4989270102545 | |||
UXL26.0X450 | 26.0 | 11,900 | 4989270102552 | |||
UXL28.0X450 | 28.0 | 12,400 | 4989270111394 |
(2009年5月1日より価格改定)
品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 箱入数(本) | 本体価格[税抜](1本) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|
UXLL10.0X1000 | 10.0 | 1,000 | 200 | 1 | 9,000 | 4989270111899 |
UXLL12.0X1000 | 12.0 | 9,000 | 4989270111882 | |||
UXLL12.5X1000 | 12.5 | 9,000 | 4989270111707 | |||
UXLL14.5X1000 | 14.5 | 10,000 | 4989270115002 | |||
UXLL16.5X1000 | 16.5 | 10,300 | 4989270115019 |
(2009年5月1日より価格改定)
品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 小箱(セット) | 本体価格[税抜](1本) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|
DP3-UX34 | 3.4 | 110 | 5 | 3,400 | 4989270102804 |
DP3-UX35 | 3.5 | 3,400 | 4989270102811 | ||
DP3-UX43 | 4.3 | 115 | 3,400 | 4989270102828 | |
DP3-UX50 | 5.0 | 3,400 | 4989270102835 | ||
DP3-UX60 | 6.0 | 110 | 3,400 | 4989270102842 |
品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 小箱(セット) | 本体価格[税抜](1本) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|
DP5-UX34 | 3.4 | 110 | 5 | 5,600 | 4989270102859 |
DP5-UX35 | 3.5 | 5,600 | 4989270102866 | ||
DP5-UX43 | 4.3 | 115 | 5,600 | 4989270102873 |
品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 小箱(セット) | 本体価格[税抜](1本) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|
DP3-UX34L | 3.4 | 160 | 6 | 3,600 | 4989270102880 |
DP3-UX35L | 3.5 | 3,600 | 4989270102897 | ||
DP3-UX43L | 4.3 | 165 | 3,600 | 4989270102903 | |
DP3-UX50L | 5.0 | 3,600 | 4989270102910 | ||
DP3-UX60L | 6.0 | 160 | 6 | 3,600 | 4989270102927 |
DP3-UX64L | 6.4 | 4,000 | 4989270102934 | ||
DP3-UX85L | 8.5 | 4,400 | 4989270102941 | ||
DP3-UX105L | 10.5 | 4,900 | 4989270102958 | ||
DP3-UX125L | 12.5 | 5,300 | 4989270102965 | ||
DP3-UX127L | 12.7 | 5,300 | 4989270102972 |
品 番 | 全長 (mm) |
適合ドリルビット | 本体価格[税抜] (1本) |
JANコード |
---|---|---|---|---|
SDSSK-1000SD | 1000 | 刃先経15.0mm以下 | 18,900 | 4989270109001 |