ブルポイント・コールドチゼル・カッター・スコップ
- 磨耗が少なく、長時間の使用にも無理なく対応。
- 耐久性に優れた刃先により、常にパワフルな破粋力を確保。
適合電動機:ハンマードリル/ハンマー
用途
最適…適…
コンクリート
石 材
ブロック
レンガ
モルタル
スレート
使用上の注意
- 使用する電気ドリルはドリルビットの指定のものを使用してください。
- ドリルビットの着脱は、始動スイッチの切れていることを確認し、さらにコンセントを抜いてから行ってください。
- 電気ドリルのチャック部の底部まで完全に差し込み、ドリルビットが振れたり、抜け落ちたりしないようにしっかりと締め付けてください。
- 保護メガネを使用してください。
- 対象物に対して直角に穴あけしてください。
- 使用する電気ドリルの取扱説明書をよく読み、その指示も守って使用してください。
| ブルポイント | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 六角幅 (mm) | 全長 (mm) | 箱入数 (本) | 本体価格[税抜] (1本) | JANコード |
| HTB17X280 | 17 | 280 | 1 | 1,650 | 4989270850057 |
| HTB17X450 | 450 | 2,300 | 4989270850064 | ||
| HTB17X600 | 600 | 4,400 | 4989270850071 | ||
| HTB17X700 | 700 | 4,900 | 4989270850088 | ||
| HTB17X800 | 800 | 5,800 | 4989270850095 | ||
| HTB17X1000 | 1000 | 7,200 | 4989270850217 | ||
| HTB21X320 | 21 | 320 | 3,300 | 4989270850101 | |
| HTB21X450 | 450 | 4,100 | 4989270850118 | ||
| HTB30X410 | 30 | 410 | 7,300 | 4989270850163 | |
| HTB30X310 | 310 | 7,500 | 4989270850156 | ||
| コールドチゼル | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 六角幅 (mm) | 先端幅 (mm) | 全長 (mm) | 箱入数 (本) | 本体価格[税抜] (1本) | JANコード |
| HTC17X280 | 17 | 20 | 280 | 1 | 1,650 | 4989270850255 |
| HTC17X450 | 450 | 2,300 | 4989270850262 | |||
| HTC17X600 | 600 | 4,400 | 4989270850279 | |||
| HTC17X800 | 800 | 5,800 | 4989270850286 | |||
| HTC17X1000 | 1000 | 7,200 | 4989270850293 | |||
| HTC21X320 | 21 | 25 | 320 | 3,300 | 4989270850309 | |
| HTC21X450 | 450 | 4,100 | 4989270850316 | |||
| HTC30X410 | 30 | 32 | 410 | 7,300 | 4989270850361 | |
| カッター(スケーリングチゼル) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 六角幅 (mm) | 先端幅 (mm) | 全長 (mm) | 箱入数 (本) | 本体価格[税抜] (1本) | JANコード |
| HTK17X280 | 17 | 50 | 280 | 1 | 3,600 | 4989270850439 |
| HTK21X320 | 21 | 50 | 320 | 4,900 | 4989270850446 | |
| HTK30X410 | 30 | 75 | 410 | 8,600 | 4989270850453 | |
| スコップ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 六角幅 (mm) | 刃幅 (mm) | 全長 (mm) | 箱入数 (本) | 本体価格[税抜] (1本) | JANコード |
| HTS17X400 | 17 | 105 | 405 | 1 | 15,100 | 4989270850538 |
| HTS21X450 | 21 | 130 | 450 | 18,700 | 4989270850545 | |
ブルポイント・コールドチゼル(SDS-plus用)
- 摩耗が少なく、長時間の使用にも無理なく対応。
- 耐久性に優れた刃先により、常にパワフルな破砕力を確保。
適合電動機:軽量ハンマードリル
| SDS-plus用 ブルポイント | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | シャンク径 (mm) | 全長 (mm) | 箱入数 (本) | 本体価格[税抜] (1本) | JANコード |
| HTB10X250 | 10.0 | 250 | 1 | 2,450 | 4989270850187 |
| SDS-plus用 コールドチゼル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | シャンク径 (mm) | 全長 (mm) | 箱入数 (本) | 本体価格[税抜] (1本) | JANコード |
| HTC10X250 | 10.0 | 250 | 1 | 2,450 | 4989270850194 |
先端幅:20mm
| SDS-plus用 タイルチゼル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | シャンク径 (mm) | 全長 (mm) | 箱入数 (本) | 本体価格[税抜] (1本) | JANコード |
| HTT10X260 | 10.0 | 260 | 1 | 6,500 | 4989270850682 |
先端幅:40mm
| SDS-plus用 フラットチゼル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | シャンク径 (mm) | 全長 (mm) | 箱入数 (本) | 本体価格[税抜] (1本) | JANコード |
| HTF10X250 | 10.0 | 250 | 1 | 3,800 | 4989270850675 |
先端幅:40mm
ブルポイント・コールドチゼル(SDS-max用)
- 摩耗が少なく、長時間の使用にも無理なく対応。
- 耐久性に優れた刃先により、常にパワフルな破砕力を確保。
適合電動機:SDS-maxハンマードリル/SDS-maxハンマー
| SDS-max用 ブルポイント | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | シャンク径 (mm) | 全長 (mm) | 箱入数 (本) | 本体価格[税抜] (1本) | JANコード |
| HTB18X280 | 18.0 | 280 | 1 | 2,900 | 4989270850613 |
| HTB18X450 | 450 | 3,700 | 4989270850637 | ||
| SDS-max用 コールドチゼル | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | シャンク径 (mm) | 全長 (mm) | 箱入数 (本) | 本体価格[税抜] (1本) | JANコード | |
| HTC18X280 | 18.0 | 280 | 1 | 2,900 | 4989270850644 | |
| HTC18X450 | 450 | 3,700 | 4989270850668 | |||
先端幅:25mm