メーカー名 | 17mm | 21mm | 30mm | 30mm×310mm | |
---|---|---|---|---|---|
ハ ン マ | / ハ ン マ | ド リ ル |
日立 |
|
|
|
H90 |
マキタ |
|
HM1201 |
|
(8600N) | |
リョービ |
|
(CH-485) |
品番 | 六角幅(mm) | 全長(mm) | 小箱入数(本) | 本体価格[税抜](1本) | JANコード | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HTB17X280 | 17 | 280 | 6 | 1,300 | 4989270850057 | ||
HTB17X450 | 450 | 1 | 1,800 | 4989270850064 | |||
HTB17X600 | 600 | 3,500 | 4989270850071 | ||||
HTB17X700 | 700 | 3,800 | 4989270850088 | ||||
HTB17X800 | 800 | 4,500 | 4989270850095 | ||||
HTB17X1000 | 1000 | 5,700 | 4989270850217 | ||||
HTB21X320 | 21 | 320 | 2,400 | 4989270850101 | |||
HTB21X450 | 450 | 3,000 | 4989270850118 | ||||
HTB30X410 | 30 | 410 | 5,400 | 4989270850163 | |||
HTB30X310 | 310 | 5,500 | 4989270850156 | ||||
![]() |
品番 | 六角幅(mm) | 先端幅(mm) | 全長(mm) | 小箱入数(本) | 本体価格[税抜](1本) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|
HTC17X280 | 17 | 20 | 280 | 6 | 1,300 | 4989270850255 |
HTC17X450 | 450 | 1 | 1,800 | 4989270850262 | ||
HTC17X600 | 600 | 3,500 | 4989270850279 | |||
HTC17X800 | 800 | 4,500 | 4989270850286 | |||
HTC17X1000 | 1000 | 5,700 | 4989270850293 | |||
HTC21X320 | 21 | 25 | 320 | 2,400 | 4989270850309 | |
HTC21X450 | 450 | 3,000 | 4989270850316 | |||
HTC30X410 | 30 | 32 | 410 | 5,400 | 4989270850361 | |
※HTC30X310 | 310 | 5,500 | 4989270850354 | |||
![]() |
品番 | 六角幅(mm) | 全長(mm) | 先端幅(mm) | 箱入数(本) | 本体価格[税抜](1本) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|
HTK17X280 | 17 | 280 | 50 | 1 | 2,800 | 4989270850439 |
HTK21X320 | 21 | 320 | 50 | 3,800 | 4989270850446 | |
HTK30X410 | 30 | 410 | 75 | 6,800 | 4989270850453 | |
![]() |
品番 | 六角幅(mm) | 全長(mm) | 箱入数(本) | 本体価格[税抜](1本) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|
HTS17X400 | 17 | 405 | 1 | 12,000 | 4989270850538 |
HTS21X450 | 21 | 450 | 14,900 | 4989270850545 | |
※HTS30X480 | 30 | 450 | 15,900 | 4989270850552 | |
![]() |
品番 | シャンク径(mm) | 全長(mm) | 箱入数(本) | 本体価格[税抜](1本) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|
HTB10X250 | 10 | 250 | 1 | 1,800 | 4989270850187 |
![]() |
品番 | シャンク径(mm) | 全長(mm) | 箱入数(本) | 本体価格[税抜](1本) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|
HTC10X250 | 10 | 250 | 1 | 1,800 | 4989270850194 |
先端幅:20mm |
品番 | シャンク径(mm) | 全長(mm) | 箱入数(本) | 本体価格[税抜](1本) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|
HTT10X260 | 10 | 260 | 1 | 4,800 | 4989270850682 |
先端幅:40mm |
品番 | シャンク径(mm) | 全長(mm) | 箱入数(本) | 本体価格[税抜](1本) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|
HTF10X250 | 10 | 250 | 1 | 2,800 | 4989270850675 |
先端幅:40mm |
品番 | シャンク径(mm) | 全長(mm) | 箱入数(本) | 本体価格[税抜](1本) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|
HTB18X280 | 18 | 280 | 1 | 2,100 | 4989270850613 |
HTB18X450 | 450 | 2,700 | 4989270850637 | ||
![]() |
品番 | シャンク径(mm) | 全長(mm) | 箱入数(本) | 本体価格[税抜](1本) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|
HTC18X280 | 18 | 280 | 1 | 2,100 | 4989270850644 |
HTC18X450 | 450 | 2,700 | 4989270850668 | ||
![]() 先端幅:25mm |