HEXSBタイプ
石材用六角軸ビット(法面工事用) HEXSBタイプ
- 石材に最適な超硬チップを採用。
- 打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。
適合電動機:ハンマードリル
用途
最適…適…
石 材
使用上の注意
- 使用する電気ドリルはドリルビットの指定のものを使用してください。
- ドリルビットの着脱は、始動スイッチの切れていることを確認し、さらにコンセントを抜いてから行ってください。
- 電気ドリルのチャック部の底部まで完全に差し込み、ドリルビットが振れたり、抜け落ちたりしないようにしっかりと締め付けてください。
- 保護メガネを使用してください。
- 対象物に対して直角に穴あけしてください。
- 使用する電気ドリルの取扱説明書をよく読み、その指示も守って使用してください。
HEXタイプ・石材用 (法面工事用) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 刃先径 (mm) | 全長 (mm) | 有効長 (mm) | 箱入数 (本) | 本体価格[税抜] (1本) | JANコード |
HEXSB19.0X280 | 19.0 | 280 | 162 | 1 | 4,600 | 4989270082205 |
HEXSB22.0X280 | 22.0 | 5,400 | 4989270082236 | |||
HEXSB10.5X505 | 10.5 | 505 | 387 | 1 | 5,700 | 4989270092051 |
HEXSB12.7X505 | 12.7 | 5,700 | 4989270092075 | |||
HEXSB14.5X505 | 14.5 | 5,700 | 4989270092105 | |||
HEXSB16.0X505 | 16.0 | 6,200 | 4989270092112 | |||
HEXSB18.0X505 | 18.0 | 6,200 | 4989270092143 | |||
HEXSB19.0X505 | 19.0 | 6,200 | 4989270092150 | |||
HEXSB20.0X505 | 20.0 | 7,300 | 4989270092167 | |||
HEXSB22.0X505 | 22.0 | 7,300 | 4989270092181 | |||
HEXSB14.5X600 | 14.5 | 600 | 460 | 1 | 10,700 | 4989270091504 |
HEXSB16.0X600 | 16.0 | 11,100 | 4989270091511 | |||
HEXSB18.0X600 | 18.0 | 11,300 | 4989270091528 | |||
HEXSB19.0X600 | 19.0 | 11,700 | 4989270091535 | |||
HEXSB22.0X600 | 22.0 | 12,500 | 4989270091542 | |||
HEXSB14.5X800 | 14.5 | 800 | 660 | 1 | 14,700 | 4989270091603 |
HEXSB16.0X800 | 16.0 | 15,200 | 4989270091610 | |||
HEXSB17.5X800 | ※17.5 | 13,700 | 4989270091627 | |||
HEXSB18.0X800 | 18.0 | 15,400 | 4989270091634 | |||
HEXSB19.0X800 | 19.0 | 15,700 | 4989270091641 | |||
HEXSB22.0X800 | 22.0 | 16,300 | 4989270091658 | |||
HEXSB25.0X800 | 25.0 | 16,700 | 4989270091771 |
※印は在庫がなくなり次第終了となります。