HEXタイプ
六角軸ビット HEXタイプ
- 打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。
- チャック部から刃先までの一体設計により、貫通 穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。
- アンカー下穴穿孔用ビット、石材用(法面工事用)ビットもラインナップ。作業ニーズに幅広く対応。
適合電動機:ハンマードリル
用途
最適…適…
コンクリート
※石材
ブロック
レンガ
モルタル
スレート
日本壁
石材への穴あけは、石材用六角軸ビット HEXSBタイプ をご使用ください。
※ ( )内の数字はパッケージサイズです。W×D×H(mm)。サイズ寸法はパッケージによって±2mm程度の誤差があります。
使用上の注意
- 使用する電気ドリルはドリルビットの指定のものを使用してください。
- ドリルビットの着脱は、始動スイッチの切れていることを確認し、さらにコンセントを抜いてから行ってください。
- 電気ドリルのチャック部の底部まで完全に差し込み、ドリルビットが振れたり、抜け落ちたりしないようにしっかりと締め付けてください。
- 保護メガネを使用してください。
- 対象物に対して直角に穴あけしてください。
- 使用する電気ドリルの取扱説明書をよく読み、その指示も守って使用してください。
HEXタイプ・ショート | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 刃先径 (mm) | 全長 (mm) | 有効長 (mm) | 箱入数 (本) | 本体価格[税抜] (1本) | JANコード | ||
筒 | ブリスターパック | 筒 | ブリスターパック | |||||
HEX10.0X280 | HEX10.0X280BP | 10.0 | 280 | 162 | 6 | 3,800 | 4989270080058 | 4989270081055 |
HEX10.5X280 | HEX10.5X280BP | 10.5 | 3,800 | 4989270080065 | 4989270081062 | |||
HEX11.0X280 | HEX11.0X280BP | 11.0 | 3,800 | 4989270080072 | 4989270081079 | |||
HEX12.0X280 | HEX12.0X280BP | 12.0 | 4,000 | 4989270080089 | 4989270081086 | |||
HEX12.5X280 | HEX12.5X280BP | 12.5 | 4,000 | 4989270080096 | 4989270081093 | |||
HEX12.7X280 | HEX12.7X280BP | 12.7 | 4,000 | 4989270080102 | 4989270081109 | |||
HEX13.0X280 | HEX13.0X280BP | 13.0 | 4,000 | 4989270080119 | 4989270081116 | |||
HEX13.5X280 | HEX13.5X280BP | 13.5 | 4,000 | 4989270080126 | 4989270081123 | |||
HEX14.0X280 | HEX14.0X280BP | 14.0 | 4,100 | 4989270080416 | 4989270081130 | |||
HEX14.3X280 | HEX14.3X280BP | 14.3 | 4,100 | 4989270080133 | 4989270081147 | |||
HEX14.5X280 | HEX14.5X280BP | 14.5 | 4,100 | 4989270080140 | 4989270081154 | |||
HEX15.0X280 | HEX15.0X280BP | 15.0 | 4,200 | 4989270080423 | 4989270081161 | |||
HEX16.0X280 | HEX16.0X280BP | 16.0 | 4,200 | 4989270080157 | 4989270081178 | |||
HEX16.5X280 | HEX16.5X280BP | 16.5 | 280 | 162 | 6 | 4,500 | 4989270080164 | 4989270081185 |
HEX17.0X280 | HEX17.0X280BP | 17.0 | 4,500 | 4989270080171 | 4989270081192 | |||
HEX17.5X280 | HEX17.5X280BP | 17.5 | 4,500 | 4989270080188 | 4989270081208 | |||
HEX18.0X280 | HEX18.0X280BP | 18.0 | 4,600 | 4989270080195 | 4989270081215 | |||
HEX19.0X280 | HEX19.0X280BP | 19.0 | 4,600 | 4989270080201 | 4989270081222 | |||
HEX20.0X280 | HEX20.0X280BP | 20.0 | 5,300 | 4989270080218 | 4989270081239 | |||
HEX21.5X280 | HEX21.5X280BP | 21.5 | 5,400 | 4989270080225 | 4989270081246 | |||
HEX22.0X280 | HEX22.0X280BP | 22.0 | 5,400 | 4989270080232 | 4989270081253 | |||
HEX22.5X280 | - | 22.5 | 280 | 162 | 3 | 5,600 | 4989270080461 | - |
HEX23.0X280 | - | 23.0 | 5,600 | 4989270080249 | - | |||
HEX24.0X280 | - | 24.0 | 5,600 | 4989270080256 | - | |||
HEX25.0X280 | - | 25.0 | 5,600 | 4989270080263 | - | |||
HEX25.5X280 | - | ※25.5 | 5,600 | 4989270080270 | - | |||
HEX26.0X280 | - | 26.0 | 6,300 | 4989270080287 | - | |||
HEX26.5X280 | - | 26.5 | 7,000 | 4989270080430 | - | |||
HEX28.0X280 | - | 28.0 | 7,300 | 4989270080294 | - | |||
HEX28.5X280 | - | 28.5 | 7,600 | 4989270080300 | - | |||
HEX29.0X280 | - | 29.0 | 7,600 | 4989270080317 | - | |||
HEX30.0X280 | - | 30.0 | 7,900 | 4989270080324 | - | |||
HEX32.0X280 | - | 32.0 | 8,700 | 4989270080331 | - | |||
HEX35.0X280 | - | 35.0 | 280 | 162 | 2 | 10,800 | 4989270080348 | - |
HEX38.0X280 | - | 38.0 | 11,300 | 4989270080355 | - | |||
HEX40.0X280 | - | 40.0 | 12,700 | 4989270080362 | - |
※印は在庫がなくなり次第終了となります。
HEXタイプ・ロング | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 刃先径 (mm) | 全長 (mm) | 有効長 (mm) | 箱入数 (本) | 本体価格[税抜] (1本) | JANコード |
HEXL10.5X505 | 10.5 | 505 | 387 | 1 | 5,900 | 4989270090057 |
HEXL12.0X505 | 12.0 | 5,900 | 4989270090064 | |||
HEXL12.7X505 | 12.7 | 5,900 | 4989270090071 | |||
HEXL14.3X505 | 14.3 | 6,100 | 4989270090095 | |||
HEXL14.5X505 | 14.5 | 6,100 | 4989270090101 | |||
HEXL15.0X505 | 15.0 | 6,200 | 4989270090415 | |||
HEXL16.0X505 | 16.0 | 6,200 | 4989270090118 | |||
HEXL17.0X505 | 17.0 | 6,300 | 4989270090125 | |||
HEXL17.5X505 | 17.5 | 6,300 | 4989270090132 | |||
HEXL18.0X505 | 18.0 | 6,400 | 4989270090149 | |||
HEXL19.0X505 | 19.0 | 6,600 | 4989270090156 | |||
HEXL20.0X505 | 20.0 | 7,300 | 4989270090163 | |||
HEXL21.5X505 | 21.5 | 7,300 | 4989270090170 | |||
HEXL22.0X505 | 22.0 | 7,300 | 4989270090187 | |||
HEXL24.0X505 | 24.0 | 505 | 387 | 1 | 8,200 | 4989270090217 |
HEXL25.0X505 | 25.0 | 8,200 | 4989270090224 | |||
HEXL25.5X505 | 25.5 | 8,200 | 4989270090231 | |||
HEXL26.0X505 | 26.0 | 8,600 | 4989270090248 | |||
HEXL28.0X505 | 28.0 | 9,400 | 4989270090262 | |||
HEXL28.5X505 | 28.5 | 9,600 | 4989270090279 | |||
HEXL29.0X505 | 29.0 | 9,600 | 4989270090286 | |||
HEXL30.0X505 | 30.0 | 9,800 | 4989270090293 | |||
HEXL32.0X505 | 32.0 | 11,100 | 4989270090309 | |||
HEXL34.0X505 | 34.0 | 12,900 | 4989270090316 | |||
HEXL35.0X505 | 35.0 | 12,900 | 4989270090323 | |||
HEXL38.0X505 | 38.0 | 14,500 | 4989270090330 | |||
HEXL40.0X505 | 40.0 | 16,200 | 4989270090347 |
HEXタイプ・スーパーロング | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 刃先径 (mm) | 全長 (mm) | 有効長 (mm) | 箱入数 (本) | 本体価格[税抜] (1本) | JANコード |
HEXLL14.3X600 | 14.3 | 600 | 460 | 1 | 10,700 | 4989270091009 |
HEXLL14.5X600 | 14.5 | 10,700 | 4989270091016 | |||
HEXLL16.0X600 | 16.0 | 11,100 | 4989270091023 | |||
HEXLL17.0X600 | 17.0 | 11,100 | 4989270091030 | |||
HEXLL17.5X600 | ※17.5 | 9,900 | 4989270091047 | |||
HEXLL18.0X600 | 18.0 | 11,300 | 4989270091054 | |||
HEXLL19.0X600 | 19.0 | 11,700 | 4989270091061 | |||
HEXLL21.5X600 | 21.5 | 12,500 | 4989270091078 | |||
HEXLL22.0X600 | 22.0 | 12,500 | 4989270091085 | |||
HEXLL25.0X600 | 25.0 | 13,400 | 4989270091092 | |||
HEXLL14.3X800 | 14.3 | 800 | 660 | 1 | 14,700 | 4989270091108 |
HEXLL14.5X800 | 14.5 | 14,700 | 4989270091115 | |||
HEXLL16.0X800 | 16.0 | 15,200 | 4989270091122 | |||
HEXLL17.0X800 | 17.0 | 15,300 | 4989270091139 | |||
HEXLL17.5X800 | ※17.5 | 13,700 | 4989270091146 | |||
HEXLL18.0X800 | 18.0 | 15,400 | 4989270091153 | |||
HEXLL19.0X800 | 19.0 | 15,700 | 4989270091160 | |||
HEXLL21.5X800 | 21.5 | 16,300 | 4989270091177 | |||
HEXLL22.0X800 | 22.0 | 16,300 | 4989270091184 | |||
HEXLL25.0X800 | 25.0 | 16,700 | 4989270091191 | |||
HEXLL14.3X1000 | ※14.3 | 1,000 | 860 | 1 | 15,100 | 4989270091207 |
HEXLL14.5X1000 | 14.5 | 16,900 | 4989270091214 | |||
HEXLL16.0X1000 | 16.0 | 17,200 | 4989270091221 | |||
HEXLL17.0X1000 | 17.0 | 17,200 | 4989270091238 | |||
HEXLL17.5X1000 | ※17.5 | 15,400 | 4989270091245 | |||
HEXLL18.0X1000 | 18.0 | 17,200 | 4989270091252 | |||
HEXLL19.0X1000 | 19.0 | 17,700 | 4989270091269 | |||
HEXLL21.5X1000 | 21.5 | 20,600 | 4989270091276 | |||
HEXLL22.0X1000 | 22.0 | 20,600 | 4989270091283 | |||
HEXLL25.0X1000 | 25.0 | 22,000 | 4989270091290 |
※印は在庫がなくなり次第終了となります。