HSSタイプ
H.S.S.(バイメタル) ハイスホールソー
- 鉄板から塩ビ、木材まで広範囲な被削材に対応。抜群の使い勝手を実現。
- あらゆる用途に応える刃先径12mm〜170mmの豊富なラインナップ。
- 刃先はコバルトハイス(SKH-59)を採用したバイメタル構造。
※ボール盤ではご使用になれません。
適合電動機:電気ドリル/振動ドリル(回転モード)
有効長:24mm(口径:12〜100mm)/50mm(口径:120〜170mm)
用途
最適…適…
薄鉄板(3.2mm以下)
アルミ板(3.2mm以下)
塩ビ板
金属サイディング
木 材
FRP板
樹脂板
( )内の数字はパッケージサイズです。W×D×H(mm)。サイズ寸法はパッケージによって±2mm程度の誤差があります。
使用上の注意
- シャンク三面部をしっかりとチャッキングし、シャンクが揺れたり、抜け落ちないようにして下さい。
- 噛み込みや、刃先の欠けを起こしますので、穿孔中の回転数は、極度に低下させないで下さい。
- 刃先欠けを起こしますので、刃先を硬いものにぶつけたり、センタードリル貫通時に被削材に強く当てないで下さい。
HSS ハイスホールソー (HSSタイプ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 口径 (mm) | 全長 (mm) | 有効長 (mm) | シャンク径 (mm) | 箱入数 (本) | 本体価格[税抜] (1本) | JANコード |
HSS-12 | 12 | 62 | 24 | 6 | 5 | 2,650 | 4989270560024 |
HSS-13 | 13 | 2,650 | 4989270560031 | ||||
HSS-14 | 14 | 2,650 | 4989270560048 | ||||
HSS-15 | 15 | 2,650 | 4989270560055 | ||||
HSS-16 | 16 | 2,650 | 4989270560062 | ||||
HSS-17 | 17 | 2,650 | 4989270560079 | ||||
HSS-18 | 18 | 2,650 | 4989270560086 | ||||
HSS-19 | 19 | 2,650 | 4989270560093 | ||||
HSS-20 | 20 | 2,900 | 4989270560109 | ||||
HSS-21 | 21 | 89 | 24 | 10 | 5 | 2,900 | 4989270560116 |
HSS-22 | 22 | 2,900 | 4989270560123 | ||||
HSS-23 | 23 | 2,900 | 4989270560130 | ||||
HSS-24 | 24 | 2,900 | 4989270560147 | ||||
HSS-25 | 25 | 3,400 | 4989270560154 | ||||
HSS-26 | 26 | 3,400 | 4989270560161 | ||||
HSS-27 | 27 | 3,400 | 4989270560178 | ||||
HSS-28 | 28 | 3,500 | 4989270560185 | ||||
HSS-29 | 29 | 3,500 | 4989270560192 | ||||
HSS-30 | 30 | 89 | 24 | 10 | 3 | 3,500 | 4989270560208 |
HSS-31 | 31 | 3,900 | 4989270560215 | ||||
HSS-32 | 32 | 3,900 | 4989270560222 | ||||
HSS-33 | 33 | 4,100 | 4989270560239 | ||||
HSS-34 | 34 | 4,100 | 4989270560246 | ||||
HSS-35 | 35 | 4,300 | 4989270560253 | ||||
HSS-36 | 36 | 4,300 | 4989270560260 | ||||
HSS-37 | 37 | 5,200 | 4989270560277 | ||||
HSS-38 | 38 | 5,200 | 4989270560284 | ||||
HSS-39 | 39 | 5,200 | 4989270560291 | ||||
HSS-40 | 40 | 5,200 | 4989270560307 | ||||
HSS-41 | 41 | 5,200 | 4989270560314 | ||||
HSS-42 | 42 | 5,200 | 4989270560321 | ||||
HSS-43 | 43 | 5,900 | 4989270560338 | ||||
HSS-44 | 44 | 5,900 | 4989270560345 | ||||
HSS-45 | 45 | 5,900 | 4989270560352 | ||||
HSS-46 | 46 | 5,900 | 4989270560369 | ||||
HSS-47 | 47 | 6,600 | 4989270560376 | ||||
HSS-48 | 48 | 6,600 | 4989270560383 | ||||
HSS-49 | 49 | 6,600 | 4989270560390 | ||||
HSS-50 | 50 | 6,600 | 4989270560406 | ||||
HSS-51 | 51 | 6,600 | 4989270560413 | ||||
HSS-52 | 52 | 6,600 | 4989270560420 | ||||
HSS-53 | 53 | 6,600 | 4989270560437 | ||||
HSS-54 | 54 | 94 | 24 | 13 | 1 | 6,600 | 4989270560444 |
HSS-55 | 55 | 6,600 | 4989270560451 | ||||
HSS-56 | 56 | 7,400 | 4989270560468 | ||||
HSS-57 | 57 | 7,400 | 4989270560475 | ||||
HSS-58 | 58 | 7,400 | 4989270560482 | ||||
HSS-59 | 59 | 7,400 | 4989270560499 | ||||
HSS-60 | 60 | 7,400 | 4989270560505 | ||||
HSS-63 | 63 | 7,400 | 4989270560536 | ||||
HSS-65 | 65 | 7,400 | 4989270560550 | ||||
HSS-70 | 70 | 8,200 | 4989270560604 | ||||
HSS-75 | 75 | 10,300 | 4989270560659 | ||||
HSS-77 | 77 | 11,400 | 4989270560673 | ||||
HSS-80 | 80 | 11,400 | 4989270560703 | ||||
HSS-81 | 81 | 12,400 | 4989270560710 | ||||
HSS-85 | 85 | 12,400 | 4989270560758 | ||||
HSS-90 | 90 | 13,500 | 4989270560802 | ||||
HSS-95 | 95 | 14,500 | 4989270560857 | ||||
HSS-100 | 100 | 15,600 | 4989270560901 | ||||
HSS-120 | 120 | 127 | 50 | 13 | 1 | 29,500 | 4989270560932 |
HSS-130 | 130 | 31,800 | 4989270560949 | ||||
HSS-150 | 150 | 35,400 | 4989270560963 | ||||
HSS-170 | 170 | 48,300 | 4989270560987 |
センタードリル | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 刃先径 (mm) | 全長 (mm) | 適合口径 (mm) | 適合止めネジ (六角穴付) | 本体価格[税抜] (1本) | JANコード |
CD-No.1 | 6.0 | 62 | 12〜20 | M6×8 | 850 | 4989270570016 |
CD-No.2 | 6.0 | 62 | 21〜100 | M6×8 | 950 | 4989270570023 |
CD-No.3 | 6.0 | 95 | 120〜170 | M6×8 | 1,450 | 4989270570030 |
ハイスホールソー用 カスデルスプリング | |||
---|---|---|---|
品番 | 適合口径 (mm) | 本体価格[税抜] (1本) | JANコード |
HSS KS-No.1 | 12〜20 | 200 | 4989270570115 |
HSS KS-No.2 | 21〜53 | 250 | 4989270570122 |
※板厚4mm以上の被削材やパイプ材の場合はスプリングを取り外してご使用ください。
TOOL BOX SET
携帯、収納に便利なツールボックスセットもございます。
【電気工事用セット】
21/27/33/42/53mm×各1本[TB-08]
21/27/33mm×各2本[TB-10]
【管工事用セット】
19/23/28/34/40/50mm×各1本[TB-09]
HSS ハイスホールソー [TOOL BOX SET] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | セット口径 (mm) | 本体価格[税抜] (1セット) | JANコード | |||||
TB-08 | 21 | 27 | 33 | 42 | 53 | - | 22,200 | 4989270563018 |
TB-09 | 19 | 23 | 28 | 34 | 40 | 50 | 24,950 | 4989270563025 |
TB-10 | 21 | 21 | 27 | 27 | 33 | 33 | 20,800 | 4989270563032 |