<口径>
14〜30mm
(50×30×116)
<口径>
31〜40mm
(62×43×116)
<口径>
41〜53mm
(75×56×116)
<口径>
54〜80mm
(110×86×140)
<口径>
81〜100mm
(150×126×140)
※ ( )内の数字はパッケージサイズです。W×D×H(mm)。サイズ寸法はパッケージによって±2mm程度の誤差があります。
刃先にコバルトハイスを溶接したバイメタル構造のホールソーです。細かいピッチの刃先は、木材から塩ビ、鉄板まで広範囲な被削材に対応します。
普通鋼 | アルミニウム |
---|---|
25〜35 m/min | 30〜50 m/min |
刃先のコバルトハイスを強靱なバネ鋼ボディに溶接し、高い切削性を実現。不等分割刃先で穴あけ時の振動も抑止。
不等分割刃先は口径:21mm以上に採用されています。
切粉の除去に便利な除去孔を全サイズに装備。
本体を電動機から外し、切粉除去孔に棒状の物を挿入して抜けカスを押し出して下さい。
安全ストッパー付なので貫通時の突き抜けを防止します。
品番 | 口径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | シャンク径(mm) | 箱入数(本) | 本体価格[税抜](1本) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HSS-12 | 12 | 62 | 24 | 6 | 5 | 2,250 | 4989270560024 |
HSS-13 | 13 | 2,250 | 4989270560031 | ||||
HSS-14 | 14 | 2,250 | 4989270560048 | ||||
HSS-15 | 15 | 2,250 | 4989270560055 | ||||
HSS-16 | 16 | 2,250 | 4989270560062 | ||||
HSS-17 | 17 | 2,250 | 4989270560079 | ||||
HSS-18 | 18 | 2,250 | 4989270560086 | ||||
HSS-19 | 19 | 2,250 | 4989270560093 | ||||
HSS-20 | 20 | 2,450 | 4989270560109 | ||||
HSS-21 | 21 | 89 | 24 | 10 | 5 | 2,450 | 4989270560116 |
HSS-22 | 22 | 2,450 | 4989270560123 | ||||
HSS-23 | 23 | 2,450 | 4989270560130 | ||||
HSS-24 | 24 | 2,450 | 4989270560147 | ||||
HSS-25 | 25 | 2,850 | 4989270560154 | ||||
HSS-26 | 26 | 2,850 | 4989270560161 | ||||
HSS-27 | 27 | 2,850 | 4989270560178 | ||||
HSS-28 | 28 | 2,950 | 4989270560185 | ||||
HSS-29 | 29 | 2,950 | 4989270560192 | ||||
品番 | 口径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | シャンク径(mm) | 箱入数(本) | 本体価格[税抜](1本) | JANコード |
HSS-30 | 30 | 89 | 24 | 10 | 3 | 2,950 | 4989270560208 |
HSS-31 | 31 | 3,250 | 4989270560215 | ||||
HSS-32 | 32 | 3,250 | 4989270560222 | ||||
HSS-33 | 33 | 3,450 | 4989270560239 | ||||
HSS-34 | 34 | 3,450 | 4989270560246 | ||||
HSS-35 | 35 | 3,650 | 4989270560253 | ||||
HSS-36 | 36 | 3,650 | 4989270560260 | ||||
HSS-37 | 37 | 4,400 | 4989270560277 | ||||
HSS-38 | 38 | 4,400 | 4989270560284 | ||||
HSS-39 | 39 | 4,400 | 4989270560291 | ||||
HSS-40 | 40 | 4,400 | 4989270560307 | ||||
HSS-41 | 41 | 4,400 | 4989270560314 | ||||
HSS-42 | 42 | 4,400 | 4989270560321 | ||||
HSS-43 | 43 | 5,000 | 4989270560338 | ||||
HSS-44 | 44 | 5,000 | 4989270560345 | ||||
HSS-45 | 45 | 5,000 | 4989270560352 | ||||
HSS-46 | 46 | 5,000 | 4989270560369 | ||||
HSS-47 | 47 | 5,600 | 4989270560376 | ||||
HSS-48 | 48 | 5,600 | 4989270560383 | ||||
HSS-49 | 49 | 5,600 | 4989270560390 | ||||
HSS-50 | 50 | 5,600 | 4989270560406 | ||||
HSS-51 | 51 | 5,600 | 4989270560413 | ||||
HSS-52 | 52 | 5,600 | 4989270560420 | ||||
HSS-53 | 53 | 5,600 | 4989270560437 | ||||
HSS-54 | 54 | 94 | 24 | 13 | 1 | 5,600 | 4989270560444 |
HSS-55 | 55 | 5,600 | 4989270560451 | ||||
HSS-56 | 56 | 6,200 | 4989270560468 | ||||
HSS-57 | 57 | 6,200 | 4989270560475 | ||||
HSS-58 | 58 | 6,200 | 4989270560482 | ||||
HSS-59 | 59 | 6,200 | 4989270560499 | ||||
HSS-60 | 60 | 6,200 | 4989270560505 | ||||
HSS-63 | 63 | 6,200 | 4989270560536 | ||||
HSS-65 | 65 | 6,200 | 4989270560550 | ||||
HSS-70 | 70 | 6,900 | 4989270560604 | ||||
HSS-75 | 75 | 8,700 | 4989270560659 | ||||
HSS-77 | 77 | 9,600 | 4989270560673 | ||||
HSS-80 | 80 | 9,600 | 4989270560703 | ||||
HSS-81 | 81 | 10,500 | 4989270560710 | ||||
HSS-85 | 85 | 10,500 | 4989270560758 | ||||
HSS-90 | 90 | 11,400 | 4989270560802 | ||||
HSS-95 | 95 | 12,300 | 4989270560857 | ||||
HSS-100 | 100 | 13,200 | 4989270560901 | ||||
HSS-120 | 120 | 127 | 50 | 13 | 1 | 25,000 | 4989270560932 |
HSS-130 | 130 | 27,000 | 4989270560949 | ||||
HSS-150 | 150 | 30,000 | 4989270560963 | ||||
HSS-170 | 170 | 41,000 | 4989270560987 |
品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 適合ホ-ルソー(mm) | 適合止めネジ (六角穴付) |
本体価格[税抜](1本) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|
CD-No.1 | 6 | 62 | 12〜20 | M6×8 | 700 | 4989270570016 |
CD-No.2 | 6 | 62 | 21〜100 | M6×8 | 800 | 4989270570023 |
CD-No.3 | 6 | 95 | 120〜170 | M6×8 | 1,200 | 4989270570030 |
品番 | 適合ホ-ルソー(mm) | 本体価格[税抜](1本) | JANコード |
---|---|---|---|
HSS KS-No.1 | 12〜20 | 150 | 4989270570115 |
HSS KS-No.2 | 21〜53 | 200 | 4989270570122 |
※板厚4mm以上の被削材やパイプ材の場合はスプリングを取り外してご使用ください。
品番 | セット口径(mm) | 本体価格[税抜](1本) | JANコード | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TB-08 | 21 | 27 | 33 | 42 | 53 | - | 18,750 | 4989270563018 |
TB-09 | 19 | 23 | 28 | 34 | 40 | 50 | 21,100 | 4989270563025 |
TB-10 | 21 | 21 | 27 | 27 | 33 | 33 | 17,500 | 4989270563032 |