H.S.S.(バイメタル) ハイスホールソー[ツバ無し]
- 安全ストッパー(ツバ)を排除し、貫通作業に最適。(口径16mm以上)
- 鉄板から塩ビ、木材まで広範囲な被削材に対応。板厚38mmまで対応で抜群の使い勝手を実現。
- インパクト、電気ドリルどちらでも使用可能。(口径54mm以上は電気ドリルのみ)
- 刃先はコバルトハイスを採用したバイメタル構造。
※ボール盤ではご使用になれません。
適合電動機:インパクトドライバー(逆転禁止)/電気ドリル
有効長:38mm
カスデルスプリング標準装備(口径:15〜65mm)
用途
( )内の数字はパッケージサイズです。W×D×H(mm)。 サイズ寸法はパッケージによって±2mm程度の誤差があります。
使用上の注意
- シャンク三面部をしっかりとチャッキングし、シャンクが揺れたり、抜け落ちないようにして下さい。
- 噛み込みや、チップ欠けを起こしますので、穿孔中の回転数は、極度に低下させないで下さい。
- 刃先欠けを起こしますので、刃先を硬いものにぶつけたり、センタードリル貫通時に被削材に強く当てないで下さい。
HSS ハイスホールソー【ツバ無し】 (HSS-TNタイプ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 口径 (mm) | 全長 (mm) | 有効長 (mm) | シャンク径 (mm) | 箱入数 (本) | 本体価格[税抜] (1本) | JANコード |
HSS-12TN | 12 | 112 | 38 | 6.35 | 5 | 2,650 | 4989270561298 |
HSS-13TN | 13 | 2,650 | 4989270561304 | ||||
HSS-14TN | 14 | 2,650 | 4989270561281 | ||||
HSS-15TN | 15 | 2,650 | 4989270561045 | ||||
HSS-16TN | 16 | 2,650 | 4989270561052 | ||||
HSS-17TN | 17 | 2,650 | 4989270561069 | ||||
HSS-18TN | 18 | 2,650 | 4989270561076 | ||||
HSS-19TN | 19 | 2,650 | 4989270561083 | ||||
HSS-20TN | 20 | 2,900 | 4989270561090 | ||||
HSS-21TN | 21 | 2,900 | 4989270561106 | ||||
HSS-22TN | 22 | 2,900 | 4989270561113 | ||||
HSS-23TN | 23 | 2,900 | 4989270561120 | ||||
HSS-24TN | 24 | 2,900 | 4989270561137 | ||||
HSS-25TN | 25 | 3,400 | 4989270561144 | ||||
HSS-26TN | 26 | 3,400 | 4989270561151 | ||||
HSS-27TN | 27 | 3,400 | 4989270561168 | ||||
HSS-28TN | 28 | 3,500 | 4989270561175 | ||||
HSS-29TN | 29 | 3,500 | 4989270561182 | ||||
HSS-30TN | 30 | 3,500 | 4989270561199 | ||||
HSS-31TN | 31 | 112 | 38 | 6.35 | 3 | 3,900 | 4989270561205 |
HSS-32TN | 32 | 3,900 | 4989270561212 | ||||
HSS-33TN | 33 | 4,100 | 4989270561229 | ||||
HSS-34TN | 34 | 4,100 | 4989270561236 | ||||
HSS-35TN | 35 | 4,300 | 4989270561243 | ||||
HSS-36TN | 36 | 4,300 | 4989270561250 | ||||
HSS-37TN | 37 | 5,200 | 4989270561267 | ||||
HSS-38TN | 38 | 5,200 | 4989270561274 | ||||
HSS-39TN | 39 | 5,200 | 4989270561311 | ||||
HSS-40TN | 40 | 5,300 | 4989270561328 | ||||
HSS-41TN | 41 | 5,300 | 4989270561335 | ||||
HSS-42TN | 42 | 5,300 | 4989270561342 | ||||
HSS-43TN | 43 | 5,300 | 4989270561359 | ||||
HSS-44TN | 44 | 5,300 | 4989270561366 | ||||
HSS-45TN | 45 | 5,900 | 4989270561373 | ||||
HSS-46TN | 46 | 5,900 | 4989270561380 | ||||
HSS-47TN | 47 | 5,900 | 4989270561397 | ||||
HSS-48TN | 48 | 5,900 | 4989270561403 | ||||
HSS-49TN | 49 | 5,900 | 4989270561410 | ||||
HSS-50TN | 50 | 6,900 | 4989270561427 | ||||
HSS-51TN | 51 | 6,900 | 4989270561434 | ||||
HSS-52TN | 52 | 6,900 | 4989270561441 | ||||
HSS-53TN | 53 | 6,900 | 4989270561458 | ||||
HSS-54TN | 54 | 107 | 38 | 10/13 ストレートシャンク | 1 | 6,900 | 4989270561465 |
HSS-55TN | 55 | 7,500 | 4989270561472 | ||||
HSS-56TN | 56 | 7,500 | 4989270561489 | ||||
HSS-57TN | 57 | 7,500 | 4989270561496 | ||||
HSS-58TN | 58 | 7,500 | 4989270561502 | ||||
HSS-59TN | 59 | 7,500 | 4989270561519 | ||||
HSS-60TN | 60 | 8,300 | 4989270561526 | ||||
HSS-63TN | 63 | 8,300 | 4989270561557 | ||||
HSS-65TN | 65 | 9,000 | 4989270561571 |
センタードリル (ハイスドリル) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 刃先径 (mm) | 全長 (mm) | 適合口径 (mm) | 適合止めネジ (六角穴付) | 本体価格[税抜] (1本) | JANコード | |
STR-6 | 6.0 | 75 | 12〜65 | M6×6 | 1050 | 4989270511132 |
HSS ハイスホールソー【ツバ無し】用 カスデルスプリング | |||
---|---|---|---|
品番 | 適合口径 (mm) | 本体価格[税抜] (1本) | JANコード |
HSS KS-No.3 | 15〜65 | 300 | 4989270570139 |
TOOL BOX SET
携帯、収納に便利なツールボックスセットもございます。
【電気工事用セット】
21/27/33mm×各2本[TB-11]
22/28/35mm×各2本[TB-12]
【設備工事用セット】
25/28/30/32/35/38mm×各1本[TB-13]
HSS ハイスホールソー【ツバ無し】 [TOOL BOX SET] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | セット口径 (mm) | 本体価格[税抜] (1セット) | JANコード | |||||
TB-11 | 21 | 21 | 27 | 27 | 33 | 33 | 20,800 | 4989270563056 |
TB-12 | 22 | 22 | 28 | 28 | 35 | 35 | 21,400 | 4989270563063 |
TB-13 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 23,800 | 4989270563070 |
TOOL BOX SET
携帯、収納に便利なツールボックスセットもございます。
【電気工事用セット】
21/27/33/42/53mm×各1本[TB-15]
【設備工事用セット】
28/30/32/35/38/50mm×各1本[TB-16]
28/32/35/38/50/65mm×各1本[TB-17]
HSS ハイスホールソー【ツバ無し】 [TOOL BOX SET] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | セット口径 (mm) | 本体価格[税抜] (1セット) | JANコード | |||||
TB-15 | 21 | 27 | 33 | 42 | 53 | - | 22,600 | 4989270563094 |
TB-16 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 50 | 27,300 | 4989270563100 |
TB-17 | 28 | 32 | 35 | 38 | 50 | 65 | 32,800 | 4989270563117 |