※インパクトレンチ、ボール盤、振動ドリル、ハンマードリルではご使用になれません。
※9.6V以上の充電ドリルでご使用ください。
<口径>
12〜30mm
(50×30×116)
<口径>
31〜38mm
(62×43×116)
※( )内の数字はパッケージサイズです。W×D×H(mm)。
サイズ寸法はパッケージによって±2mm程度の誤差があります。
品番 | 口径(mm) | 有効長(mm) | シャンク径(mm) | 箱入数(本) | 本体価格[税抜](1本) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|
HSSJ-12 | 12 | 12 | 6.35 | 5 | 2,800 | 4989270580053 |
HSSJ-13 | 13 | 2,800 | 4989270580060 | |||
HSSJ-14 | 14 | 2,800 | 4989270580077 | |||
HSSJ-15 | 15 | 2,800 | 4989270580084 | |||
HSSJ-16 | 16 | 2,800 | 4989270580091 | |||
HSSJ-17 | 17 | 2,800 | 4989270580107 | |||
HSSJ-18 | 18 | 2,800 | 4989270580114 | |||
HSSJ-19 | 19 | 2,800 | 4989270580121 | |||
HSSJ-20 | 20 | 12 | 6.35 | 5 | 2,900 | 4989270580138 |
HSSJ-21 | 21 | 2,900 | 4989270580145 | |||
HSSJ-22 | 22 | 2,900 | 4989270580152 | |||
HSSJ-23 | 23 | 2,900 | 4989270580169 | |||
HSSJ-24 | 24 | 2,900 | 4989270580176 | |||
HSSJ-25 | 25 | 3,400 | 4989270580183 | |||
HSSJ-26 | 26 | 3,400 | 4989270580190 | |||
HSSJ-27 | 27 | 3,400 | 4989270580206 | |||
HSSJ-28 | 28 | 3,400 | 4989270580213 | |||
HSSJ-29 | 29 | 3,400 | 4989270580220 | |||
HSSJ-30 | 30 | 3,600 | 4989270580237 | |||
HSSJ-31 | 31 | 12 | 6.35 | 3 | 3,600 | 4989270580244 |
HSSJ-32 | 32 | 3,800 | 4989270580251 | |||
HSSJ-33 | 33 | 3,800 | 4989270580268 | |||
HSSJ-34 | 34 | 3,800 | 4989270580275 | |||
HSSJ-35 | 35 | 3,800 | 4989270580282 | |||
HSSJ-36 | 36 | 3,800 | 4989270580299 | |||
HSSJ-37 | 37 | 4,400 | 4989270580305 | |||
HSSJ-38 | 38 | 4,400 | 4989270580312 |
品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 適合ホ-ルソー(mm) | 適合止めネジ (六角穴付) |
本体価格[税抜](1本) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|
S-4L | 4 | 41 | 12〜38 | M5×5 | 500 | 4989270580022 |
品番 | 適合ホ-ルソー(mm) | 本体価格[税抜](1本) | JANコード |
---|---|---|---|
HSSJ KS-No.3 | 12〜14 | 250 | 4989270580039 |
HSSJ KS-No.4 | 15〜38 | 250 | 4989270580046 |
※板厚2mm以上の被削材やパイプ材の場合はスプリングを取り外してご使用ください。
品番 | セット口径(mm) | 本体価格[税抜](1本) | JANコード | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TB-29 | 21 | 21 | 27 | 27 | 33 | 16,400 | 4989270581012 |
TB-30 | 22 | 22 | 28 | 28 | 35 | 16,400 | 4989270581029 |
TB-31 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 18,000 | 4989270581036 |