超硬ホールソー メタコア
- 超硬ホールソーの標準タイプ。
- ステップセンタードリルの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和。
- ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。
※ボール盤ではご使用になれません。
適合電動機:電気ドリル/振動ドリル(回転モード)
有効長:4.5mm(ふところ深さ:12mm)
カスデルスプリング標準装備/ステンレス対応
用途
( )内の数字はパッケージサイズです。W×D×H(mm)。サイズ寸法はパッケージによって±2mm程度の誤差があります。
適正回転数

- 穴あけする被削材、口径に合った回転数でご使用ください。
- 連続切削の場合には、低めの回転数を選定してください。
周速

使用上の注意
- シャンク三面部をしっかりとチャッキングし、シャンクが揺れたり、抜け落ちないようにしてください。
- チップ欠けを起こしますので、超硬刃先を硬いものにぶつけたり、センタードリル貫通時に被削材に強く当てないでください。
- 噛み込みや、チップ欠けを起こしますので、穿孔中の回転数は、極度に低下させないでください。

超硬ホ-ルソー メタコア (MCSタイプ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 口径 (mm) | 全長 (mm) | 有効長 (mm) | シャンク径 (mm) | 箱入数 (本) | 本体価格[税抜] (1本) | JANコード |
MCS-14 | 14 | 80 | 4.5 | 10/13 | 5 | 5,500 | 4989270510043 |
MCS-15 | 15 | 5,500 | 4989270510050 | ||||
MCS-16 | 16 | 5,500 | 4989270510067 | ||||
MCS-17 | 17 | 5,500 | 4989270510074 | ||||
MCS-18 | 18 | 5,500 | 4989270510081 | ||||
MCS-19 | 19 | 5,500 | 4989270510098 | ||||
MCS-20 | 20 | 79 | 5,500 | 4989270510104 | |||
MCS-21 | 21 | 5,500 | 4989270510111 | ||||
MCS-22 | 22 | 5,500 | 4989270510128 | ||||
MCS-23 | 23 | 5,500 | 4989270510135 | ||||
MCS-24 | 24 | 5,500 | 4989270510142 | ||||
MCS-25 | 25 | 5,500 | 4989270510159 | ||||
MCS-26 | 26 | 6,400 | 4989270510166 | ||||
MCS-27 | 27 | 6,400 | 4989270510173 | ||||
MCS-28 | 28 | 6,400 | 4989270510180 | ||||
MCS-29 | 29 | 6,400 | 4989270510197 | ||||
MCS-30 | 30 | 6,400 | 4989270510203 | ||||
MCS-31 | 31 | 79 | 4.5 | 10/13 | 3 | 7,400 | 4989270510210 |
MCS-32 | 32 | 7,400 | 4989270510227 | ||||
MCS-33 | 33 | 7,400 | 4989270510234 | ||||
MCS-34 | 34 | 7,400 | 4989270510241 | ||||
MCS-35 | 35 | 7,400 | 4989270510258 | ||||
MCS-36 | 36 | 84 | 4.5 | 10/13 | 3 | 8,600 | 4989270510265 |
MCS-37 | 37 | 8,600 | 4989270510272 | ||||
MCS-38 | 38 | 8,600 | 4989270510289 | ||||
MCS-39 | 39 | 8,600 | 4989270510296 | ||||
MCS-40 | 40 | 8,600 | 4989270510302 | ||||
MCS-41 | 41 | 84 | 4.5 | 10/13 | 3 | 10,000 | 4989270510319 |
MCS-42 | 42 | 10,000 | 4989270510326 | ||||
MCS-43 | 43 | 10,000 | 4989270510333 | ||||
MCS-44 | 44 | 10,000 | 4989270510340 | ||||
MCS-45 | 45 | 10,000 | 4989270510357 | ||||
MCS-46 | 46 | 11,300 | 4989270510364 | ||||
MCS-47 | 47 | 11,300 | 4989270510371 | ||||
MCS-48 | 48 | 11,300 | 4989270510388 | ||||
MCS-49 | 49 | 11,300 | 4989270510395 | ||||
MCS-50 | 50 | 11,300 | 4989270510401 | ||||
MCS-51 | 51 | 12,400 | 4989270510418 | ||||
MCS-52 | 52 | 12,400 | 4989270510425 | ||||
MCS-53 | 53 | 12,400 | 4989270510432 | ||||
MCS-54 | 54 | 79 | 4.5 | 10/13 | 3 | 12,400 | 4989270510449 |
MCS-55 | 55 | 12,400 | 4989270510456 | ||||
MCS-56 | 56 | 79 | 4.5 | 10/13 | 1 | 14,900 | 4989270510463 |
MCS-57 | 57 | 14,900 | 4989270510470 | ||||
MCS-58 | 58 | 14,900 | 4989270510487 | ||||
MCS-59 | 59 | 14,900 | 4989270510494 | ||||
MCS-60 | 60 | 16,100 | 4989270510500 | ||||
MCS-61 | 61 | 16,100 | 4989270510517 | ||||
MCS-62 | 62 | 16,100 | 4989270510524 | ||||
MCS-63 | 63 | 16,100 | 4989270510531 | ||||
MCS-64 | 64 | 16,100 | 4989270510548 | ||||
MCS-65 | 65 | 16,100 | 4989270510555 | ||||
MCS-70 | 70 | 18,400 | 4989270510562 | ||||
MCS-75 | 75 | 19,800 | 4989270510579 | ||||
MCS-80 | 80 | 21,400 | 4989270510586 | ||||
MCS-85 | 85 | 79 | 4.5 | 10/13 | 1 | 23,900 | 4989270510593 |
MCS-90 | 90 | 25,700 | 4989270510609 | ||||
MCS-95 | 95 | 26,900 | 4989270510616 | ||||
MCS-100 | 100 | 28,700 | 4989270510623 | ||||
MCS-110 | 110 | 37,900 | 4989270510630 | ||||
MCS-120 | 120 | 50,500 | 4989270510647 | ||||
MCS-130 | 130 | 60,800 | 4989270510654 | ||||
MCS-150 | 150 | 87,100 | 4989270510661 |
※規格外サイズについても特注で制作致します。条件などお問い合わせください。
ステップセンタードリル (ハイスドリル) 標準付属品 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 刃先径 (mm) | 全長 (mm) | 適合口径 (mm) | 適合止めネジ (六角穴付) | 本体価格[税抜] (1本) | JANコード |
S-6SC | 6.0 | 47 | 14〜150 | M6×6 | 950 | 4989270510678 |
※Sタイプ(ハイスドリル/標準品)は、ステンレス板・鋼板・アルミ等の金属系板材および合成樹脂板に使用してください。
センタードリル (超硬ドリル) 別売品 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 刃先径 (mm) | 全長 (mm) | 適合口径 (mm) | 適合止めネジ (六角穴付) | 本体価格[税抜] (1本) | JANコード |
T-6 | 6.0 | 47 | 14〜150 | M6×6 | 1,150 | 4989270510029 |
※Tタイプ(超硬ドリル/別売品)は、ホーロ引き鋼板・FRP等の金属系板材および合成樹脂板に使用してください。
メタコア用 カスデルスプリング | |||
---|---|---|---|
品番 | 適合口径 (mm) | 本体価格[税抜] (1本) | JANコード |
MCS KS-No.1 | 14〜19 | 300 | 4989270512009 |
MCS KS-No.2 | 20〜150 | 300 | 4989270512016 |
TOOL BOX SET

携帯、収納に便利なツールボックスセットもございます。
【電気工事用セット】
21/27/33mm×各2本[TB-05]
21/27/33/42/53mm×各1本[TB-07]
【設備工事用セット】
22/28/30/32/38/50mm×各1本[TB-04]
20/22/28/32/35mm×各1本[TB-06]
メタコア [TOOL BOX SET] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | セット口径 (mm) | 本体価格[税抜] (1セット) | JANコード | |||||
TB-04 | 22 | 28 | 30 | 32 | 38 | 50 | 45,600 | 4989270511002 |
TB-05 | 21 | 21 | 27 | 27 | 33 | 33 | 38,600 | 4989270511019 |
TB-06 | 20 | 22 | 28 | 32 | 35 | - | 32,200 | 4989270511026 |
TB-07 | 21 | 27 | 33 | 42 | 53 | - | 41,700 | 4989270511057 |