超硬ホールソー メタコアトリプル
- ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用。軽くスピーディな穿孔と長寿命を実現。
- 25mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能。
- ステップセンタードリルの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和。
適合電動機:電気ドリル/ボール盤/振動ドリル(回転モード)
有効長:25mm(ふところ深さ:25mm)
カスデルスプリング標準装備(口径:20mm以上)/ パイプ・ステンレス対応
用途
( )内の数字はパッケージサイズです。W×D×H(mm)。 サイズ寸法はパッケージによって±2mm程度の誤差があります。
適正回転数
- 穴あけする被削材、口径に合った回転数でご使用ください。
- 5mm以上の厚板切削及び連続切削の場合には、低めの回転数を選定してください。
周速
使用上の注意
- シャンク三面部をしっかりとチャッキングし、シャンクが揺れたり、抜け落ちないようにしてください。
- 噛み込みや、チップ欠けを起こしますので、穿孔中の回転数は、極度に低下させないでください。
- チップ欠けを起こしますので、超硬刃先を硬いものにぶつけたり、センタードリル貫通時に被削材に強く当てないでください。
- ボール盤での連続穿孔は、刃先の過熱に注意し、切削液を使用するか、穿孔を中断して刃先の冷却を行ってご使用ください。
超硬ホ-ルソー メタコアトリプル (MCTRタイプ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 口径 (mm) | 全長 (mm) | 有効長 (mm) | シャンク径 (mm) | 箱入数 (本) | 本体価格[税抜] (1本) | JANコード |
MCTR-14 | 14 | 96 | 25 | 10/13 | 5 | 6,500 | 4989270470064 |
MCTR-15 | 15 | 6,500 | 4989270470071 | ||||
MCTR-16 | 16 | 6,500 | 4989270470088 | ||||
MCTR-17 | 17 | 6,500 | 4989270470095 | ||||
MCTR-18 | 18 | 6,500 | 4989270470101 | ||||
MCTR-19 | 19 | 6,500 | 4989270470118 | ||||
MCTR-20 | 20 | 6,500 | 4989270470125 | ||||
MCTR-21 | 21 | 6,700 | 4989270470132 | ||||
MCTR-22 | 22 | 6,700 | 4989270470149 | ||||
MCTR-23 | 23 | 6,700 | 4989270470156 | ||||
MCTR-24 | 24 | 6,700 | 4989270470163 | ||||
MCTR-25 | 25 | 6,700 | 4989270470170 | ||||
MCTR-26 | 26 | 7,600 | 4989270470187 | ||||
MCTR-27 | 27 | 7,600 | 4989270470194 | ||||
MCTR-28 | 28 | 7,600 | 4989270470200 | ||||
MCTR-29 | 29 | 7,600 | 4989270470217 | ||||
MCTR-30 | 30 | 7,600 | 4989270470224 | ||||
MCTR-31 | 31 | 96 | 25 | 10/13 | 3 | 8,800 | 4989270470231 |
MCTR-32 | 32 | 8,800 | 4989270470248 | ||||
MCTR-33 | 33 | 8,800 | 4989270470255 | ||||
MCTR-34 | 34 | 8,800 | 4989270470262 | ||||
MCTR-35 | 35 | 8,800 | 4989270470279 | ||||
MCTR-36 | 36 | 101 | 25 | 10/13 | 3 | 10,200 | 4989270470286 |
MCTR-37 | 37 | 10,200 | 4989270470293 | ||||
MCTR-38 | 38 | 10,200 | 4989270470309 | ||||
MCTR-39 | 39 | 10,200 | 4989270470316 | ||||
MCTR-40 | 40 | 10,200 | 4989270470323 | ||||
MCTR-41 | 41 | 11,900 | 4989270470330 | ||||
MCTR-42 | 42 | 11,900 | 4989270470347 | ||||
MCTR-43 | 43 | 11,900 | 4989270470354 | ||||
MCTR-44 | 44 | 11,900 | 4989270470361 | ||||
MCTR-45 | 45 | 11,900 | 4989270470378 | ||||
MCTR-46 | 46 | 12,900 | 4989270470385 | ||||
MCTR-47 | 47 | 12,900 | 4989270470392 | ||||
MCTR-48 | 48 | 12,900 | 4989270470408 | ||||
MCTR-49 | 49 | 12,900 | 4989270470415 | ||||
MCTR-50 | 50 | 12,900 | 4989270470422 | ||||
MCTR-51 | 51 | 15,600 | 4989270470439 | ||||
MCTR-52 | 52 | 15,600 | 4989270470446 | ||||
MCTR-53 | 53 | 15,600 | 4989270470453 | ||||
MCTR-54 | 54 | 96 | 25 | 10/13 | 3 | 15,600 | 4989270470460 |
MCTR-55 | 55 | 15,600 | 4989270470477 | ||||
MCTR-60 | 60 | 96 | 25 | 10/13 | 1 | 17,600 | 4989270470484 |
MCTR-65 | 65 | 18,900 | 4989270470491 | ||||
MCTR-70 | 70 | 21,400 | 4989270470507 | ||||
MCTR-75 | 75 | 23,300 | 4989270470514 | ||||
MCTR-80 | 80 | 24,600 | 4989270470521 | ||||
MCTR-85 | 85 | 96 | 25 | 10/13 | 1 | 27,100 | 4989270470538 |
MCTR-90 | 90 | 29,600 | 4989270470545 | ||||
MCTR-95 | 95 | 30,800 | 4989270470552 | ||||
MCTR-100 | 100 | 33,300 | 4989270470569 | ||||
MCTR-110 | 110 | 41,100 | 4989270470576 | ||||
MCTR-120 | 120 | 53,600 | 4989270470583 |
センタードリル (ハイスドリル) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 刃先径 (mm) | 全長 (mm) | 適合口径 (mm) | 備考 | 適合止めネジ (六角穴付) | 本体価格[税抜] (1本) | JANコード |
STR-6SC | 6.0 | 64 | 14〜120 | 標準品(ステップ) | M6×6 | 1050 | 4989270511224 |
STR-6 | 6.0 | 75 | 14〜120 | 別売品 | M6×6 | 1050 | 4989270511132 |
※板厚10mm以上の金属板穴あけの際は、センタードリル(STR-6)[別売品]をご使用ください。
メタコアトリプル用 カスデルスプリング | |||
---|---|---|---|
品番 | 適合口径 (mm) | 本体価格[税抜] (1本) | JANコード |
MCTR KS-No.1 | 20〜120 | 300 | 4989270511163 |
※板厚10mm以上の場合はスプリングを取り外してご使用ください。
TOOL BOX SET
携帯、収納に便利なツールボックスセットもございます。
【電気工事用セット】
21/27/33/42/53mm×各1本[TB-25]
21/27/33mm×各2本[TB-27]
22/28/35mm×各2本[TB-28]
【設備工事用セット】
25/28/30/32/38/50mm×各1本[TB-32]
メタコアトリプル [TOOL BOX SET] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | セット口径 (mm) | 本体価格[税抜] (1セット) | JANコード | |||||
TB-25 | 21 | 27 | 33 | 42 | 53 | - | 50,600 | 4989270470712 |
TB-27 | 21 | 21 | 27 | 27 | 33 | 33 | 46,200 | 4989270470729 |
TB-28 | 22 | 22 | 28 | 28 | 35 | 35 | 46,200 | 4989270470736 |
TB-32 | 25 | 28 | 30 | 32 | 38 | 50 | 53,800 | 4989270470743 |