超硬ホールソー メタコアマックス(ワンタッチタイプ)
- SM/SN鋼板も高精度スピード穿孔。オーバーラップ穿孔も可能。
- 3枚組刃(口径17mm以下は2枚組刃)、特殊超硬チップ等ユニカ独自のテクノロジーを結集。刃先損傷が少なく、安定した切削性能を発揮。
- ワンタッチ式の磁気ボール盤に直接取付可能。
適合電動機:磁気ボール盤/ボール盤
有効長:25mm(マックス25)/35mm(マックス35)/50mm(マックス50)
用途
送り速度
3枚組刃
外刃、中刃、内刃の3枚組刃で、切削幅に対して切粉を1/3に分断し、内側にも切れ刃を持っているので、抜けカスがスムーズに排出されます。また、切断する役割を分担する事により、チップ角の欠けも激減しました。
メタコアマックス25 (ワンタッチタイプ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 口径 (mm) | 全長 (mm) | 有効長 (mm) | シャンク径 (mm) | 適合センターピン (品番) | 本体価格[税抜] (1本) | JANコード |
MX25-11.5 | 11.5 | 63 | 25 | 19.04 | MXCP25-6 | 8,400 | 4989270482951 |
MX25-12.0 | 12.0 | 8,400 | 4989270482012 | ||||
MX25-13.0 | 13.0 | 8,400 | 4989270482029 | ||||
MX25-13.5 | 13.5 | 8,400 | 4989270482036 |
※日東工器製磁気ボール盤以外は、育良精機用センターピンをご使用ください。
メタコアマックス35 (ワンタッチタイプ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 口径 (mm) | 全長 (mm) | 有効長 (mm) | シャンク径 (mm) | 適合センターピン (品番) | 本体価格[税抜] (1本) | JANコード |
MX35-14.0 | 14.0 | 73 | 35 | 19.04 | MXCP35-6 | 9,000 | 4989270482043 |
MX35-14.5 | 14.5 | 9,000 | 4989270482050 | ||||
MX35-15.0 | 15.0 | 9,000 | 4989270482067 | ||||
MX35-16.0 | 16.0 | 9,000 | 4989270482074 | ||||
MX35-17.0 | 17.0 | 9,000 | 4989270482081 | ||||
MX35-17.5 | 17.5 | 73 | 35 | 19.04 | MXCP35-8 | 9,000 | 4989270482098 |
MX35-18.0 | 18.0 | 9,000 | 4989270482104 | ||||
MX35-19.0 | 19.0 | 9,000 | 4989270482111 | ||||
MX35-20.0 | 20.0 | 9,000 | 4989270482128 | ||||
MX35-21.0 | 21.0 | 9,000 | 4989270482135 | ||||
MX35-21.5 | 21.5 | 9,200 | 4989270482142 | ||||
MX35-22.0 | 22.0 | 9,200 | 4989270482159 | ||||
MX35-22.5 | 22.5 | 9,200 | 4989270482166 | ||||
MX35-23.0 | 23.0 | 9,200 | 4989270482173 | ||||
MX35-23.5 | 23.5 | 9,200 | 4989270482180 | ||||
MX35-24.0 | 24.0 | 9,200 | 4989270482197 | ||||
MX35-24.5 | 24.5 | 9,200 | 4989270482203 | ||||
MX35-25.0 | 25.0 | 9,200 | 4989270482210 | ||||
MX35-25.5 | 25.5 | 9,400 | 4989270482227 | ||||
MX35-26.0 | 26.0 | 9,400 | 4989270482234 | ||||
MX35-26.5 | 26.5 | 9,400 | 4989270482241 | ||||
MX35-27.0 | 27.0 | 9,400 | 4989270482258 | ||||
MX35-28.0 | 28.0 | 9,400 | 4989270482265 | ||||
MX35-29.0 | 29.0 | 9,400 | 4989270482272 | ||||
MX35-30.0 | 30.0 | 9,400 | 4989270482289 | ||||
MX35-31.0 | 31.0 | 10,300 | 4989270482296 | ||||
MX35-32.0 | 32.0 | 10,300 | 4989270482302 | ||||
MX35-33.0 | 33.0 | 10,300 | 4989270482319 | ||||
MX35-34.0 | 34.0 | 10,300 | 4989270482326 | ||||
MX35-35.0 | 35.0 | 10,300 | 4989270482333 | ||||
MX35-36.0 | 36.0 | 10,700 | 4989270482340 | ||||
MX35-37.0 | 37.0 | 10,700 | 4989270482357 | ||||
MX35-38.0 | 38.0 | 10,700 | 4989270482364 | ||||
MX35-39.0 | 39.0 | 10,700 | 4989270482371 | ||||
MX35-40.0 | 40.0 | 10,700 | 4989270482388 |
※日東工器製磁気ボール盤以外は、育良精機用センターピンをご使用ください。
メタコアマックス50 (ワンタッチタイプ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 口径 (mm) | 全長 (mm) | 有効長 (mm) | シャンク径 (mm) | 適合センターピン (品番) | 本体価格[税抜] (1本) | JANコード |
MX50-17.5 | 17.5 | 90 | 50 | 19.04 | MXCP50-8 | 9,800 | 4989270482395 |
MX50-18.0 | 18.0 | 9,800 | 4989270482401 | ||||
MX50-19.0 | 19.0 | 9,800 | 4989270482418 | ||||
MX50-20.0 | 20.0 | 9,800 | 4989270482425 | ||||
MX50-21.0 | 21.0 | 9,800 | 4989270482432 | ||||
MX50-21.5 | 21.5 | 10,000 | 4989270482449 | ||||
MX50-22.0 | 22.0 | 10,000 | 4989270482456 | ||||
MX50-22.5 | 22.5 | 10,000 | 4989270482463 | ||||
MX50-23.0 | 23.0 | 10,000 | 4989270482470 | ||||
MX50-23.5 | 23.5 | 10,000 | 4989270482487 | ||||
MX50-24.0 | 24.0 | 10,000 | 4989270482494 | ||||
MX50-24.5 | 24.5 | 10,000 | 4989270482500 | ||||
MX50-25.0 | 25.0 | 10,000 | 4989270482517 | ||||
MX50-25.5 | 25.5 | 10,200 | 4989270482524 | ||||
MX50-26.0 | 26.0 | 10,200 | 4989270482531 | ||||
MX50-26.5 | 26.5 | 10,200 | 4989270482548 | ||||
MX50-27.0 | 27.0 | 10,200 | 4989270482555 | ||||
MX50-28.0 | 28.0 | 10,200 | 4989270482562 | ||||
MX50-28.5 | 28.5 | 10,200 | 4989270482579 | ||||
MX50-29.0 | 29.0 | 10,200 | 4989270482586 | ||||
MX50-30.0 | 30.0 | 10,200 | 4989270482593 | ||||
MX50-31.0 | 31.0 | 10,800 | 4989270482609 | ||||
MX50-32.0 | 32.0 | 10,800 | 4989270482616 | ||||
MX50-33.0 | 33.0 | 10,800 | 4989270482623 | ||||
MX50-34.0 | 34.0 | 10,800 | 4989270482630 | ||||
MX50-35.0 | 35.0 | 10,800 | 4989270482647 | ||||
MX50-36.0 | 36.0 | 12,200 | 4989270482654 | ||||
MX50-37.0 | 37.0 | 12,200 | 4989270482661 | ||||
MX50-38.0 | 38.0 | 12,200 | 4989270482678 | ||||
MX50-39.0 | 39.0 | 12,200 | 4989270482685 | ||||
MX50-40.0 | 40.0 | 12,200 | 4989270482692 | ||||
MX50-41.0 | 41.0 | 13,100 | 4989270482708 | ||||
MX50-42.0 | 42.0 | 13,100 | 4989270482715 | ||||
MX50-43.0 | 43.0 | 13,100 | 4989270482722 | ||||
MX50-44.0 | 44.0 | 13,100 | 4989270482739 | ||||
MX50-45.0 | 45.0 | 13,100 | 4989270482746 | ||||
MX50-46.0 | 46.0 | 15,000 | 4989270482753 | ||||
MX50-47.0 | 47.0 | 15,000 | 4989270482760 | ||||
MX50-48.0 | 48.0 | 15,000 | 4989270482777 | ||||
MX50-49.0 | 49.0 | 15,000 | 4989270482784 | ||||
MX50-50.0 | 50.0 | 15,000 | 4989270482791 | ||||
MX50-51.0 | 51.0 | 18,300 | 4989270482807 | ||||
MX50-52.0 | 52.0 | 18,300 | 4989270482814 | ||||
MX50-53.0 | 53.0 | 18,300 | 4989270482821 | ||||
MX50-54.0 | 54.0 | 18,300 | 4989270482838 | ||||
MX50-55.0 | 55.0 | 18,300 | 4989270482845 | ||||
MX50-56.0 | 56.0 | 20,500 | 4989270482852 | ||||
MX50-57.0 | 57.0 | 20,500 | 4989270482869 | ||||
MX50-58.0 | 58.0 | 20,500 | 4989270482876 | ||||
MX50-59.0 | 59.0 | 20,500 | 4989270482883 | ||||
MX50-60.0 | 60.0 | 20,500 | 4989270482890 | ||||
MX50-61.0 | 61.0 | 22,200 | 4989270482906 | ||||
MX50-62.0 | 62.0 | 22,200 | 4989270482913 | ||||
MX50-63.0 | 63.0 | 22,200 | 4989270482920 | ||||
MX50-64.0 | 64.0 | 22,200 | 4989270482937 | ||||
MX50-65.0 | 65.0 | 22,200 | 4989270482944 |
※日東工器製磁気ボール盤以外は、育良精機用センターピンをご使用ください。
シャンクアッセンブリー(サイドロック ビス止め)
※ 各種ボール盤( 直立・ラジアル)、旋盤、フライス盤には左記のシャンクをご使用ください。
※ ワンタッチタイプのシャンクのサイドロック面を用いて固定してください。
※ 口径17.0mm以下は別売の適合センタードリルでご使用ください。
[付属品]
・センターピン(MT2:MXCP35-8/MT3:MXCP50-8)
・六角レンチ(M10ビス用)
・ホース1M(外径6mmX内径4mm)
シャンクアッセンブリー (サイドロック ビス止め) | |||||
---|---|---|---|---|---|
品番 | シャンク径 (モールステーパー) | 適合口径 (mm) | 付属センターピン (適用サイズ) | 本体価格[税抜] (1本) | JANコード |
MCN-MT2 | MT-2 | 11.5〜50 | MXCP35-8(17.5以上) | 16,100 | 4989270483057 |
MCN-MT3 | MT-3 | 17.5〜65 | MXCP50-8(17.5以上) | 16,100 | 4989270483064 |
センターピン
※口径17.0mm以下のメタコアMAXには、弊社センターピンをご使用ください。
※育良精機製磁気ボール盤には育良精機用センターピンをご使用ください。
センターピン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 径 (mm) | 全長 (mm) | 適合口径 (mm) | 本体価格[税抜] (1本) | JANコード | |
MXCP25-6 | 6.35 | 81 | MX25 11.5〜13.5 | 2,300 | 4989270483019 | |
MXCP35-6 | 6.35 | 91 | MX35 14.0〜17.0 | 2,300 | 4989270483026 | |
MXCP35-8 | 8.0 | 91 | MX35 17.5 以上 | 2,300 | 4989270483033 | |
MXCP50-8 | 8.0 | 112 | MX50 17.5 以上 | 2,300 | 4989270483040 | |
育良精機 | MXCP25-6S | 6.35 | 81 | MX25 11.5〜13.5 | 2,300 | 4989270483071 |
MXCP35-6S | 6.35 | 86 | MX35 14.0〜17.0 | 2,300 | 4989270483088 | |
MXCP35-8S | 8.0 | 86 | MX35 17.5以上 | 2,300 | 4989270483163 | |
MXCP50-8S | 8.0 | 108 | MX50 17.5以上 | 2,300 | 4989270483170 |