![]()
◆Applicable electric tool: Vibration drill
*Use the rotation mode for plasterboard and soft siding board.
Block•Brick•Mortor•Hard Siding Board•*Plasterboard•Soft Siding Board
| Code | Cutting edge diameter (mm) |
Effective length (mm) |
Center drill (code) |
JAN Code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Straight shank | SDS shank | Straight | SDS | |||
| UR21-KV1116ST | UR21-KV1116SD | 110+160 | 130 | 2CB-210 | 4989270295230 | 4989270296237 |
| Code | Diameter(mm) | JAN Code |
|---|---|---|
| UR21-V110B | 110 | 4989270272507 |
| UR21-V160B | 160 | 4989270272569 |
| Code | Diameter(mm) | Overall Length(mm) | Core Drill Size(mm) | JAN Code |
|---|---|---|---|---|
| 2CB-210 | 10.0 | 210 | 60-170 | 4989270220522 |
| Code | Shank | JAN Code |
|---|---|---|
| UR60/170FST | Straight | 4989270225329 |
| UR60/170FSD | SDS | 4989270225336 |
![]()
◆Applicable electric tool: Electric drill / Vibration drill (rotating mode)
ALC•Plasterboard
| Code | Cutting edge diameter (mm) |
Effective length (mm) |
Center drill (code) |
JAN Code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Straight shank | SDS shank | Straight | SDS | |||
| UR21-KA1116ST | UR21-KA1116SD | 110+160 | 130 | 2CB-210R | 4989270295209 | 4989270296206 |
| Code | Diameter(mm) | JAN Code |
|---|---|---|
| UR21-A110B | 110 | 4989270297203 |
| UR21-A160B | 160 | 4989270297265 |
| Code | Diameter(mm) | Overall Length(mm) | Core Drill Size(mm) | JAN Code |
|---|---|---|---|---|
| 2CB-210R | 10.0 | 210 | 60-170 | 4989270220607 |
| Code | Shank | JAN Code |
|---|---|---|
| UR60/170FST | Straight | 4989270225329 |
| UR60/170FSD | SDS | 4989270225336 |
![]()
◆Applicable electric tool: Electric drill / Vibration drill (rotating mode)
Soft Siding Board•PVC•FRP•Plasterboard•Wood•Playwood
| Code | Cutting edge diameter (mm) |
Effective length (mm) |
Center drill (code) |
JAN Code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Straight shank | SDS shank | Straight | SDS | |||
| UR21-KM1116ST | UR21-KM1116SD | 110+160 | 130 | 2CB-210R | 4989270295223 | 4989270296220 |
| Code | Diameter(mm) | JAN Code |
|---|---|---|
| UR21-M110B | 110 | 4989270283206 |
| UR21-M160B | 160 | 4989270283268 |
| Code | Diameter(mm) | Overall Length(mm) | Core Drill Size(mm) | JAN Code |
|---|---|---|---|---|
| 2CB-210R | 10.0 | 210 | 60-170 | 4989270220607 |
| Code | Shank | JAN Code |
|---|---|---|
| UR60/170FST | Straight | 4989270225329 |
| UR60/170FSD | SDS | 4989270225336 |
![]()
◆Applicable electric tool: Electric drill / Vibration drill (rotating mode)
Thin Steel Plates• Aluminum• Metallic Sliding Boards• 2 × 4’s (also cutting nails)• Timber• Plywood• PVC panels• FRP• Plasterboard• Stainless Steel
| Code | Cutting edge diameter (mm) |
Effective length (mm) |
Center drill (code) |
JAN Code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Straight shank | SDS shank | Straight | SDS | |||
| UR21-KF1116ST | UR21-KF1116SD | 110+160 | 130 | 2CB-W200 | 4989270295216 | 4989270296213 |
| Code | Diameter(mm) | JAN Code |
|---|---|---|
| UR21-F110B | 110 | 4989270298200 |
| UR21-F160B | 160 | 4989270298262 |
| Code | Diameter(mm) | Overall Length(mm) | Core Drill Size(mm) | JAN Code |
|---|---|---|---|---|
| 2CB-W200 | 9.5 | 210 | 60-170 | 4989270220553 |
| Code | Shank | JAN Code |
|---|---|---|
| UR60/170FST | Straight | 4989270225329 |
| UR60/170FSD | SDS | 4989270225336 |