◆Effective Length: 100mm
◆Matching Drill: Hammer drill
Concrete•Block•Brick
Screw the shank into the core drill body.
*When removing the core body and the shank, place the body facing upward while inserted into the main unit and strike a few times to loosen the round screw.
Insert and set the center pin while aligning it with hole on the tip end of the shank. Attach a guide plate to the set center pin.
Attach to the hammer drill as in the case with the conventional hexagonal shank drill and bull point.
Only the center pin is required for positioning. Pull out the center pin once the work material is drilled to a depth of approximately 5 mm and the drill tip end stops turning, then continue drilling operation.
Manufacturer Name | Model No. | |
---|---|---|
H a m m e r D r i l l |
HITACHI | PR25B |
DH35 | ||
PR38E | ||
PR40SA | ||
DH40SR | ||
DH45SA | ||
DH42 | ||
Makita | HR3520 | |
HR3530 | ||
HR3850 | ||
HR3811 | ||
HR4030C | ||
RYOBI | ED-383N | |
ED-382NA | ||
ED-382NP |
Size | Diameter(mm) | Overall Length(mm) | JAN Code |
---|---|---|---|
HC-25B* | 25 | 150 | 4989270300057 |
HC-29B* | 29 | 4989270300064 | |
HC-32B | 32 | 150 | 4989270300071 |
HC-35B | 35 | 4989270300088 | |
HC-38B | 38 | 150 | 4989270300095 |
HC-45B | 45 | 4989270300101 | |
HC-50B | 50 | 4989270300118 | |
HC-55B | 55 | 4989270300125 | |
HC-60B | 60 | 4989270300132 | |
HC-65B | 65 | 4989270300149 | |
HC-70B | 70 | 4989270300156 | |
HC-75B | 75 | 4989270300163 | |
HC-80B | 80 | 4989270300170 | |
HC-95B | 95 | 4989270300187 | |
HC-105B | 105 | 4989270300194 | |
HC-110B | 110 | 4989270300200 | |
HC-120B | 120 | 4989270300217 | |
HC-130B | 130 | 4989270300224 | |
HC-150B | 150 | 4989270300231 | |
![]() |
*No guide plate as center pin not required.
Size | Overall Length(mm) | Core Size(mm) | JAN Code |
---|---|---|---|
HCSK-No.1X200 | 200 | 25-35 | 4989270310063 |
HCSK-No.1X300 | 300 | 25-35 (Standard) | 4989270310070 |
HCSK-No.1X450 | 450 | 25-35 (Long Shank) | 4989270310087 |
HCSK-No.2X200 | 200 | 38-150 | 4989270310117 |
HCSK-No.2X300 | 300 | 38-150 (Standard) | 4989270310124 |
HCSK-No.2X450 | 450 | 38-150 (Long Shank) | 4989270310131 |
![]() |
Size | Overall Length(mm) | Core Size(mm) | JAN Code |
---|---|---|---|
HCCP-No.1 | 135 | 32-35 | 4989270310018 |
HCCP-No.2 | 126 | 38-150 | 4989270310025 |
![]() |
Size | Diameter(mm) | JAN Code |
---|---|---|
HCGP-32 | 32 | 4989270320079 |
HCGP-35 | 35 | 4989270320086 |
HCGP-38 | 38 | 4989270320093 |
HCGP-45 | 45 | 4989270320109 |
HCGP-50 | 50 | 4989270320116 |
HCGP-55 | 55 | 4989270320123 |
HCGP-60 | 60 | 4989270320130 |
HCGP-65 | 65 | 4989270320147 |
HCGP-70 | 70 | 4989270320154 |
HCGP-75 | 75 | 4989270320161 |
HCGP-80 | 80 | 4989270320178 |
HCGP-95 | 95 | 4989270320185 |
HCGP-105 | 105 | 4989270320192 |
HCGP-110 | 110 | 4989270320208 |
HCGP-120 | 120 | 4989270320215 |
HCGP-130 | 130 | 4989270320222 |
HCGP-150 | 150 | 4989270320239 |
![]() |