![]()
外刃、中刃、内刃の3枚組刃で、切削幅に対して切粉を1/3に切断する事により、チップ角の欠けも激減しました。内側にも切れ刃を持っているので、抜けカス排出もスムーズです。

厚鋼板にも対応した排出溝で切削屑が効率良く排出されます。切削屑が被削材と刃先の間につまると切削不能となり、チップ欠け等のトラブルの原因となります。

切粉の除去に便利な除去孔を全サイズに装備。
本体を電動機から外し、切粉除去孔にドライバー等を挿入して抜けカスを押し出して下さい。

ホールソーでの穴あけの際、最初に切削を開始するのがセンタードリルです。センタードリルを貫通させる事でホールソーの回転中心軸の役割を担い、刃先が被削材を安定して切削する事ができます。


| ステンレス鋼 | 普通鋼 | アルミニウム |
|---|---|---|
| 25〜35 m/min | 40〜60 m/min | 60〜100 m/min |

| 品番 | 口径(mm) | 有効長(mm) | シャンク径(mm) | 箱入数(本) | 税込価格[本体](1本) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCTR-20TN | 20 | 35 | 10 | 5 | 5,985[5,700] | 4989270470002 |
| MCTR-21TN | 21 | 6,090[5,800] | 4989270470750 | |||
| MCTR-22TN | 22 | 6,090[5,800] | 4989270470767 | |||
| MCTR-23TN | 23 | 6,090[5,800] | 4989270470774 | |||
| MCTR-25TN | 25 | 6,090[5,800] | 4989270470781 | |||
| MCTR-27TN | 27 | 6,930[6,600] | 4989270470798 | |||
| MCTR-28TN | 28 | 6,930[6,600] | 4989270470804 | |||
| MCTR-30TN | 30 | 6,930[6,600] | 4989270470811 | |||
| MCTR-32TN | 32 | 35 | 10 | 3 | 8,085[7,700] | 4989270470828 |
| MCTR-33TN | 33 | 8,085[7,700] | 4989270470835 | |||
| MCTR-34TN | 34 | 10/13 | 8,085[7,700] | 4989270470842 | ||
| MCTR-35TN | 35 | 8,085[7,700] | 4989270470859 | |||
| MCTR-38TN | 38 | 9.345[8.900] | 4989270470866 | |||
| MCTR-40TN | 40 | 9.345[8.900] | 4989270470873 | |||
| MCTR-42TN | 42 | 10,920[10,400] | 4989270470880 | |||
| MCTR-45TN | 45 | 10,920[10,400] | 4989270470897 | |||
| MCTR-50TN | 50 | 11,865[11,300] | 4989270470903 | |||
| MCTR-51TN | 51 | 14,280[13,600] | 4989270470910 | |||
| MCTR-52TN | 52 | 14,280[13,600] | 4989270470927 | |||
| MCTR-53TN | 53 | 14,280[13,600] | 4989270470934 | |||
| MCTR-54TN | 54 | 14,280[13,600] | 4989270470941 | |||
| MCTR-55TN | 55 | 14,280[13,600] | 4989270470958 | |||
| MCTR-60TN | 60 | 1 | 16,170[15,400] | 4989270470033 | ||
| MCTR-65TN | 65 | 17,325[16,500] | 4989270470019 | |||
| MCTR-70TN | 70 | 19,635[18,700] | 4989270470040 | |||
| MCTR-75TN | 75 | 21,420[20,400] | 4989270470057 | |||
| MCTR-80TN | 80 | 35 | 13 | 1 | 22,575[21,500] | 4989270470026 |
| MCTR-110TN | ※110 | 37,800[36,000] | 4989270470637 |
※印は特注サイズです。在庫をお問い合わせください。
| 品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 適合ホ-ルソー(mm) | 税込価格[本体](1本) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| STR-6 | 6 | 75 | 20〜80 | 945[900] | 4989270511132 |
| SL-8 | 8 | 70 | 110 | 1,260[1,200] | 4989270511040 |
| 品番 | セット口径(mm) | 税込価格[本体](1本) | JANコード | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TB-25TN | 21 | 27 | 33 | 42 | 53 | - | 46,305[44,100] | 4989270470965 |
| TB-27TN | 21 | 21 | 27 | 27 | 33 | 33 | 42,210[40,200] | 4989270470972 |
| TB-28TN | 22 | 22 | 28 | 28 | 35 | 35 | 42,210[40,200] | 4989270470989 |
| TB-32TN | 25 | 28 | 30 | 32 | 38 | 50 | 49,245[46,900] | 4989270470996 |