![]()

<口径>
14〜30mm
(52×36×140)

<口径>
31〜40mm
(61×47×140)

<口径>
41〜55mm
(76×61×140)

<口径>
60〜80mm
(110×86×140)

<口径>
85〜120mm
(150×126×140)
※ ( )内の数字はパッケージサイズです。W×D×H(mm)。 サイズ寸法はパッケージによって±2mm程度の誤差があります。
外刃、中刃、内刃の3枚組刃で、切削幅に対して切粉を1/3に切断する事により、チップ角の欠けも激減しました。内側にも切れ刃を持っているので、抜けカス排出もスムーズです。

25mmのふところ深さでパイプや曲面材への穴あけが可能です。

ホールソーの穴あけは鉄工ドリルに比べて切削面積が少ないので、短い時間で穴あけを行う事ができます。

厚鋼板にも対応した排出溝で切削屑が効率良く排出されます。切削屑が被削材と刃先の間につまると切削不能となり、チップ欠け等のトラブルの原因となります。

切粉の除去に便利な除去孔を全サイズに装備。
本体を電動機から外し、切粉除去孔にドライバー等を挿入して抜けカスを押し出して下さい。

ホセンタードリルの先端を2段構造にしたことで、センタードリル貫通時の衝撃が緩和され、超硬チップの破損を防ぎます。



| ステンレス鋼 | 普通鋼 | アルミニウム |
|---|---|---|
| 25〜35 m/min | 40〜60 m/min | 60〜100 m/min |

| 品番 | 口径(mm) | 有効長(mm) | シャンク径(mm) | 箱入数(本) | 税込価格[本体](1本) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCTR-14 | 14 | 25 | 10/13 | 5 | 5,985[5,700] | 4989270470064 |
| MCTR-15 | 15 | 5,985[5,700] | 4989270470071 | |||
| MCTR-16 | 16 | 5,985[5,700] | 4989270470088 | |||
| MCTR-17 | 17 | 5,985[5,700] | 4989270470095 | |||
| MCTR-18 | 18 | 5,985[5,700] | 4989270470101 | |||
| MCTR-19 | 19 | 5,985[5,700] | 4989270470118 | |||
| MCTR-20 | 20 | 5,985[5,700] | 4989270470125 | |||
| MCTR-21 | 21 | 6,090[5,800] | 4989270470132 | |||
| MCTR-22 | 22 | 6,090[5,800] | 4989270470149 | |||
| MCTR-23 | 23 | 6,090[5,800] | 4989270470156 | |||
| MCTR-24 | 24 | 6,090[5,800] | 4989270470163 | |||
| MCTR-25 | 25 | 6,090[5,800] | 4989270470170 | |||
| MCTR-26 | 26 | 6,930[6,600] | 4989270470187 | |||
| MCTR-27 | 27 | 6,930[6,600] | 4989270470194 | |||
| MCTR-28 | 28 | 6,930[6,600] | 4989270470200 | |||
| MCTR-29 | 29 | 6,930[6,600] | 4989270470217 | |||
| MCTR-30 | 30 | 6,930[6,600] | 4989270470224 | |||
| MCTR-31 | 31 | 25 | 10/13 | 3 | 8,085[7,700] | 4989270470231 |
| MCTR-32 | 32 | 8,085[7,700] | 4989270470248 | |||
| MCTR-33 | 33 | 8,085[7,700] | 4989270470255 | |||
| 品番 | 口径(mm) | 有効長(mm) | シャンク径(mm) | 箱入数(本) | 税込価格[本体](1本) | JANコード |
| MCTR-34 | 34 | 25 | 10/13 | 3 | 8,085[7,700] | 4989270470262 |
| MCTR-35 | 35 | 8,085[7,700] | 4989270470279 | |||
| MCTR-36 | 36 | 9,345[8,900] | 4989270470286 | |||
| MCTR-37 | 37 | 9,345[8,900] | 4989270470293 | |||
| MCTR-38 | 38 | 9,345[8,900] | 4989270470309 | |||
| MCTR-39 | 39 | 9,345[8,900] | 4989270470316 | |||
| MCTR-40 | 40 | 9,345[8,900] | 4989270470323 | |||
| MCTR-41 | 41 | 10,920[10,400] | 4989270470330 | |||
| MCTR-42 | 42 | 10,920[10,400] | 4989270470347 | |||
| MCTR-43 | 43 | 10,920[10,400] | 4989270470354 | |||
| MCTR-44 | 44 | 10,920[10,400] | 4989270470361 | |||
| MCTR-45 | 45 | 10,920[10,400] | 4989270470378 | |||
| MCTR-46 | 46 | 11,865[11,300] | 4989270470385 | |||
| MCTR-47 | 47 | 11,865[11,300] | 4989270470392 | |||
| MCTR-48 | 48 | 11,865[11,300] | 4989270470408 | |||
| MCTR-49 | 49 | 11,865[11,300] | 4989270470415 | |||
| MCTR-50 | 50 | 11,865[11,300] | 4989270470422 | |||
| MCTR-51 | 51 | 14,280[13,600] | 4989270470439 | |||
| MCTR-52 | 52 | 14,280[13,600] | 4989270470446 | |||
| MCTR-53 | 53 | 14,280[13,600] | 4989270470453 | |||
| MCTR-54 | 54 | 14,280[13,600] | 4989270470460 | |||
| MCTR-55 | 55 | 14,280[13,600] | 4989270470477 | |||
| MCTR-60 | 60 | 25 | 10/13 | 1 | 16,170[15,400] | 4989270470484 |
| MCTR-61 | ※61 | 17,325[16,500] | 4989270470590 | |||
| MCTR-62 | ※62 | 17,325[16,500] | 4989270470606 | |||
| MCTR-65 | 65 | 17,325[16,500] | 4989270470491 | |||
| MCTR-70 | 70 | 19,635[18,700] | 4989270470507 | |||
| MCTR-75 | 75 | 21,420[20,400] | 4989270470514 | |||
| MCTR-77 | ※77 | 22,575[21,500] | 4989270470613 | |||
| MCTR-78 | ※78 | 22,575[21,500] | 4989270470620 | |||
| MCTR-80 | 80 | 25 | 10/13 | 1 | 22,575[21,500] | 4989270470521 |
| MCTR-85 | 85 | 24,885[23,700] | 4989270470538 | |||
| MCTR-90 | 90 | 27,195[25,900] | 4989270470545 | |||
| MCTR-95 | 95 | 28,350[27,000] | 4989270470552 | |||
| MCTR-100 | 100 | 30,660[29,200] | 4989270470569 | |||
| MCTR-110 | 110 | 37,800[36,000] | 4989270470576 | |||
| MCTR-120 | 120 | 49,350[47,000] | 4989270470583 |
※印は特注サイズです。在庫をお問い合わせください。
| 品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 適合ホ-ルソー(mm) | 備考 | 税込価格[本体](1本) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STR-6SC | 6 | 62 | 14〜120 | 標準品(ステップ) | 945[900] | 4989270511224 |
| STR-6 | 6 | 75 | 14〜120 | 別売品 | 945[900] | 4989270511132 |
※板厚10mm以上の金属板穴あけの際は、センタードリル(STR-6)[別売品]をご使用ください。
| 品番 | 適合ホ-ルソー(mm) | 税込価格[本体](1本) | JANコード |
|---|---|---|---|
| MCTR KS-No.1 | 20〜120 | 263[250] | 4989270511163 |
※板厚10mm以上の場合はスプリングを取り外してご使用ください。
| 品番 | セット口径(mm) | 税込価格[本体](1本) | JANコード | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TB-25 | 21 | 27 | 33 | 42 | 53 | - | 46,305[44,100] | 4989270470712 |
| TB-27 | 21 | 21 | 27 | 27 | 33 | 33 | 42,210[40,200] | 4989270470729 |
| TB-28 | 22 | 22 | 28 | 28 | 35 | 35 | 42,210[40,200] | 4989270470736 |
| TB-32 | 25 | 28 | 30 | 32 | 38 | 50 | 49,245[46,900] | 4989270470743 |