![]()

<口径>
14〜30mm
(50×30×116)

<口径>
31〜40mm
(62×43×116)

<口径>
41〜55mm
(75×56×116)

<口径>
56〜80mm
(110×86×140)

<口径>
85〜120mm
(150×126×140)
※ ( )内の数字はパッケージサイズです。W×D×H(mm)。サイズ寸法はパッケージによって±2mm程度の誤差があります。

プールBOX(t=2mm)

ステンレス板(t=1mm)

アルミ製口柱(t=1mm)
切削屑排出溝で切削屑が外周側に効率良く排出されます。切削屑が被削材と刃先の間につまると切削不能となり、チップ欠け等のトラブルの原因となります。

刃先の超硬チップを特殊研摩することで切削抵抗を大幅に低減しました。

センタードリルの先端を2段構造にしたことで、センタードリル貫通時の衝撃が緩和され、超硬チップの破損を防ぎます。


ステップセンタードリルはセンタードリル貫通時の衝撃から刃先の超硬チップを守り、チップ欠けの発生を制御します。
センタードリルが被削材を貫通すると段部が衝撃を緩和。

ホールソーの超硬チップが被削材穿孔を開始。


| ステンレス鋼 | 普通鋼 | アルミニウム |
|---|---|---|
| 25〜35 m/min | 40〜60 m/min | 60〜100 m/min |

| 品番 | 口径(mm) | 有効長(mm) | シャンク径(mm) | 箱入数(本) | 税込価格[本体](1本) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCS-14 | 14 | 4.5 | 10/13 | 5 | 5,040[4,800] | 4989270510043 |
| MCS-15 | 15 | 5,040[4,800] | 4989270510050 | |||
| MCS-16 | 16 | 5,040[4,800] | 4989270510067 | |||
| MCS-17 | 17 | 5,040[4,800] | 4989270510074 | |||
| MCS-18 | 18 | 5,040[4,800] | 4989270510081 | |||
| MCS-19 | 19 | 5,040[4,800] | 4989270510098 | |||
| MCS-20 | 20 | 5,040[4,800] | 4989270510104 | |||
| MCS-21 | 21 | 5,040[4,800] | 4989270510111 | |||
| MCS-22 | 22 | 5,040[4,800] | 4989270510128 | |||
| MCS-23 | 23 | 5,040[4,800] | 4989270510135 | |||
| MCS-24 | 24 | 5,040[4,800] | 4989270510142 | |||
| MCS-25 | 25 | 5,040[4,800] | 4989270510159 | |||
| MCS-26 | 26 | 5,775[5,500] | 4989270510166 | |||
| MCS-27 | 27 | 5,775[5,500] | 4989270510173 | |||
| MCS-28 | 28 | 5,775[5,500] | 4989270510180 | |||
| MCS-29 | 29 | 5,775[5,500] | 4989270510197 | |||
| MCS-30 | 30 | 5,775[5,500] | 4989270510203 | |||
| MCS-31 | 31 | 4.5 | 10/13 | 3 | 6,720[6,400] | 4989270510210 |
| MCS-32 | 32 | 6,720[6,400] | 4989270510227 | |||
| MCS-33 | 33 | 6,720[6,400] | 4989270510234 | |||
| MCS-34 | 34 | 6,720[6,400] | 4989270510241 | |||
| MCS-35 | 35 | 6,720[6,400] | 4989270510258 | |||
| MCS-36 | 36 | 7,875[7,500] | 4989270510265 | |||
| MCS-37 | 37 | 7,875[7,500] | 4989270510272 | |||
| MCS-38 | 38 | 7,875[7,500] | 4989270510289 | |||
| MCS-39 | 39 | 7,875[7,500] | 4989270510296 | |||
| MCS-40 | 40 | 7,875[7,500] | 4989270510302 | |||
| MCS-41 | 41 | 4.5 | 10/13 | 3 | 9,135[8,700] | 4989270510319 |
| MCS-42 | 42 | 9,135[8,700] | 4989270510326 | |||
| MCS-43 | 43 | 9,135[8,700] | 4989270510333 | |||
| MCS-44 | 44 | 9,135[8,700] | 4989270510340 | |||
| MCS-45 | 45 | 9,135[8,700] | 4989270510357 | |||
| MCS-46 | 46 | 10,290[9,800] | 4989270510364 | |||
| MCS-47 | 47 | 10,290[9,800] | 4989270510371 | |||
| MCS-48 | 48 | 10,290[9,800] | 4989270510388 | |||
| MCS-49 | 49 | 10,290[9,800] | 4989270510395 | |||
| MCS-50 | 50 | 10,290[9,800] | 4989270510401 | |||
| MCS-51 | 51 | 11,340[10,800] | 4989270510418 | |||
| MCS-52 | 52 | 11,340[10,800] | 4989270510425 | |||
| MCS-53 | 53 | 11,340[10,800] | 4989270510432 | |||
| MCS-54 | 54 | 11,340[10,800] | 4989270510449 | |||
| MCS-55 | 55 | 11,340[10,800] | 4989270510456 | |||
| 品番 | 口径(mm) | 有効長(mm) | シャンク径(mm) | 箱入数(本) | 税込価格[本体](1本) | JANコード |
| MCS-56 | 56 | 4.5 | 10/13 | 1 | 13,650[13,000] | 4989270510463 |
| MCS-57 | 57 | 13,650[13,000] | 4989270510470 | |||
| MCS-58 | 58 | 13,650[13,000] | 4989270510487 | |||
| MCS-59 | 59 | 13,650[13,000] | 4989270510494 | |||
| MCS-60 | 60 | 14,700[14,000] | 4989270510500 | |||
| MCS-61 | 61 | 14,700[14,000] | 4989270510517 | |||
| MCS-62 | 62 | 14,700[14,000] | 4989270510524 | |||
| MCS-63 | 63 | 14,700[14,000] | 4989270510531 | |||
| MCS-64 | 64 | 14,700[14,000] | 4989270510548 | |||
| MCS-65 | 65 | 14,700[14,000] | 4989270510555 | |||
| MCS-70 | 70 | 4.5 | 10/13 | 1 | 16,800[16,000] | 4989270510562 |
| MCS-75 | 75 | 18,060[17,200] | 4989270510579 | |||
| MCS-80 | 80 | 19,530[18,600] | 4989270510586 | |||
| MCS-85 | 85 | 21,840[20,800] | 4989270510593 | |||
| MCS-90 | 90 | 23,520[22,400] | 4989270510609 | |||
| MCS-95 | 95 | 24,570[23,400] | 4989270510616 | |||
| MCS-100 | 100 | 26,250[25,000] | 4989270510623 | |||
| MCS-110 | 110 | 34,650[33,000] | 4989270510630 | |||
| MCS-120 | 120 | 46,200[44,000] | 4989270510647 | |||
| MCS-130 | 130 | 55,650[53,000] | 4989270510654 | |||
| MCS-150 | 150 | 79,800[76,000] | 4989270510661 |
※規格外サイズについても特注で制作致します。条件などお問い合わせください。
| 品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 適合ホ-ルソー(mm) | 税込価格[本体](1本) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| S-6SC | 6 | 47 | 14〜150 | 840[800] | 4989270510678 |
※Sタイプ(ハイスドリル/標準品)は、ステンレス板・鋼板・アルミ等の金属系板材および合成樹脂板に使用してください。
| 品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 適合ホ-ルソー(mm) | 税込価格[本体](1本) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| T-6 | 6 | 47 | 14〜150 | 1,050[1,000] | 4989270510029 |
※Tタイプ(超硬ドリル/別売品)は、ホーロ引き鋼板・FRP等の金属系板材および合成樹脂板に使用してください。
| 品番 | 適合ホ-ルソー(mm) | 税込価格[本体](1本) | JANコード |
|---|---|---|---|
| MCS KS-No.1 | 14〜19 | 263[250] | 4989270512009 |
| MCS KS-No.2 | 20〜150 | 263[250] | 4989270512016 |
| 品番 | セット口径(mm) | 税込価格[本体](1本) | JANコード | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TB-04 | 22 | 28 | 30 | 32 | 38 | 50 | 41,475[39,500] | 4989270511002 |
| TB-05 | 21 | 21 | 27 | 27 | 33 | 33 | 35,070[33,400] | 4989270511019 |
| TB-06 | 20 | 22 | 28 | 32 | 35 | - | 29,295[27,900] | 4989270511026 |
| TB-07 | 21 | 27 | 33 | 42 | 53 | - | 38,010[36,200] | 4989270511057 |