◆有効長:150mm(口径:29〜38mm)/130mm(口径:50〜120mm)
◆適合電動機:電気ドリル/振動ドリル(回転モード)
コンクリート・石材・樹脂系人造大理石・モルタル・硬質サイディングボード・ブロック・レンガ・スレート・カワラ・磁器タイル・陶器タイル・軟質サイディング板
品番 | 口径(mm) | 全長(mm) | センターピン(品番) | 本体価格[税抜](1本) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|
DC-29S | 29 | 282 | DWP-No.0 | 33,200 | 4989270210028 |
DC-32S | 32 | 33,500 | 4989270210035 | ||
DC-35S | 35 | 35,800 | 4989270210042 | ||
DC-38S | 38 | 37,500 | 4989270210059 | ||
DC-50S | 50 | 263 | DWP-No.1 | 41,500 | 4989270210066 |
DC-60S | 60 | 46,500 | 4989270210073 | ||
DC-65S | 65 | 48,000 | 4989270210080 | ||
DC-70S | 70 | 51,000 | 4989270210097 | ||
DC-75S | 75 | 52,500 | 4989270210103 | ||
DC-80S | 80 | 53,500 | 4989270210110 | ||
DC-100S | 100 | 60,500 | 4989270210226 | ||
DC-110S | 110 | 63,000 | 4989270210233 | ||
DC-120S | 120 | 66,000 | 4989270210240 |
※在庫がなくなり次第終了となります。
品番 | 口径(mm) | 全長(mm) | センターピン(品番) | 本体価格[税抜](1本) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|
DC-29SDS | 29 | 306 | DWP-No.0 | 33,200 | 4989270210127 |
DC-32SDS | 32 | 33,500 | 4989270210134 | ||
DC-35SDS | 35 | 35,800 | 4989270210141 | ||
DC-38SDS | 38 | 37,500 | 4989270210158 | ||
DC-50SDS | 50 | 287 | DWP-No.1 | 41,500 | 4989270210165 |
DC-60SDS | 60 | 46,500 | 4989270210172 | ||
DC-65SDS | 65 | 48,000 | 4989270210189 | ||
DC-70SDS | 70 | 51,000 | 4989270210196 | ||
DC-75SDS | 75 | 52,500 | 4989270210202 | ||
DC-80SDS | 80 | 53,500 | 4989270210219 | ||
DC-100SDS | 100 | 60,500 | 4989270210257 | ||
DC-110SDS | 110 | 63,000 | 4989270210264 | ||
DC-120SDS | 120 | 66,000 | 4989270210271 |
※在庫がなくなり次第終了となります。
品番 | 口径(mm) | ボディ全長 (mm) |
本体価格[税抜](1本) | JANコード |
---|---|---|---|---|
DC-29B | 29 | 170 | 19,800 | 4989270201026 |
DC-32B | 32 | 20,100 | 4989270201033 | |
DC-35B | 35 | 23,100 | 4989270201040 | |
DC-38B | 38 | 24,100 | 4989270201057 | |
DC-50B | 50 | 164 | 28,100 | 4989270201064 |
DC-60B | 60 | 33,100 | 4989270201071 | |
DC-65B | 65 | 34,600 | 4989270201088 | |
DC-70B | 70 | 37,600 | 4989270201095 | |
DC-75B | 75 | 39,100 | 4989270201101 | |
DC-80B | 80 | 40,100 | 4989270201118 | |
DC-100B | 100 | 47,100 | 4989270201125 | |
DC-110B | 110 | 49,600 | 4989270201132 | |
DC-120B | 120 | 52,600 | 4989270201149 |
品番 | 全長(mm) | 給水口径(mm) | シャンク形状 | 本体価格[税抜](1本) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|
DS-1 | 118 | 16 | ストレート | 9,500 | 4989270200029 |
DS-SDS | 142 | 16 | SDS | 9,500 | 4989270200050 |
品番 | 全長(mm) | 適用 | 本体価格[税抜](1本) | JANコード |
---|---|---|---|---|
DLS-220 | 220 | 深穴、または厚壁貫通用 | 7,800 | 4989270200043 |
■深穴、または厚壁貫通時にボディと給水シャンクの間に取付けてご使用ください。 |
品番 | 全長(mm) | 適合コアサイズ (mm) |
本体価格[税抜](1本) | JANコード |
---|---|---|---|---|
DWP-No.0 | 207 | 29〜38 | 2,800 | 4989270200128 |
DWP-No.1 | 187 | 50〜120 | 2,800 | 4989270200135 |
品番 | 本体価格[税抜](1本) | JANコード |
---|---|---|
DC-L | 1,100 | 4989270200074 |