◆有効長:価格、仕様一覧表参照
◆適合電動機:電気ドリル/振動ドリル(回転モード)
ALC板・石膏ボード
<口径>
22〜40mm
(45×45×320)
<口径>
45〜70mm
(75×75×325)
<口径>
75〜120mm
(135×135×325)
※( )内の数字はパッケージサイズです。W×D×H(mm)。
サイズ寸法はパッケージによって±2mm程度の誤差があります。
品番 | 口径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 本体価格[税抜](1本) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|
ES-A22ST | 22 | 235 | 135 | 9,600 | 4989270190108 |
ES-A25ST | 25 | 250 | 150 | 9,600 | 4989270190115 |
ES-A29ST | 29 | 9,600 | 4989270190122 | ||
ES-A32ST | 32 | 9,600 | 4989270190139 | ||
ES-A35ST | 35 | 9,600 | 4989270190146 | ||
ES-A38ST | 38 | 9,600 | 4989270190153 | ||
ES-A40ST | 40 | 269 | 135 | 10,200 | 4989270190160 |
ES-A45ST | 45 | 10,600 | 4989270190177 | ||
ES-A50ST | 50 | 10,800 | 4989270190184 | ||
ES-A55ST | 55 | 11,400 | 4989270190191 | ||
ES-A60ST | 60 | 11,600 | 4989270190207 | ||
ES-A65ST | 65 | 11,800 | 4989270190214 | ||
ES-A70ST | 70 | 12,400 | 4989270190221 | ||
ES-A75ST | 75 | 12,800 | 4989270190238 | ||
ES-A80ST | 80 | 13,400 | 4989270190245 | ||
ES-A85ST | 85 | 13,800 | 4989270190252 | ||
ES-A90ST | 90 | 14,200 | 4989270190269 | ||
ES-A95ST | 95 | 269 | 135 | 14,600 | 4989270190276 |
ES-A100ST | 100 | 15,400 | 4989270190283 | ||
ES-A105ST | 105 | 15,800 | 4989270190290 | ||
ES-A110ST | 110 | 16,200 | 4989270190306 | ||
ES-A120ST | 120 | 17,200 | 4989270190313 | ||
ES-A130ST | 130 | 22,800 | 4989270190320 | ||
ES-A150ST | 150 | 27,400 | 4989270190337 | ||
ES-A155ST | 155 | 32,200 | 4989270190788 | ||
ES-A160ST | 160 | 32,200 | 4989270190344 | ||
ES-A170ST | 170 | 34,800 | 4989270190351 | ||
ES-A200ST | 200 | 45,200 | 4989270190368 | ||
ES-A220ST | 220 | 49,200 | 4989270190375 |
品番 | 口径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 本体価格[税抜](1本) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|
ES-A25SDS | 25 | 270 | 150 | 9,600 | 4989270190511 |
ES-A29SDS | 29 | 9,600 | 4989270190528 | ||
ES-A32SDS | 32 | 9,600 | 4989270190535 | ||
ES-A35SDS | 35 | 9,600 | 4989270190542 | ||
ES-A38SDS | 38 | 9,600 | 4989270190559 | ||
ES-A40SDS | 40 | 282 | 135 | 10,200 | 4989270190566 |
ES-A45SDS | 45 | 10,600 | 4989270190573 | ||
ES-A50SDS | 50 | 10,800 | 4989270190580 | ||
ES-A55SDS | 55 | 11,400 | 4989270190597 | ||
ES-A60SDS | 60 | 11,600 | 4989270190603 | ||
ES-A65SDS | 65 | 11,800 | 4989270190610 | ||
ES-A70SDS | 70 | 12,400 | 4989270190627 | ||
ES-A75SDS | 75 | 12,800 | 4989270190634 | ||
ES-A80SDS | 80 | 13,400 | 4989270190641 | ||
ES-A85SDS | 85 | 13,800 | 4989270190658 | ||
ES-A90SDS | 90 | 14,200 | 4989270190665 | ||
ES-A95SDS | 95 | 282 | 135 | 14,600 | 4989270190672 |
ES-A100SDS | 100 | 15,400 | 4989270190689 | ||
ES-A105SDS | 105 | 15,800 | 4989270190696 | ||
ES-A110SDS | 110 | 16,200 | 4989270190702 | ||
ES-A120SDS | 120 | 17,200 | 4989270190719 | ||
ES-A130SDS | 130 | 22,800 | 4989270190726 | ||
ES-A150SDS | 150 | 27,400 | 4989270190733 | ||
ES-A155SDS | 155 | 32,200 | 4989270190795 | ||
ES-A160SDS | 160 | 32,200 | 4989270190740 | ||
ES-A170SDS | 170 | 34,800 | 4989270190757 | ||
ES-A180SDS | ※180 | 38,000 | 4989270190801 | ||
ES-A200SDS | 200 | 45,200 | 4989270190764 | ||
ES-A210SDS | ※210 | 47,200 | 4989270190818 | ||
ES-A220SDS | 220 | 49,200 | 4989270190771 | ||
ES-A260SDS | ※260 | 52,400 | 4989270190825 |
※印は特注サイズです。在庫をお問い合わせください。
品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 適合口径(mm) | 本体価格[税抜](1本) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|
ESCDR-T190 | 7.0 | 190 | 22 | 2,300 | 4989270171817 |
ESCDR-T210 | 10.0 | 210 | 25~38 | 2,500 | 4989270171831 |
ESCDR-T220 | 10.0 | 220 | 40~220 | 2,500 | 4989270170063 |