ES-A series
単機能コアドリル E&S〈イーエス〉ALC用
- ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の穿孔作業を実現。
- 抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。
- 刃先の超硬チップには鋭い穿孔力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。
- SDS シャンクタイプも同価格。
適合電動機:電気ドリル/振動ドリル(回転モード)
有効長:価格、仕様一覧表参照
用途
最適…適…
ALC板
石膏ボード
使用上の注意
- 使用する電気ドリルはコアドリルの指定のものを使用してください。
- 電動機に着脱する際は、始動スイッチが切れていることを確認し、必ず電源プラグをコンセントから抜いた後、行ってください。
- 穿孔時の摩擦により製品本体、切り屑、穿孔面は高温になっております。絶対に素手では触れないでください。
- 作業に適した服装で作業を行ってください。特に切り屑等が目に入らないように、保護メガネを着用してください。
- 作業環境を整えてから作業を行ってください。
- 使用する電動機の取扱説明書をよくお読みになった上でご使用ください。
( )内の数字はパッケージサイズです。W×D×H(mm)。 サイズ寸法はパッケージによって±2mm程度の誤差があります。
ALC用 ALCタイプ(ストレートシャンク) | |||||
---|---|---|---|---|---|
品番 | 口径 (mm) | 全長 (mm) | 有効長 (mm) | 本体価格[税抜] (1本) | JANコード |
ES-A25ST | 25 | 250 | 150 | 10,500 | 4989270190115 |
ES-A29ST | 29 | 10,500 | 4989270190122 | ||
ES-A32ST | 32 | 10,500 | 4989270190139 | ||
ES-A35ST | 35 | 10,500 | 4989270190146 | ||
ES-A38ST | 38 | 10,500 | 4989270190153 | ||
ES-A40ST | 40 | 269 | 135 | 11,200 | 4989270190160 |
ES-A45ST | 45 | 11,600 | 4989270190177 | ||
ES-A50ST | 50 | 11,900 | 4989270190184 | ||
ES-A55ST | 55 | 12,500 | 4989270190191 | ||
ES-A60ST | 60 | 12,700 | 4989270190207 | ||
ES-A65ST | 65 | 13,000 | 4989270190214 | ||
ES-A70ST | 70 | 13,600 | 4989270190221 | ||
ES-A75ST | 75 | 14,000 | 4989270190238 | ||
ES-A80ST | 80 | 14,700 | 4989270190245 | ||
ES-A85ST | 85 | 15,100 | 4989270190252 | ||
ES-A90ST | 90 | 15,600 | 4989270190269 | ||
ES-A95ST | 95 | 269 | 135 | 16,000 | 4989270190276 |
ES-A100ST | 100 | 16,900 | 4989270190283 | ||
ES-A105ST | 105 | 17,300 | 4989270190290 | ||
ES-A110ST | 110 | 17,800 | 4989270190306 | ||
ES-A120ST | 120 | 18,900 | 4989270190313 | ||
ES-A130ST | 130 | 25,000 | 4989270190320 | ||
ES-A150ST | 150 | 30,000 | 4989270190337 | ||
ES-A155ST | 155 | 35,300 | 4989270190788 | ||
ES-A160ST | 160 | 35,300 | 4989270190344 | ||
ES-A170ST | 170 | 38,100 | 4989270190351 | ||
ES-A200ST | 200 | 49,500 | 4989270190368 | ||
ES-A220ST | 220 | 53,900 | 4989270190375 |
ALC用 ALCタイプ(SDSシャンク) | |||||
---|---|---|---|---|---|
品番 | 口径 (mm) | 全長 (mm) | 有効長 (mm) | 本体価格[税抜] (1本) | JANコード |
ES-A25SDS | 25 | 270 | 150 | 10,500 | 4989270190511 |
ES-A29SDS | 29 | 10,500 | 4989270190528 | ||
ES-A32SDS | 32 | 10,500 | 4989270190535 | ||
ES-A35SDS | 35 | 10,500 | 4989270190542 | ||
ES-A38SDS | 38 | 10,500 | 4989270190559 | ||
ES-A40SDS | 40 | 282 | 135 | 11,200 | 4989270190566 |
ES-A45SDS | 45 | 11,600 | 4989270190573 | ||
ES-A50SDS | 50 | 11,900 | 4989270190580 | ||
ES-A55SDS | 55 | 12,500 | 4989270190597 | ||
ES-A60SDS | 60 | 12,700 | 4989270190603 | ||
ES-A65SDS | 65 | 13,000 | 4989270190610 | ||
ES-A70SDS | 70 | 13,600 | 4989270190627 | ||
ES-A75SDS | 75 | 14,000 | 4989270190634 | ||
ES-A80SDS | 80 | 14,700 | 4989270190641 | ||
ES-A85SDS | 85 | 15,100 | 4989270190658 | ||
ES-A90SDS | 90 | 15,600 | 4989270190665 | ||
ES-A95SDS | 95 | 282 | 135 | 16,000 | 4989270190672 |
ES-A100SDS | 100 | 16,900 | 4989270190689 | ||
ES-A105SDS | 105 | 17,300 | 4989270190696 | ||
ES-A110SDS | 110 | 17,800 | 4989270190702 | ||
ES-A120SDS | 120 | 18,900 | 4989270190719 | ||
ES-A130SDS | 130 | 25,000 | 4989270190726 | ||
ES-A150SDS | 150 | 30,000 | 4989270190733 | ||
ES-A155SDS | 155 | 35,300 | 4989270190795 | ||
ES-A160SDS | 160 | 35,300 | 4989270190740 | ||
ES-A170SDS | 170 | 38,100 | 4989270190757 | ||
ES-A180SDS | ※180 | 41,600 | 4989270190801 | ||
ES-A200SDS | 200 | 49,500 | 4989270190764 | ||
ES-A210SDS | ※210 | 51,700 | 4989270190818 | ||
ES-A220SDS | 220 | 53,900 | 4989270190771 | ||
ES-A260SDS | ※260 | 57,400 | 4989270190825 |
印は特注サイズです。在庫をお問い合わせください。
センタードリル | |||||
---|---|---|---|---|---|
品番 | 刃先径 (mm) | 全長 (mm) | 適合口径 (mm) | 本体価格[税抜] (1本) | JANコード |
ESCDR-T210 | 10.0 | 210 | 25~38 | 2,800 | 4989270171831 |
CDR-T220 | 10.0 | 220 | 40~260 | 2,800 | 4989270220140 |