V series
振動用 UR-V
- 細径から大口径までのベーシックモデル。
- 硬質壁材等に最適な刃型形状で、精度と能率を両立させた振動用のコアドリル。
- 刃先に小さな振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削するため、スピーディーな穴あけが可能。
適合電動機:振動ドリル
有効長:170mm(口径:25〜55mm)/130mm(口径:60〜170mm)
用途
最適…適…
モルタル
ブロック
レンガ
※石膏ボード
スレート
窯業系サイディングボード
石膏ボード、サイディングボードは回転モードでご使用ください。
旧UR-Lシャンクをご使用のお客様
UR21シリーズ(口径60mm以上)は改良によりシャンクに適合しないセンタードリルがございます。ご購入に際しては、お手持ちのシャンクタイプをご確認の上、適合するセンタードリルをお求めください。(2023年4月より実施)
UR-V/VL 振動用 適合センタードリルのご案内

UR-V (セット) | ボディ+センタードリル+シャンクアッセンブリー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
品 番 | 口径 (mm) | 有効長 (mm) | センタードリル (品番) | 本体価格[税抜] (1本) | JANコード | ||
ストレートシャンク | SDSシャンク | ストレート | SDS | ||||
UR21-V025ST | UR21-V025SD | 25 | 170 | CDB-T250 | 15,900 | 4989270232310 | 4989270233010 |
UR21-V029ST | UR21-V029SD | 29 | 15,900 | 4989270232327 | 4989270233027 | ||
UR21-V032ST | UR21-V032SD | 32 | 16,100 | 4989270232334 | 4989270233034 | ||
UR21-V035ST | UR21-V035SD | 35 | 16,300 | 4989270232341 | 4989270233041 | ||
UR21-V038ST | UR21-V038SD | 38 | 16,500 | 4989270232358 | 4989270233058 | ||
UR21-V040ST | UR21-V040SD | 40 | 17,200 | 4989270232365 | 4989270233065 | ||
UR21-V045ST | UR21-V045SD | 45 | 17,600 | 4989270232372 | 4989270233072 | ||
UR21-V050ST | UR21-V050SD | 50 | 18,200 | 4989270232389 | 4989270233089 | ||
UR21-V055ST | UR21-V055SD | 55 | 19,300 | 4989270232396 | 4989270233096 | ||
UR21-V060NST | UR21-V060NSD | 60 | 130 | CDB-T220 | 24,400 | 4989270230316 | 4989270231313 |
UR21-V065NST | UR21-V065NSD | 65 | 24,400 | 4989270230323 | 4989270231320 | ||
UR21-V070NST | UR21-V070NSD | 70 | 25,900 | 4989270230330 | 4989270231337 | ||
UR21-V075NST | UR21-V075NSD | 75 | 27,000 | 4989270230347 | 4989270231344 | ||
UR21-V080NST | UR21-V080NSD | 80 | 27,600 | 4989270230354 | 4989270231351 | ||
UR21-V090NST | UR21-V090NSD | 90 | 29,100 | 4989270230361 | 4989270231368 | ||
UR21-V095NST | UR21-V095NSD | 95 | 30,000 | 4989270230378 | 4989270231375 | ||
UR21-V100NST | UR21-V100NSD | 100 | 30,500 | 4989270230385 | 4989270231382 | ||
UR21-V105NST | UR21-V105NSD | 105 | 31,300 | 4989270230392 | 4989270231399 | ||
UR21-V110NST | UR21-V110NSD | 110 | 31,600 | 4989270230422 | 4989270231436 | ||
UR21-V120NST | UR21-V120NSD | 120 | 33,700 | 4989270230439 | 4989270231443 | ||
UR21-V130NST | UR21-V130NSD | 130 | 37,600 | 4989270230446 | 4989270231450 | ||
UR21-V150NST | UR21-V150NSD | 150 | 40,400 | 4989270230453 | 4989270231467 | ||
UR21-V155NST | UR21-V155NSD | 155 | 41,300 | 4989270230460 | 4989270231474 | ||
UR21-V160NST | UR21-V160NSD | 160 | 41,500 | 4989270230477 | 4989270231481 | ||
UR21-V170NST | UR21-V170NSD | 170 | 44,900 | 4989270230484 | 4989270231498 |
口径
25~55mm


1種類のシャンクアッセンブリーですべての替刃とすべてのサイズ(口径25〜55mm)で使用できます。

振動用ボディ UR21-V025B〜V0558

センタードリル CDB-T250

ストレートシャンク URSK-ST-S

SDSシャンク URSK-SD-S
口径
60~170mm


1種類のシャンクアッセンブリーですべての替刃とすべてのサイズ(口径60~170mm)で使用できます

振動用ボディ UR21-V060B〜V170B

センタードリル CDB-T220

ストレートシャンク URSK-ST-L

SDSシャンク URSK-SD-L
UR-V (ボディ) | ||||
---|---|---|---|---|
品番 | 口径 (mm) | 適合シャンク (品番) | 本体価格[税抜] (1本) | JANコード |
UR21-V025B | 25 | URSK-ST-S (ストレートシャンク) URSK-SD-S (SDSシャンク) | 9,500 | 4989270272316 |
UR21-V029B | 29 | 9,500 | 4989270272323 | |
UR21-V032B | 32 | 9,700 | 4989270272330 | |
UR21-V035B | 35 | 9,900 | 4989270272347 | |
UR21-V038B | 38 | 10,100 | 4989270272354 | |
UR21-V040B | 40 | 10,800 | 4989270272361 | |
UR21-V045B | 45 | 11,200 | 4989270272378 | |
UR21-V050B | 50 | 11,800 | 4989270272385 | |
UR21-V055B | 55 | 12,900 | 4989270272392 | |
UR21-V060B | 60 | URSK-ST-L (ストレートシャンク) URSK-SD-L (SDSシャンク) | 8,800 | 4989270272408 |
UR21-V065B | 65 | 8,800 | 4989270272415 | |
UR21-V070B | 70 | 10,300 | 4989270272422 | |
UR21-V075B | 75 | 11,400 | 4989270272439 | |
UR21-V080B | 80 | 12,000 | 4989270272446 | |
UR21-V090B | 90 | 13,500 | 4989270272460 | |
UR21-V095B | 95 | 14,400 | 4989270272477 | |
UR21-V100B | 100 | 14,900 | 4989270272484 | |
UR21-V105B | 105 | 15,700 | 4989270272491 | |
UR21-V110B | 110 | 16,000 | 4989270272507 | |
UR21-V120B | 120 | 18,100 | 4989270272521 | |
UR21-V130B | 130 | 22,000 | 4989270272538 | |
UR21-V150B | 150 | 24,800 | 4989270272545 | |
UR21-V155B | 155 | 25,700 | 4989270272552 | |
UR21-V160B | 160 | 25,900 | 4989270272569 | |
UR21-V170B | 170 | 29,300 | 4989270272576 |
センタードリル | |||||
---|---|---|---|---|---|
品番 | 刃先径 (mm) | 全長 (mm) | 適合口径 (mm) | 本体価格[税抜] (1本) | JANコード |
CDB-T250 | 10.0 | 250 | 25〜55 | 2,800 | 4989270220225 |
CDB-T220 | 10.0 | 220 | 60〜170 | 2,800 | 4989270220133 |
UR21 シャンクアッセンブリー | |||||
---|---|---|---|---|---|
品 番 | 適合口径 (mm) | 本体価格[税抜] (1本) | JANコード | ||
ストレートシャンク | SDSシャンク | ストレート | SDS | ||
URSK-ST-S | URSK-SD-S | 25〜55 | 3,600 | 4989270220300 | 4989270220287 |
URSK-ST-L | URSK-SD-L | 60〜170 | 12,800 | 4989270220348 | 4989270220294 |
防塵カバー (UR-Lシャンク用) | |||||
---|---|---|---|---|---|
品番 | 外径 (mm) | 全長 (mm) | 適合口径 (mm) | 本体価格[税抜] (1セット) | JANコード |
BCV-80L | 130 | 248 | ~80 | 13,750 | 4989270562288 |
BCV-125L | 180 | 242 | ~120 | 16,500 | 4989270562295 |
BCV-170L | 230 | ~170 | 17,600 | 4989270562301 |

防塵カバージャバラ (交換用) | |||||
---|---|---|---|---|---|
品番 | 外径 (mm) | 全長 (mm) | 適合口径 (mm) | 本体価格[税抜] (1セット) | JANコード |
BCV-J80L | 130 | 241 | ~80 | 5,500 | 4989270562257 |
BCV-J125L | 180 | 235 | ~120 | 6,600 | 4989270562264 |
BCV-J170L | 230 | ~170 | 7,700 | 4989270562271 |
