MP series
マルチPlus UR-MP
- サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。
- 切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔
- 表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。
適合電動機:電気ドリル/振動ドリル(回転モード)
有効長:170mm(口径:25〜55mm)/130mm(口径:60〜170mm)
用途
最適…適…
窯業系サイディングボード
スレート
塩ビ板
F R P
石膏ボード
※木材/合板
木材・合板への穿孔はハイスセンタードリルが最適です。
旧UR-Lシャンクをご使用のお客様
UR21シリーズ(口径60mm以上)は改良によりシャンクに適合しないセンタードリルがございます。ご購入に際しては、お手持ちのシャンクタイプをご確認の上、適合するセンタードリルをお求めください。(2023年4月より実施)
UR-MP/MPS マルチPlus 適合センタードリルのご案内

UR-MP (セット) | ボディ+センタードリル+シャンクアッセンブリー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
品 番 | 口径 (mm) | 有効長 (mm) | センタードリル (品番) | 本体価格[税抜] (1本) | JANコード | ||
ストレートシャンク | SDSシャンク | ストレート | SDS | ||||
UR21-MP025ST | UR21-MP025SD | 25 | 170 | CDR-T250 | 14,500 | 4989270242685 | 4989270243958 |
UR21-MP029ST | UR21-MP029SD | 29 | 14,500 | 4989270242692 | 4989270243965 | ||
UR21-MP032ST | UR21-MP032SD | 32 | 14,700 | 4989270242708 | 4989270243972 | ||
UR21-MP035ST | UR21-MP035SD | 35 | 14,900 | 4989270242715 | 4989270243989 | ||
UR21-MP038ST | UR21-MP038SD | 38 | 15,100 | 4989270242722 | 4989270243996 | ||
UR21-MP040ST | UR21-MP040SD | 40 | 15,800 | 4989270242739 | 4989270244009 | ||
UR21-MP045ST | UR21-MP045SD | 45 | 15,900 | 4989270242746 | 4989270244016 | ||
UR21-MP050ST | UR21-MP050SD | 50 | 16,500 | 4989270242753 | 4989270244023 | ||
UR21-MP055ST | UR21-MP055SD | 55 | 16,800 | 4989270242760 | 4989270244030 | ||
UR21-MP060NST | UR21-MP060NSD | 60 | 130 | CDR-T220 | 25,100 | 4989270242777 | 4989270244047 |
UR21-MP065NST | UR21-MP065NSD | 65 | 25,100 | 4989270242784 | 4989270244054 | ||
UR21-MP070NST | UR21-MP070NSD | 70 | 26,700 | 4989270242791 | 4989270244061 | ||
UR21-MP075NST | UR21-MP075NSD | 75 | 27,300 | 4989270242807 | 4989270244078 | ||
UR21-MP080NST | UR21-MP080NSD | 80 | 28,700 | 4989270242814 | 4989270244085 | ||
UR21-MP090NST | UR21-MP090NSD | 90 | 30,300 | 4989270242821 | 4989270244092 | ||
UR21-MP095NST | UR21-MP095NSD | 95 | 31,400 | 4989270242838 | 4989270244108 | ||
UR21-MP100NST | UR21-MP100NSD | 100 | 31,800 | 4989270242845 | 4989270244115 | ||
UR21-MP105NST | UR21-MP105NSD | 105 | 32,500 | 4989270242852 | 4989270244122 | ||
UR21-MP110NST | UR21-MP110NSD | 110 | 32,700 | 4989270242869 | 4989270244139 | ||
UR21-MP120NST | UR21-MP120NSD | 120 | 34,300 | 4989270242876 | 4989270244146 | ||
UR21-MP130NST | UR21-MP130NSD | 130 | 39,400 | 4989270242883 | 4989270244153 | ||
UR21-MP150NST | UR21-MP150NSD | 150 | 41,200 | 4989270242890 | 4989270244160 | ||
UR21-MP155NST | UR21-MP155NSD | 155 | 44,300 | 4989270242906 | 4989270244177 | ||
UR21-MP160NST | UR21-MP160NSD | 160 | 44,500 | 4989270242913 | 4989270244184 | ||
UR21-MP170NST | UR21-MP170NSD | 170 | 47,500 | 4989270242920 | 4989270244191 |
口径
25~55mm


1種類のシャンクアッセンブリーですべての替刃とすべてのサイズ(口径25〜55mm)で使用できます。

マルチPlusボディ UR21-M025B~M055B

センタードリル CDR-T250

ストレートシャンク URSK-ST-S

SDSシャンク URSK-SD-S
口径
60~170mm


1種類のシャンクアッセンブリーですべての替刃とすべてのサイズ(口径60~170mm)で使用できます。

マルチPlusボディ UR21-M060B~M170B

センタードリル CDR-T220

ストレートシャンク URSK-ST-L

SDSシャンク URSK-SD-L
UR-MP (ボディ) | ||||
---|---|---|---|---|
品番 | 口径 (mm) | 適合シャンク (品番) | 本体価格[税抜] (1本) | JANコード |
UR21-MP025B | 25 | URSK-ST-S (ストレートシャンク) URSK-SD-S (SDSシャンク) | 8,100 | 4989270283459 |
UR21-MP029B | 29 | 8,100 | 4989270283466 | |
UR21-MP032B | 32 | 8,300 | 4989270283473 | |
UR21-MP035B | 35 | 8,500 | 4989270283480 | |
UR21-MP038B | 38 | 8,700 | 4989270283497 | |
UR21-MP040B | 40 | 9,400 | 4989270283503 | |
UR21-MP045B | 45 | 9,500 | 4989270283510 | |
UR21-MP050B | 50 | 10,100 | 4989270283527 | |
UR21-MP055B | 55 | 10,400 | 4989270283534 | |
UR21-MP060B | 60 | URSK-ST-L (ストレートシャンク) URSK-SD-L (SDSシャンク) | 9,500 | 4989270283541 |
UR21-MP065B | 65 | 9,500 | 4989270283558 | |
UR21-MP070B | 70 | 11,100 | 4989270283565 | |
UR21-MP075B | 75 | 11,700 | 4989270283572 | |
UR21-MP080B | 80 | 13,100 | 4989270283589 | |
UR21-MP090B | 90 | 14,700 | 4989270283596 | |
UR21-MP095B | 95 | 15,800 | 4989270283602 | |
UR21-MP100B | 100 | 16,200 | 4989270283619 | |
UR21-MP105B | 105 | 16,900 | 4989270283626 | |
UR21-MP110B | 110 | 17,100 | 4989270283633 | |
UR21-MP120B | 120 | 18,700 | 4989270283640 | |
UR21-MP130B | 130 | 23,800 | 4989270283657 | |
UR21-MP150B | 150 | 25,600 | 4989270283664 | |
UR21-MP155B | 155 | 28,700 | 4989270283671 | |
UR21-MP160B | 160 | 28,900 | 4989270283688 | |
UR21-MP170B | 170 | 31,900 | 4989270283695 |
センタードリル | |||||
---|---|---|---|---|---|
品番 | 刃先径 (mm) | 全長 (mm) | 適合口径 (mm) | 本体価格[税抜] (1本) | JANコード |
CDR-T250 | 10.0 | 250 | 25〜55 | 2,800 | 4989270220232 |
CDR-T220 | 10.0 | 220 | 60〜170 | 2,800 | 4989270220140 |
UR21 シャンクアッセンブリー | |||||
---|---|---|---|---|---|
品 番 | 適合口径 (mm) | 本体価格[税抜] (1本) | JANコード | ||
ストレートシャンク | SDSシャンク | ストレート | SDS | ||
URSK-ST-S | URSK-SD-S | 25〜55 | 3,600 | 4989270220300 | 4989270220287 |
URSK-ST-L | URSK-SD-L | 60〜170 | 12,800 | 4989270220348 | 4989270220294 |
防塵カバー (UR-Lシャンク用) | |||||
---|---|---|---|---|---|
品番 | 外径 (mm) | 全長 (mm) | 適合口径 (mm) | 本体価格[税抜] (1セット) | JANコード |
BCV-80L | 130 | 248 | ~80 | 13,750 | 4989270562288 |
BCV-125L | 180 | 242 | ~120 | 16,500 | 4989270562295 |
BCV-170L | 230 | ~170 | 17,600 | 4989270562301 |

防塵カバージャバラ (交換用) | |||||
---|---|---|---|---|---|
品番 | 外径 (mm) | 全長 (mm) | 適合口径 (mm) | 本体価格[税抜] (1セット) | JANコード |
BCV-J80L | 130 | 241 | ~80 | 5,500 | 4989270562257 |
BCV-J125L | 180 | 235 | ~120 | 6,600 | 4989270562264 |
BCV-J170L | 230 | ~170 | 7,700 | 4989270562271 |
