◆適合電動機:電気ドリル/振動ドリル(回転モード)
ALC・石膏ボード
品 番 | 口径 (mm) |
有効長 (mm) |
センタードリル (品番) |
本体価格[税抜] (1本) |
JANコード | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレートシャンク | SDSシャンク | ストレート | SDS | ||||
UR21-A025ST | UR21-A025SD | 25 | 170 | URCD-T250R | 14,300 | 4989270257016 | 4989270257511 |
UR21-A029ST | UR21-A029SD | 29 | 14,300 | 4989270257023 | 4989270257528 | ||
UR21-A032ST | UR21-A032SD | 32 | 14,400 | 4989270257030 | 4989270257535 | ||
UR21-A035ST | UR21-A035SD | 35 | 14,600 | 4989270257047 | 4989270257542 | ||
UR21-A038ST | UR21-A038SD | 38 | 14,800 | 4989270257054 | 4989270257559 | ||
UR21-A040ST | UR21-A040SD | 40 | 15,400 | 4989270257061 | 4989270257566 | ||
UR21-A045ST | UR21-A045SD | 45 | 15,800 | 4989270257078 | 4989270257573 | ||
UR21-A050ST | UR21-A050SD | 50 | 16,300 | 4989270257085 | 4989270257580 | ||
UR21-A055ST | UR21-A055SD | 55 | 17,300 | 4989270257092 | 4989270257597 | ||
UR21-A060ST | UR21-A060SD | 60 | 130 | 2CB-210R | 22,200 | 4989270257108 | 4989270257603 |
UR21-A065ST | UR21-A065SD | 65 | 22,200 | 4989270257115 | 4989270257610 | ||
UR21-A070ST | UR21-A070SD | 70 | 23,600 | 4989270257122 | 4989270257627 | ||
UR21-A075ST | UR21-A075SD | 75 | 24,600 | 4989270257139 | 4989270257634 | ||
UR21-A080ST | UR21-A080SD | 80 | 25,100 | 4989270257146 | 4989270257641 | ||
UR21-A090ST | UR21-A090SD | 90 | 26,500 | 4989270257160 | 4989270257665 | ||
UR21-A095ST | UR21-A095SD | 95 | 27,300 | 4989270257177 | 4989270257672 | ||
UR21-A100ST | UR21-A100SD | 100 | 27,700 | 4989270257184 | 4989270257689 | ||
UR21-A105ST | UR21-A105SD | 105 | 28,500 | 4989270257191 | 4989270257696 | ||
UR21-A110ST | UR21-A110SD | 110 | 28,700 | 4989270257207 | 4989270257702 | ||
UR21-A120ST | UR21-A120SD | 120 | 30,600 | 4989270257221 | 4989270257726 | ||
UR21-A130ST | UR21-A130SD | 130 | 34,200 | 4989270257238 | 4989270257733 | ||
UR21-A150ST | UR21-A150SD | 150 | 36,700 | 4989270257245 | 4989270257740 | ||
UR21-A155ST | UR21-A155SD | 155 | 37,500 | 4989270257252 | 4989270257757 | ||
UR21-A160ST | UR21-A160SD | 160 | 37,700 | 4989270257269 | 4989270257764 | ||
UR21-A170ST | UR21-A170SD | 170 | 40,800 | 4989270257276 | 4989270257771 |
1種類のシャンクアッセンブリーですべての替え刃とすべてのサイズ(口径25〜55mm)で使用できます。
2CB65FST/SD以外の旧シャンクはご使用になれません。
1種類のシャンクアッセンブリーですべての替え刃とすべてのサイズ(口径60~170mm)で使用できます。
品 番 | 口径 (mm) |
適合シャンク (品番) |
本体価格[税抜] (1本) |
JANコード |
---|---|---|---|---|
UR21-A025B | 25 | UR25/55FST (ストレートシャンク) UR25/55FSD (SDSシャンク) |
8,600 | 4989270297012 |
UR21-A029B | 29 | 8,600 | 4989270297029 | |
UR21-A032B | 32 | 8,700 | 4989270297036 | |
UR21-A035B | 35 | 8,900 | 4989270297043 | |
UR21-A038B | 38 | 9,100 | 4989270297050 | |
UR21-A040B | 40 | 9,700 | 4989270297067 | |
UR21-A045B | 45 | 10,100 | 4989270297074 | |
UR21-A050B | 50 | 10,600 | 4989270297081 | |
UR21-A055B | 55 | 11,600 | 4989270297098 | |
UR21-A060B | 60 | UR60/170FST (ストレートシャンク) UR60/170FSD (SDSシャンク) |
7,900 | 4989270297104 |
UR21-A065B | 65 | 7,900 | 4989270297111 | |
UR21-A070B | 70 | 9,300 | 4989270297128 | |
UR21-A075B | 75 | 10,300 | 4989270297135 | |
UR21-A080B | 80 | 10,800 | 4989270297142 | |
UR21-A090B | 90 | 12,200 | 4989270297166 | |
UR21-A095B | 95 | 13,000 | 4989270297173 | |
UR21-A100B | 100 | 13,400 | 4989270297180 | |
UR21-A105B | 105 | 14,200 | 4989270297197 | |
UR21-A110B | 110 | 14,400 | 4989270297203 | |
UR21-A120B | 120 | 16,300 | 4989270297227 | |
UR21-A130B | 130 | 19,900 | 4989270297234 | |
UR21-A150B | 150 | 22,400 | 4989270297241 | |
UR21-A155B | 155 | 23,200 | 4989270297258 | |
UR21-A160B | 160 | 23,400 | 4989270297265 | |
UR21-A170B | 170 | 26,500 | 4989270297272 |
品 番 | 刃先径 (mm) |
全長 (mm) |
適合口径 (mm) |
本体価格[税抜] (1本) |
JANコード |
---|---|---|---|---|---|
URCD-T250R | 10.0 | 250 | 25〜55 | 2,500 | 4989270225060 |
2CB-210R | 210 | 60〜170 | 2,500 | 4989270220607 |
品 番 | 適合口径 (mm) |
本体価格[税抜] (1本) |
JANコード | ||
---|---|---|---|---|---|
ストレートシャンク | SDSシャンク | ストレート | SDS | ||
UR25/55FST | UR25/55FSD | 25〜55 | 3,200 | 4989270225312 | 4989270225510 |
UR60/170FST | UR60/170FSD | 60〜170 | 11,800 | 4989270225329 | 4989270225336 |