QHXタイプ
QビットUX 六角軸シャンク
- ロスのない効率的な吸塵システムにより、発生する粉塵のほとんどを吸引可能。
- 新設計の吸引孔とクロス刃で吸引効率をさらに向上。
- 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
適合電動機:ハンマードリル
用途
最適…適…
コンクリート
石 材
ブロック
レンガ
モルタル
使用上の注意
- 本製品は乾式専用です。水中及び水気を多く含んだ場所での穿孔は行う事ができませんのでご注意ください。
- 穴あけ作業は集塵機を稼動させてから行ってください。
QHXタイプ (六角軸シャンク) | |||||
---|---|---|---|---|---|
品番 | 刃先径 (mm) | 全長 (mm) | 有効長 (mm) | 本体価格[税抜] (1本) | JANコード |
QHX12.5X320 | 12.5 | 320 | 130 | 9,800 | 4989270075405 |
QHX12.7X320 | 12.7 | 9,800 | 4989270075412 | ||
QHX13.0X320 | 13.0 | 10,100 | 4989270075788 | ||
QHX14.0X320 | 14.0 | 10,100 | 4989270075795 | ||
QHX14.5X320 | 14.5 | 10,100 | 4989270075429 | ||
QHX15.0X320 | 15.0 | 10,700 | 4989270075801 | ||
QHX16.0X320 | 16.0 | 10,700 | 4989270075436 | ||
QHX17.0X320 | 17.0 | 11,500 | 4989270075849 | ||
QHX18.0X340 | 18.0 | 340 | 160 | 12,000 | 4989270075450 |
QHX19.0X340 | 19.0 | 12,700 | 4989270075467 | ||
QHX20.0X340 | 20.0 | 12,800 | 4989270075474 | ||
QHX21.5X400 | 21.5 | 400 | 210 | 14,500 | 4989270075481 |
QHX22.0X400 | 22.0 | 14,500 | 4989270075498 | ||
QHX22.5X400 | 22.5 | 14,700 | 4989270075856 | ||
QHX24.0X400 | 24.0 | 15,100 | 4989270075504 | ||
QHX25.0X400 | 25.0 | 15,100 | 4989270075511 | ||
QHX26.0X400 | 26.0 | 15,500 | 4989270075528 | ||
QHX28.0X440 | 28.0 | 440 | 250 | 18,800 | 4989270075535 |
QHX30.0X440 | 30.0 | 21,400 | 4989270075542 | ||
QHX32.0X490 | 32.0 | 490 | 300 | 23,700 | 4989270075559 |
QHX34.0X490 | 34.0 | 25,600 | 4989270075566 |
※ドリルビット1本にOリング1個が付属しています。
QHXタイプ・ロング (六角軸シャンク) | |||||
---|---|---|---|---|---|
品番 | 刃先径 (mm) | 全長 (mm) | 有効長 (mm) | 本体価格[税抜] (1本) | JANコード |
QHX16.0X400 | 16.0 | 400 | 210 | 11,800 | 4989270075573 |
QHX20.0X440 | 20.0 | 440 | 250 | 14,300 | 4989270075580 |
QHX24.0X490 | 24.0 | 490 | 300 | 15,500 | 4989270075597 |
QHX25.0X440 | 25.0 | 440 | 250 | 15,000 | 4989270075603 |
QHX25.0X490 | 490 | 300 | 15,600 | 4989270075610 |
※ドリルビット1本にOリング1個が付属しています。
スタートキット (Lセット) ドリルビット別売 | |||
---|---|---|---|
品番 | セット内容 | 本体価格[税抜] (1セット) | JANコード |
SK-QUX-L | Qアダプターセット(六角軸/SDS-max用) 純正ホース(3M)/集塵機ソケット(フリー) | 14,000 | 4989270074187 |
集塵機ソケット | |||
---|---|---|---|
品番 | 適合集塵機メーカー | 本体価格[税抜] (1個) | JANコード |
QSKT-H | HiKOKI | 2,400 | 4989270074057 |
QSKT-M | マキタ | 3,500 | 4989270074064 |
QSKT-F | フリーサイズ(その他メーカー) | 2,300 | 4989270074071 |
※機種により取付けできないものがあります。 ※フリーサイズは集塵機ホースまたは集塵機の口元口径30〜38mmに適合します。詳しくはお問い合わせください。
純正ホース (ワイヤー入り) 外径16mm×内径10mm | |||
---|---|---|---|
品番 | 全長 (m) | 本体価格[税抜] (1本) | JANコード |
QHOS-3M | 3.0 | 1,300 | 4989270074101 |
QHOS-5M | 5.0 | 2,150 | 4989270074118 |
QHOS-10M | 10.0 | 4,300 | 4989270074125 |
切屑除去ワイヤー | |||
---|---|---|---|
品番 | サイズ (mm) | 本体価格[税抜] (1本) | JANコード |
Q-WIRE-1.2 | Φ1.2×500 | 900 | 4989270074194 |
ホースホルダー | |||
---|---|---|---|
品番 | 適用 | 本体価格[税抜] (1個) | JANコード |
Q-HLD | ホースの巻付き防止ホルダー | 2,050 | 4989270074088 |
Qアダプターセット (六角軸/SDS-maxシャンク用) | |||
---|---|---|---|
品番 | セット内容 | 本体価格[税抜] (1セット) | JANコード |
Q-ADP-L1 | Qアダプター(六角軸/SDS-max用) バックアップリング/Oリング(2個) ホースホルダー/ホース止め金具 | 9,800 | 4989270074156 |