电器, 配管安装工程, 冷暖器安装工程, 手扶梯安装工程
螺纹径 | M8 | M10 | M12 | M16 |
---|---|---|---|---|
外径 | 13mm | 17mm | 19mm | 24mm |
拧紧转矩 | 15N•m | 30N•m | 45N•m | 100N•m |
全长(mm) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刻印 | B | C | D | E | F | H | J | K |
先将螺母对好锚栓本体头部的芯钉头后,才开始作业。
拧紧螺母后, 如剩余的芯钉长度超过一个螺母高度时, 这表示固定不够。请再度确认孔径, 深度, 或换地方再度施工。
商品号 | 螺纹径 (外径) |
全长 (mm) |
螺纹长 (mm) |
最大使用厚度 (mm) |
穿孔条件(mm) | 孔深螺母外径 (mm) |
打入深度 (mm) |
最大引抜強度 (kN) |
盒装数 (支) |
箱装数 (支) |
JAN条形码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孔径 | 孔径深度 | |||||||||||
BG-860 | M8 | 60 | 25.0 | 5 | 8.0 | 52以上 | 13 | 43以上 | 10.2 | 50 | 400 | 4989270730014 |
BG-870 | 70 | 35.0 | 15 | 50 | 400 | 4989270730083 | ||||||
BG-1070 | M10 | 70 | 26.5 | 4 | 10.0 | 60以上 | 17 | 52以上 | 14.7 | 30 | 240 | 4989270730021 |
BG-1080 | 80 | 36.5 | 13 | 30 | 240 | 4989270730090 | ||||||
BG-1090 | 90 | 46.5 | 22 | 30 | 240 | 4989270730038 | ||||||
BG-1010 | 100 | 56.5 | 32 | 30 | 180 | 4989270730106 | ||||||
BG-1280 | M12 | 80 | 29.0 | 4 | 12.0 | 68以上 | 19 | 61以上 | 26.2 | 25 | 150 | 4989270730045 |
BG-1290 | 90 | 39.0 | 12 | 25 | 150 | 4989270730113 | ||||||
BG-1210 | 100 | 49.0 | 22 | 25 | 150 | 4989270730120 | ||||||
BG-1212 | 120 | 69.0 | 42 | 25 | 100 | 4989270730137 | ||||||
BG-1215 | 150 | 99.0 | 72 | 25 | 100 | 4989270730144 | ||||||
BG-1612 | M16 | 120 | 59.0 | 25 | 16.0 | 80以上 | 24 | 71以上 | 34.0 | 10 | 60 | 4989270730151 |
BG-1614 | 140 | 79.0 | 45 | 10 | 60 | 4989270730168 |
商品号 | 螺纹径 (外径) |
全长 (mm) |
头部刻印 | 螺纹长 (mm) |
最大使用厚度 (mm) |
穿孔条件(mm) | 螺母面宽 (mm) |
埋入深度 (mm) |
最大拔脱强度 (kN) |
盒装数 (支) |
箱装数 (支) |
JAN条形码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下孔径 | 下孔深度 | ||||||||||||
BG-1080D | M10 | 80 | D | 36.5 | 13 | 10.0 | 60以上 | 17 | 52以上 | 19.2 | 30 | 240 | 4989270732018 |
BG-1090D | 90 | E | 46.5 | 22 | 30 | 240 | 4989270732025 | ||||||
BG-1290D | M12 | 90 | E | 39.0 | 12 | 12.0 | 68以上 | 19 | 61以上 | 25.6 | 25 | 150 | 4989270732032 |
BG-1210D | 100 | F | 49.0 | 22 | 25 | 150 | 4989270732049 | ||||||
BG-1212D | 120 | H | 69.0 | 42 | 25 | 100 | 4989270732056 | ||||||
BG-1612D | M16 | 120 | H | 59.0 | 25 | 16.0 | 80以上 | 24 | 71以上 | 41.6 | 10 | 60 | 4989270732063 |
※此最大拔脱强度为本公司自测值, 并非规定值。
商品号 | 适合锚栓螺纹径 | 全长(mm) | JAN条形码 |
---|---|---|---|
BG-SD | M8, M10, M12 | 160 | 4989270940031 |
BG-16SD | M16 | 160 | 4989270940048 |
商品号 | 螺纹径(外径) | 全长(mm) | 外径(mm) | 盒装数(支) | 箱装数(支) | JAN条形码 |
---|---|---|---|---|---|---|
NBG-3010M | W3/8×M10 | 40 | 14 | 50 | 400 | 4989270739017 |
NBG-4012M | W1/2×M12 | 50 | 19 | 25 | 200 | 4989270739031 |
商品号 | 螺纹径(外径) | 全长(mm) | 外径(mm) | 盒装数(支) | 箱装数(支) | JAN条形码 |
---|---|---|---|---|---|---|
NBGS-3010M | W3/8×M10 | 40 | 14 | 50 | 400 | 4989270739048 |
NBGS-4012M | W1/2×M12 | 50 | 19 | 25 | 200 | 4989270739055 |