![]()
◆適合電動機:振動ドリル
※石膏ボード、軟質サイディングボードは回転モードでご使用ください。
ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・※石膏ボード・軟質サイディングボード
| 品 番 | 口径 (mm) |
有効長 (mm) |
センタードリル (品番) |
税込価格[本体] (1本) |
JANコード | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレートシャンク | SDSシャンク | ストレート | SDS | ||||
| UR21-V025ST | UR21-V025SD | 25 | 170 | URCD-T250 | 15,015[14,300] | 4989270232310 | 4989270233010 |
| UR21-V029ST | UR21-V029SD | 29 | 15,015[14,300] | 4989270232327 | 4989270233027 | ||
| UR21-V032ST | UR21-V032SD | 32 | 15,120[14,400] | 4989270232334 | 4989270233034 | ||
| UR21-V035ST | UR21-V035SD | 35 | 15,330[14,600] | 4989270232341 | 4989270233041 | ||
| UR21-V038ST | UR21-V038SD | 38 | 15,540[14,800] | 4989270232358 | 4989270233058 | ||
| UR21-V040ST | UR21-V040SD | 40 | 16,170[15,400] | 4989270232365 | 4989270233065 | ||
| UR21-V045ST | UR21-V045SD | 45 | 16,590[15,800] | 4989270232372 | 4989270233072 | ||
| UR21-V050ST | UR21-V050SD | 50 | 17,115[16,300] | 4989270232389 | 4989270233089 | ||
| UR21-V055ST | UR21-V055SD | 55 | 18,165[17,300] | 4989270232396 | 4989270233096 | ||
| UR-V60ST | UR-V60SD | 60 | 130 | 2CB-210 | 22,785[21,700] | 4989270230156 | 4989270231153 |
| UR-V65ST | UR-V65SD | 65 | 23,310[22,200] | 4989270230163 | 4989270231160 | ||
| UR-V70ST | UR-V70SD | 70 | 24,780[23,600] | 4989270230170 | 4989270231177 | ||
| UR-V75ST | UR-V75SD | 75 | 26,040[24,800] | 4989270230187 | 4989270231184 | ||
| UR-V80ST | UR-V80SD | 80 | 26,775[25,500] | 4989270230194 | 4989270231191 | ||
| UR-V85ST | UR-V85SD | 85 | 27,720[26,400] | 4989270230200 | 4989270231207 | ||
| UR-V90ST | UR-V90SD | 90 | 29,610[28,200] | 4989270230217 | 4989270231214 | ||
| UR-V95ST | UR-V95SD | 95 | 30,555[29,100] | 4989270230224 | 4989270231221 | ||
| UR-V100ST | UR-V100SD | 100 | 31,710[30,200] | 4989270230231 | 4989270231238 | ||
| UR-V105ST | UR-V105SD | 105 | 33,390[31,800] | 4989270230248 | 4989270231245 | ||
| UR-V110ST | UR-V110SD | 110 | 34,020[32,400] | 4989270230255 | 4989270231252 | ||
| UR-V115ST | UR-V115SD | 115 | 35,700[34,000] | 4989270230408 | 4989270231405 | ||
| UR-V120ST | UR-V120SD | 120 | 36,750[35,000] | 4989270230262 | 4989270231269 | ||
| UR-V130ST | UR-V130SD | 130 | 40,845[38,900] | 4989270230279 | 4989270231276 | ||
| UR-V150ST | UR-V150SD | 150 | 44,730[42,600] | 4989270230286 | 4989270231283 | ||
| UR-V155ST | UR-V155SD | 155 | 46,305[44,100] | 4989270230415 | 4989270231412 | ||
| UR-V160ST | UR-V160SD | 160 | 47,355[45,100] | 4989270230293 | 4989270231290 | ||
| UR-V170ST | UR-V170SD | 170 | 51,135[48,700] | 4989270230309 | 4989270231306 | ||

1種類のシャンクアッセンブリーですべての替え刃とすべてのサイズ(口径25〜55mm)で使用できます。

口径60mm以上は各サイズ毎に同サイズのシャンクアッセンブリーが必要です。
| 品 番 | 口径 (mm) |
税込価格[本体] (1本) |
JANコード |
|---|---|---|---|
| UR21-V025B | 25 | 9,030[8,600] | 4989270272316 |
| UR21-V029B | 29 | 9,030[8,600] | 4989270272323 |
| UR21-V032B | 32 | 9,135[8,700] | 4989270272330 |
| UR21-V035B | 35 | 9,345[8,900] | 4989270272347 |
| UR21-V038B | 38 | 9,555[9,100] | 4989270272354 |
| UR21-V040B | 40 | 10,185[9,700] | 4989270272361 |
| UR21-V045B | 45 | 10,605[10,100] | 4989270272378 |
| UR21-V050B | 50 | 11,130[10,600] | 4989270272385 |
| UR21-V055B | 55 | 12,180[11,600] | 4989270272392 |
| UR-V60B | 60 | 7,980[7,600] | 4989270270152 |
| UR-V65B | 65 | 8,295[7,900] | 4989270270169 |
| UR-V70B | 70 | 9,345[8,900] | 4989270270176 |
| UR-V75B | 75 | 10,395[9,900] | 4989270270183 |
| UR-V80B | 80 | 10,710[10,200] | 4989270270190 |
| UR-V85B | 85 | 11,235[10,700] | 4989270270206 |
| UR-V90B | 90 | 12,180[11,600] | 4989270270213 |
| UR-V95B | 95 | 12,705[12,100] | 4989270270220 |
| UR-V100B | 100 | 13,440[12,800] | 4989270270237 |
| UR-V105B | 105 | 14,175[13,500] | 4989270270244 |
| UR-V110B | 110 | 14,175[13,500] | 4989270270251 |
| UR-V115B | 115 | 15,435[14,700] | 4989270270404 |
| UR-V120B | 120 | 15,960[15,200] | 4989270270268 |
| UR-V130B | 130 | 19,215[18,300] | 4989270270275 |
| UR-V150B | 150 | 21,840[20,800] | 4989270270282 |
| UR-V155B | 155 | 22,470[21,400] | 4989270270411 |
| UR-V160B | 160 | 22,470[21,400] | 4989270270299 |
| UR-V170B | 170 | 25,095[23,900] | 4989270270305 |
| 品 番 | 刃先径 (mm) |
全長 (mm) |
適合口径 (mm) |
税込価格[本体] (1本) |
JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| URCD-T250 | 10.0 | 250 | 25〜55 | 2,625[2,500] | 4989270225015 |
| 2CB-210 | 210 | 60〜170 | 2,625[2,500] | 4989270220522 |
| 品 番 | 適合口径 (mm) |
税込価格[本体] (1本) |
JANコード | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ストレートシャンク | SDSシャンク | ストレート | SDS | ||
| UR25/55FST | UR25/55FSD | 25〜55 | 3,360[3,200] | 4989270225312 | 4989270225510 |
| 2CB60FST | 2CB60FSD | 60 | 12,180[11,600] | 4989270221512 | 4989270222519 |
| 2CB65FST | 2CB65FSD | 65 | 12,390[11,800] | 4989270221529 | 4989270222526 |
| 2CB70FST | 2CB70FSD | 70 | 12,810[12,200] | 4989270221536 | 4989270222533 |
| 2CB75FST | 2CB75FSD | 75 | 13,020[12,400] | 4989270221543 | 4989270222540 |
| 2CB80FST | 2CB80FSD | 80 | 13,440[12,800] | 4989270221550 | 4989270222557 |
| 2CB85FST | 2CB85FSD | 85 | 13,860[13,200] | 4989270221567 | 4989270222564 |
| 2CB90FST | 2CB90FSD | 90 | 14,805[14,100] | 4989270221574 | 4989270222571 |
| 2CB95FST | 2CB95FSD | 95 | 15,225[14,500] | 4989270221581 | 4989270222588 |
| 2CB100FST | 2CB100FSD | 100 | 15,645[14,900] | 4989270221598 | 4989270222595 |
| 2CB105FST | 2CB105FSD | 105 | 16,590[15,800] | 4989270221604 | 4989270222601 |
| 2CB110FST | 2CB110FSD | 110 | 17,220[16,400] | 4989270221611 | 4989270222618 |
| 2CB115FST | 2CB115FSD | 115 | 17,640[16,800] | 4989270221673 | 4989270222670 |
| 2CB120FST | 2CB120FSD | 120 | 18,165[17,300] | 4989270221628 | 4989270222625 |
| 2CB130FST | 2CB130FSD | 130 | 19,005[18,100] | 4989270221635 | 4989270222632 |
| 2CB150FST | 2CB150FSD | 150 | 20,265[19,300] | 4989270221642 | 4989270222649 |
| 2CB155FST | 2CB155FSD | 155 | 21,210[20,200] | 4989270221680 | 4989270222687 |
| 2CB160FST | 2CB160FSD | 160 | 22,260[21,200] | 4989270221659 | 4989270222656 |
| 2CB170FST | 2CB170FSD | 170 | 23,415[22,300] | 4989270221666 | 4989270222663 |