※ストレートシャンクかSDSシャンクかをお確かめの上ご注文ください。
| 口径 (mm) |
レギュラー | ロング | ショート | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 振動用 UR-V |
ALC用 UR-A |
マルチ UR-M |
乾式ダイヤ UR-D |
複合材用 UR-F |
振動用 UR-VL |
乾式ダイヤ UR-DL |
マルチ UR-MS |
複合材用 UR-FS |
|
| 25 | 15,015 | 15,015 | 13,650 | 24,570 | 16,485 | 10,710 | |||
| 29 | 15,015 | 15,015 | 13,650 | 26,250 | 17,010 | 10,710 | |||
| 32 | 15,120 | 15,120 | 13,755 | 26,250 | 17,955 | 11,760 | |||
| 35 | 15,330 | 15,330 | 13,965 | 29,295 | 17,955 | 12,180 | |||
| 38 | 15,540 | 15,540 | 14,175 | 29,295 | 18,375 | 12,600 | |||
| 40 | 16,170 | 16,170 | 14,805 | 29,820 | 18,585 | 12,810 | |||
| 45 | 16,590 | 16,590 | 14,910 | 30,240 | 19,005 | 13,230 | |||
| 50 | 17,115 | 17,115 | 15,540 | 31,500 | 19,215 | 13,860 | |||
| 55 | 18,165 | 18,165 | 15,750 | 33,390 | 19,425 | 14,700 | |||
| 60 | 22,785 | 22,785 | 23,310 | 39,270 | 28,665 | 26,670 | 46,935 | 21,630 | 24,150 |
| 65 | 23,310 | 23,310 | 23,940 | 40,320 | 29,505 | 27,405 | 49,665 | 22,260 | 24,570 |
| 70 | 24,780 | 24,780 | 25,620 | 42,000 | 30,765 | 29,295 | 52,605 | 23,940 | 25,200 |
| 75 | 26,040 | 26,040 | 26,355 | 45,045 | 31,920 | 31,080 | 55,230 | 24,570 | 25,620 |
| 80 | 26,775 | 26,775 | 28,035 | 47,775 | 33,705 | 32,970 | 58,275 | 25,410 | 26,460 |
| 85 | 27,720 | 27,720 | 28,875 | 34,860 | 26,880 | 27,090 | |||
| 90 | 29,610 | 29,610 | 30,870 | 52,185 | 37,170 | 28,875 | 28,455 | ||
| 95 | 30,555 | 30,555 | 31,710 | 56,175 | 38,325 | 29,715 | 29,295 | ||
| 100 | 31,710 | 31,710 | 32,550 | 58,800 | 40,320 | 30,345 | 31,185 | ||
| 105 | 33,390 | 33,390 | 34,125 | 61,530 | 41,790 | 32,130 | 32,340 | ||
| 110 | 34,020 | 34,020 | 34,755 | 62,685 | 42,945 | 32,760 | 33,390 | ||
| 115 | 35,700 | 35,700 | 35,805 | 44,415 | 34,440 | 35,490 | |||
| 120 | 36,750 | 36,750 | 36,750 | 65,835 | 45,360 | 34,965 | 37,065 | ||
| 130 | 40,845 | 40,845 | 40,740 | 47,880 | 37,905 | 38,955 | |||
| 150 | 44,730 | 44,730 | 45,570 | 52,290 | 41,895 | 42,105 | |||
| 155 | 46,305 | 46,305 | 49,455 | 54,285 | 46,410 | ||||
| 160 | 47,355 | 47,355 | 50,505 | 55,860 | 47,460 | 47,670 | |||
| 170 | 51,135 | 51,135 | 54,180 | 58,590 | 50,295 | 49,455 | |||
| 口径:25〜55mm=有効長170mm/口径:60〜170mm=有効長130mm | 有効長200mm | 有効長60mm | |||||||
| 口径 (mm) |
レギュラー | ロング | ショート | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 振動用 UR-V |
ALC用 UR-A |
マルチ UR-M |
乾式ダイヤ UR-D |
複合材用 UR-F |
振動用 UR-VL |
乾式ダイヤ UR-DL |
マルチ UR-MS |
複合材用 UR-FS |
|
| 25B | 9,030 | 9,030 | 7,665 | 18,270 | 10,500 | 5,040 | |||
| 29B | 9,030 | 9,030 | 7,665 | 19,950 | 11,025 | 5,040 | |||
| 32B | 9,135 | 9,135 | 7,770 | 19,950 | 11,970 | 6,090 | |||
| 35B | 9,345 | 9,345 | 7,980 | 22,995 | 11,970 | 6,510 | |||
| 38B | 9,555 | 9,555 | 8,190 | 22,995 | 12,390 | 6,930 | |||
| 40B | 10,185 | 10,185 | 8,820 | 23,520 | 12,600 | 7,140 | |||
| 45B | 10,605 | 10,605 | 8,925 | 23,940 | 13,020 | 7,560 | |||
| 50B | 11,130 | 11,130 | 9,555 | 25,200 | 13,230 | 8,190 | |||
| 55B | 12,180 | 12,180 | 9,765 | 27,090 | 13,440 | 9,030 | |||
| 60B | 7,980 | 7,980 | 8,505 | 24,150 | 13,860 | 11,550 | 31,290 | 8,190 | 9,660 |
| 65B | 8,295 | 8,295 | 8,925 | 24,990 | 14,490 | 12,075 | 33,810 | 8,610 | 9,870 |
| 70B | 9,345 | 9,345 | 10,185 | 26,250 | 15,330 | 13,545 | 36,330 | 9,870 | 10,080 |
| 75B | 10,395 | 10,395 | 10,710 | 29,085 | 16,275 | 15,120 | 38,745 | 10,290 | 10,290 |
| 80B | 10,710 | 10,710 | 11,970 | 31,395 | 17,640 | 16,590 | 41,370 | 10,710 | 10,710 |
| 85B | 11,235 | 11,235 | 12,390 | 18,375 | 11,760 | 10,920 | |||
| 90B | 12,180 | 12,180 | 13,440 | 34,440 | 19,740 | 12,810 | 11,340 | ||
| 95B | 12,705 | 12,705 | 13,860 | 38,010 | 20,475 | 13,230 | 11,760 | ||
| 100B | 13,440 | 13,440 | 14,280 | 40,215 | 22,050 | 13,440 | 13,230 | ||
| 105B | 14,175 | 14,175 | 14,910 | 42,000 | 22,575 | 14,280 | 13,440 | ||
| 110B | 14,175 | 14,175 | 14,910 | 42,525 | 23,100 | 14,280 | 13,860 | ||
| 115B | 15,435 | 15,435 | 15,540 | 24,150 | 15,540 | 15,540 | |||
| 120B | 15,960 | 15,960 | 15,960 | 44,730 | 24,570 | 15,540 | 16,590 | ||
| 130B | 19,215 | 19,215 | 19,110 | 26,250 | 17,640 | 17,640 | |||
| 150B | 21,840 | 21,840 | 22,680 | 29,400 | 20,370 | 19,530 | |||
| 155B | 22,470 | 22,470 | 25,620 | 30,450 | 22,890 | ||||
| 160B | 22,470 | 22,470 | 25,620 | 30,975 | 23,940 | 23,100 | |||
| 170B | 25,095 | 25,095 | 28,140 | 32,550 | 25,620 | 23,730 | |||
| 適合口径 (mm) |
品 番 (適合ボディ) |
価格 (税込) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 25〜55 | URCD-T250 (レギュラー) |
V | A | M | 2.625 |
| URCD-H250 (レギュラー) |
F | 2,625 | |||
| URCD-H140 (ショート) |
FS | 2,310 | |||
| URCP-230 (レギュラー) |
D | 2,940 | |||
| 60〜170 | 2CB-210 (レギュラー) |
V | A | M | 2,625 |
| 2CB-260 (ロング) |
VL | 2,940 | |||
| 2CB-160 (ショート) |
MS | 1,260 | |||
| 2CB-W200 (レギュラー) |
F | 2,625 | |||
| 2CB-FS200【別売】 (レギュラー)ステンレス用 |
F | 2,940 | |||
| 2CB-150 (ショート) |
FS | 2,310 | |||
| 2CB-FS130【別売】 (ショート)ステンレス用 |
FS | 2,625 | |||
| DBP-No.1 (レギュラー) |
D | 2,940 | |||
| 60〜80 | DBP-No.2L (ロング) |
DL | 3,465 | ||
| 品 番 | 適合口径 (mm) |
価格 (税込) |
|
|---|---|---|---|
| ストレート | SDS | ||
| UR25/55FST | UR25/55FSD | 25〜55 | 3,360 |
| 2CB60FST | 2CB60FSD | 60 | 12,180 |
| 2CB65FST | 2CB65FSD | 65 | 12,390 |
| 2CB70FST | 2CB70FSD | 70 | 12,810 |
| 2CB75FST | 2CB75FSD | 75 | 13,020 |
| 2CB80FST | 2CB80FSD | 80 | 13,440 |
| 2CB85FST | 2CB85FSD | 85 | 13,860 |
| 2CB90FST | 2CB90FSD | 90 | 14,805 |
| 2CB95FST | 2CB95FSD | 95 | 15,225 |
| 2CB100FST | 2CB100FSD | 100 | 15,645 |
| 2CB105FST | 2CB105FSD | 105 | 16,590 |
| 2CB110FST | 2CB110FSD | 110 | 17,220 |
| 2CB115FST | 2CB115FSD | 115 | 17,640 |
| 2CB120FST | 2CB120FSD | 120 | 18,165 |
| 2CB130FST | 2CB130FSD | 130 | 19,005 |
| 2CB150FST | 2CB150FSD | 150 | 20,265 |
| 2CB155FST | 2CB155FSD | 155 | 21,210 |
| 2CB160FST | 2CB160FSD | 160 | 22,260 |
| 2CB170FST | 2CB170FSD | 170 | 23,415 |
| 品 番 | 適合口径 (mm) |
価格 (税込) |
|---|---|---|
| GP-F25 | 25 | 378 |
| GP-F29 | 29 | 378 |
| GP-F32 | 32 | 378 |
| GP-F35 | 35 | 420 |
| GP-F38 | 38 | 420 |
| GP-F40 | 40 | 420 |
| GP-F45 | 45 | 473 |
| GP-F50 | 50 | 473 |
| GP-F55 | 55 | 473 |
| 品 番 | 適合口径 (mm) |
価格 (税込) |
|---|---|---|
| GP-60 | 60 | 1,050 |
| GP-65 | 65 | 1,155 |
| GP-70 | 70 | 1,260 |
| GP-75 | 75 | 1,365 |
| GP-80 | 80 | 1,470 |
| GP-85 | 85 | 1,575 |
| GP-90 | 90 | 1,680 |
| GP-95 | 95 | 1,785 |
| GP-100 | 100 | 1,890 |
| GP-105 | 105 | 2,100 |
| GP-110 | 110 | 2,205 |
| GP-115 | 115 | 2,415 |
| GP-120 | 120 | 2,625 |
| GP-130 | 130 | 2,835 |
| GP-150 | 150 | 3,150 |
| GP-155 | 155 | 3,465 |
| GP-160 | 160 | 3,780 |
| GP-170 | 170 | 4,410 |
| 品 番 | 適合口径 (mm) |
価格 (税込) |
|---|---|---|
| GP-D25 | 25 | 252 |
| GP-D29 | 29 | 252 |
| GP-D32 | 32 | 252 |
| GP-D35 | 35 | 326 |
| GP-D38 | 38 | 326 |
| GP-D40 | 40 | 326 |
| GP-D45 | 45 | 357 |
| GP-D50 | 50 | 357 |
| GP-D55 | 55 | 357 |