PRODUCTS
 Japanese 
Q BIT UR21 HOLE SAW TIP SAW
CONCRETE DRILL CORE DRILL ANCHOR
<<Back
UR21 Center drillBodyShank assembly
Price list
Body | Center drill/Center pin | Shank assembly
Price list of completed set
  V series A-series D-series W-series M-series F-series
Dia(mm) Normal Long Normal Normal Long Normal Normal Short Normal Short
25 \14,300 0  \14,300 \23,400 0 0 \13,000 0 \15,700 \10,200
29 \14,300   \14,300 \25,000   \16,900 \13,000 0 \16,200 \10,200
32 \14,400   \14,400 \25,000   \17,100 \13,100 0 \17,100 \11,200
35 \14,600   \14,600 \27,900   \17,300 \13,300 0 \17,100 \11,600
38 \14,800   \14,800 \27,900   \17,500 \13,500 0 \17,500 \12,000
40 \15,400 0 \15,400 \28,400 0 \17,700 \14,100 0 \17,700 \12,200
45 \15,800 0 \15,800 \28,800 0 \18,100 \14,200 0 \18,100 \12,600
50 \16,300 0 \16,300 \30,000 0 \18,300 \14,800 0 \18,300 \13,200
55 \17,300 0 \17,300 \31,800 0 \18,500 \15,000 0 \18,500 \14,000
60 \21,700 \25,400 \21,700 \37,400 \44,700 \27,300 \22,200 \20,600 \27,300 \23,000
65 \22,200 \26,100 \22,200 \38,400 \47,300 \28,100 \22,800 \21,200 \28,100 \23,400
70 \23,600 \27,900 \23,600 \40,000 \50,100 \29,300 \24,400 \22,800 \29,300 \24,000
75 \24,800 \29,600 \24,800 \42,900 \52,600 \31,300 \25,100 \23,400 \30,400 \24,400
80 \25,500 \31,400 \25,500 \45,500 \55,500 \32,700 \26,700 \24,200 \32,100 \25,200
85 \26,400 0 \26,400 0 0 \34,100 \27,500 \25,600 \33,200 \25,800
90 \28,200 0 \28,200 \49,700 0 \36,000 \29,400 \27,500 \35,400 \27,100
95 \29,100 0 \29,100 \53,500 0 \37,400 \30,200 \28,300 \36,500 \27,900
100 \30,200 0 \30,200 \56,000 0 \38,800 \31,000 \28,900 \38,400 \29,700
105 \31,800 0 \31,800 \58,600 0 \40,700 \32,500 \30,600 \39,800 \30,800
110 \32,400 0 \32,400 \59,700 0 \41,300 \33,100 \31,200 \40,900 \31,800
115 \34,000 0 \34,000 0 0 0 \34,100 \32,800 \42,300 \33,800
120 \35,000 0 \35,000 \62,700 0 \43,200 \35,000 \33,300 \43,200 \35,300
130 \38,900 0 \38,900 0 0 0 \38,800 \36,100 \45,600 \37,100
150 \42,600 0 \42,600 0 0 0 \43,400 \39,900 \49,800 \40,100
155 \44,100 0 \44,100 0 0 0 \47,100 0 \51,700 \44,200
160 \45,100 0 \45,100 0 0 0 \48,100 \45,200 \53,200 \45,400
170 \48,700 0 \48,700 0 0 0 \51,600 \47,900 \55,800 \47,100
*Please chech whether straight or SDS shank is required before ordering.

Completed set | Center drill/Center pin | Shank assembly | TOP
Price list of body
  V series A-series D-series W-series M-series F-series
Dia(mm) Normal Long Normal Normal Long Normal Normal Short Normal Short
25 \8,600   \8,600 \17,400 0 0 \7,300 0 \10,000 \4,800
29 \8,600   \8,600 \19,000   \11,200 \7,300 0 \10,500 \4,800
32 \8,700   \8,700 \19,000   \11,400 \7,400 0 \11,400 \5,800
35 \8,900   \8,900 \21,900   \11,400 \7,600 0 \11,400 \6,200
38 \9,100   \9,100 \21,900   \11,800 \7,800 0 \11,800 \6,600
40 \9,700 0 \9,700 \22,400 0 \12,000 \8,400 0 \12,000 \6,800
45 \10,100 0 \10,100 \22,800 0 \12,400 \8,500 0 \12,400 \7,200
50 \10,600 0 \10,600 \24,000 0 \12,600 \9,100 0 \12,600 \7,800
55 \11,600 0 \11,600 \25,800 0 \12,800 \9,300 0 \12,800 \8,600
60 \7,600 \11,000 \7,600 \23,000 \29,800 \13,200 \8,100 \7,800 \13,200 \9,200
65 \7,900 \11,500 \7,900 \23,800 \32,200 \13,800 \8,500 \8,200 \13,800 \9,400
70 \8,900 \12,900 \8,900 \25,000 \34,600 \14,600 \9,700 \9,400 \14,600 \9,600
75 \9,900 \14,400 \9,900 \27,700 \36,900 \16,400 \10,200 \9,800 \15,500 \9,800
80 \10,200 \15,800 \10,200 \29,900 \39,400 \17,400 \11,400 \10,200 \16,800 \10,200
85 \10,700 0 \10,700 0 0 \18,400 \11,800 \11,200 \17,500 \10,400
90 \11,600 0 \11,600 \32,800 0 \19,400 \12,800 \12,200 \18,800 \10,800
95 \12,100 0 \12,100 \36,200 0 \20,400 \13,200 \12,600 \19,500 \11,200
100 \12,800 0 \12,800 \38,300 0 \21,400 \13,600 \12,800 \21,000 \12,600
105 \13,500 0 \13,500 \40,000 0 \22,400 \14,200 \13,600 \21,500 \12,800
110 \13,500 0 \13,500 \40,500 0 \22,400 \14,200 \13,600 \22,000 \13,200
115 \14,700 0 \14,700 0 0 0 \14,800 \14,800 \23,000 \14,800
120 \15,200 0 \15,200 \42,600 0 \23,400 \15,200 \14,800 \23,400 \15,800
130 \18,300 0 \18,300 0 0 0 \18,200 \16,800 \25,000 \16,800
150 \20,800 0 \20,800 0 0 0 \21,600 \19,400 \28,000 \18,600
155 \21,400 0 \21,400 0 0 0 \24,400 0 \29,000 \21,800
160 \21,400 0 \21,400 0 0 0 \24,400 \22,800 \29,500 \22,000
170 \23,900 0 \23,900 0 0 0 \26,800 \24,400 \31,000 \22,600

Completed set | Body | Shank assembly | TOP
Price list of center drill/center pin
  V series A-series D-series W-series M-series F-series
Dia(mm) Normal Long Normal Normal Long Normal Normal Short Normal Short
25-55 URCD-T250   URCD-T250 URCP-230   CB-W200 URCD-T250 0 URCD-H250 URCD-H140
\2,500   \2,500 \2,800   \2,500 \2,500 0 \2,500 \2,200
60-170 2CB-210 2CB-260 2CB-210 DBP-No.1 DBP-No.2L 2CB-W200 2CB-210 2CB-160 2CB-W200 2CB-150
\2,500 \2,800 \2,500 \2,800 \3,300 \2,500 \2,500 \1,200 \2,500 \2,200

Completed set | Body | Center drill/Center pin | TOP
Price list of shank assembly
Dia(mm) Straight SDS Price
25-55 UR25/55FST UR25/55FSD \3,200
60 2CB60FST 2CB60FSD \11,600
65 2CB65FST 2CB65FSD \11,800
70 2CB70FST 2CB70FSD \12,200
75 2CB75FST 2CB75FSD \12,400
80 2CB80FST 2CB80FSD \12,800
85 2CB85FST 2CB85FSD \13,200
90 2CB90FST 2CB90FSD \14,100
95 2CB95FST 2CB95FSD \14,500
100 2CB100FST 2CB100FSD \14,900
105 2CB105FST 2CB105FSD \15,800
110 2CB110FST 2CB110FSD \16,400
115 2CB115FST 2CB115FSD \16,800
120 2CB120FST 2CB120FSD \17,300
130 2CB130FST 2CB130FSD \18,100
150 2CB150FST 2CB150FSD \19,300
155 2CB155FST 2CB155FSD \20,200
160 2CB160FST 2CB160FSD \21,200
170 2CB170FST 2CB170FSD \22,300
*SDS shank assy available TOP