![]()
◆有効長:100mm
◆適合電動機:ハンマードリル(大型)

コンクリート・ヒューム管
上下水道用ヒューム管枝管接続穴等の穿孔作業用。
| シャンク品番 | シャンク形状 | 適 用 |
|---|---|---|
| No.3 | スプライン | 日立PRT-60、マキタHR8050 |
| No.4 | 六角軸 | マキタHR3520B/HR3850B |
| No.5 | スプライン | マキタHR5000、ボッシュ、AEG |
| 適合コアサイズ (mm) | 取付管ソケット呼径(mm) | ||
|---|---|---|---|
| ヒューム管 | 塩化ビニール管 | 厚陶管 | |
| 120 | - | 100 | - |
| 150 | - | 125 | 100 |
| 170 | - | 150 | - |
| 200 | 150 | - | 150 |
| 220 | - | 200 | - |
| 250 | 200 | - | 200 |
※ソケットの呼径と実際の下穴サイズに注意してください。

※斜め穴あけの場合は、ロングセンタードリル(13.0×300)をご使用ください。
※印は特注サイズです。在庫をお問い合わせください。
| 品番 | 口径(mm) | ボディ全長(mm) | 税込価格[本体](1本) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| HPC-120B | 120 | 150 | 48,300[46,000] | 4989270350045 |
| HPC-130B | ※130 | 53,550[51,000] | 4989270350052 | |
| HPC-150B | ※150 | 61,950[59,000] | 4989270350069 | |
| HPC-170B | 170 | 76,650[73,000] | 4989270350076 | |
| HPC-180B | ※180 | 96,600[92,000] | 4989270350083 | |
| HPC-200B | ※200 | 97,650[93,000] | 4989270350090 | |
| HPC-204B | ※204 | 97,650[93,000] | 4989270350106 | |
| HPC-220B | 220 | 111,300[106,000] | 4989270350113 | |
| HPC-250B | ※250 | 166,950[159,000] | 4989270350120 | |
| HPC-265B | ※265 | 186,480[177,600] | 4989270350137 | |
![]() | ||||
※印は特注サイズです。在庫をお問い合わせください。
| 品番 | 全長(mm) | 適用 | 税込価格[本体](1本) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| HPCSK-No.3 | 230 | スプライン(日立PRT-60、マキタHR8050用) | 7,980[7,600] | 4989270360051 |
| HPCSK-No.4 | 230 | 六角軸シャンク | 7,980[7,600] | 4989270360068 |
| HPCSK-No.5 | 216 | スプライン(マキタHR-5000、ボッシュ、AEG用) | 7,980[7,600] | 4989270360075 |
| 品番 | 全長(mm) | 適用 | 税込価格[本体](1本) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| HPCCD-13.0X175 | 175 | 垂直穴あけ用 | 5,040[4,800] | 4989270360150 |
| HPCCD-13.0X300 | 300 | 60度など傾斜角用 | 6,300[6,000] | 4989270360167 |