![]()

◆適合電動機:ハンマードリル
※石材への穴あけは、石材用をご使用ください。

| メーカー名 | 型 番 | |
|---|---|---|
| ハ ン マ | ド リ ル | 日立 | PR25B |
| DH35 | ||
| PR-38E | ||
| DH42 | ||
| DH40SA | ||
| DH40SR | ||
| DH45SA | ||
| マキタ | HR3530 | |
| HR3520 | ||
| HR3850 | ||
| HR3811 | ||
| HR4030C | ||
| リョービ | ED-382NPA | |
| ED-382NA | ||
| ED-383N |
![]()
<刃先径>
10.0~22.0mm
(32×23×325)
※ ( )内の数字はパッケージサイズです。W×D×H(mm)。サイズ寸法はパッケージによって±2mm程度の誤差があります。
| 品番 | 刃先径 (mm) |
全長 (mm) |
有効長 (mm) |
箱入数 (本) |
税込価格[本体] (1本) |
JANコード | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筒 | ブリスターパック | 筒 | ブリスターパック | |||||
| HEX10.0X280 | HEX10.0X280BP | 10.0 | 280 | 162 | 6 | 3,570[3,400] | 4989270080058 | 4989270081055 |
| HEX10.5X280 | HEX10.5X280BP | 10.5 | 3,570[3,400] | 4989270080065 | 4989270081062 | |||
| HEX11.0X280 | HEX11.0X280BP | 11.0 | 3,570[3,400] | 4989270080072 | 4989270081079 | |||
| HEX12.0X280 | HEX12.0X280BP | 12.0 | 3,570[3,400] | 4989270080089 | 4989270081086 | |||
| HEX12.5X280 | HEX12.5X280BP | 12.5 | 3,570[3,400] | 4989270080096 | 4989270081093 | |||
| HEX12.7X280 | HEX12.7X280BP | 12.7 | 3,570[3,400] | 4989270080102 | 4989270081109 | |||
| HEX13.0X280 | HEX13.0X280BP | 13.0 | 3,570[3,400] | 4989270080119 | 4989270081116 | |||
| HEX13.5X280 | HEX13.5X280BP | 13.5 | 3,570[3,400] | 4989270080126 | 4989270081123 | |||
| HEX14.0X280 | HEX14.0X280BP | 14.0 | 3,570[3,400] | 4989270080416 | 4989270081130 | |||
| HEX14.3X280 | HEX14.3X280BP | 14.3 | 3,570[3,400] | 4989270080133 | 4989270081147 | |||
| HEX14.5X280 | HEX14.5X280BP | 14.5 | 3,570[3,400] | 4989270080140 | 4989270081154 | |||
| HEX15.0X280 | HEX15.0X280BP | 15.0 | 3,885[3,700] | 4989270080423 | 4989270081161 | |||
| HEX16.0X280 | HEX16.0X280BP | 16.0 | 3,885[3,700] | 4989270080157 | 4989270081178 | |||
| HEX16.5X280 | HEX16.5X280BP | 16.5 | 280 | 162 | 6 | 4,200[4,000] | 4989270080164 | 4989270081185 |
| HEX17.0X280 | HEX17.0X280BP | 17.0 | 4,200[4,000] | 4989270080171 | 4989270081192 | |||
| HEX17.5X280 | HEX17.5X280BP | 17.5 | 4,200[4,000] | 4989270080188 | 4989270081208 | |||
| HEX18.0X280 | HEX18.0X280BP | 18.0 | 4,305[4,100] | 4989270080195 | 4989270081215 | |||
| HEX19.0X280 | HEX19.0X280BP | 19.0 | 4,305[4,100] | 4989270080201 | 4989270081222 | |||
| HEX20.0X280 | HEX20.0X280BP | 20.0 | 4,935[4,700] | 4989270080218 | 4989270081239 | |||
| HEX21.5X280 | HEX21.5X280BP | 21.5 | 5,040[4,800] | 4989270080225 | 4989270081246 | |||
| HEX22.0X280 | HEX22.0X280BP | 22.0 | 5,040[4,800] | 4989270080232 | 4989270081253 | |||
| HEX22.5X280 | - | 22.5 | 280 | 162 | 3 | 5,250[5,000] | 4989270080461 | - |
| HEX23.0X280 | - | 23.0 | 5,250[5,000] | 4989270080249 | - | |||
| HEX24.0X280 | - | 24.0 | 5,250[5,000] | 4989270080256 | - | |||
| HEX25.0X280 | - | 25.0 | 5,250[5,000] | 4989270080263 | - | |||
| HEX25.5X280 | - | 25.5 | 5,250[5,000] | 4989270080270 | - | |||
| HEX26.0X280 | - | 26.0 | 5,565[5,300] | 4989270080287 | - | |||
| HEX26.5X280 | - | 26.5 | 5,565[5,300] | 4989270080430 | - | |||
| HEX28.0X280 | - | 28.0 | 6,825[6,500] | 4989270080294 | - | |||
| HEX28.5X280 | - | 28.5 | 7,140[6,800] | 4989270080300 | - | |||
| HEX29.0X280 | - | 29.0 | 7,140[6,800] | 4989270080317 | - | |||
| HEX30.0X280 | - | 30.0 | 7,350[7,000] | 4989270080324 | - | |||
| HEX32.0X280 | - | 32.0 | 8,085[7,700] | 4989270080331 | - | |||
| HEX35.0X280 | - | 35.0 | 280 | 162 | 2 | 10,080[9,600] | 4989270080348 | - |
| HEX38.0X280 | - | 38.0 | 10,500[10,000] | 4989270080355 | - | |||
| HEX40.0X280 | - | 40.0 | 10,500[10,000] | 4989270080362 | - | |||
※規格外サイズについても特注で製作致します。条件などお問い合わせください。
(2009年6月1日より価格改訂)
| 品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 箱入数(本) | 税込価格[本体](1本) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEXL10.5X505 | 10.5 | 505 | 387 | 1 | 5,355[5,100] | 4989270090057 |
| HEXL12.5X505 | ※12.5 | 5,355[5,100] | 4989270090354 | |||
| HEXL12.7X505 | 12.7 | 5,355[5,100] | 4989270090071 | |||
| HEXL14.3X505 | 14.3 | 5,355[5,100] | 4989270090095 | |||
| HEXL14.5X505 | 14.5 | 5,355[5,100] | 4989270090101 | |||
| HEXL16.0X505 | 16.0 | 5,775[5,500] | 4989270090118 | |||
| HEXL16.5X505 | ※16.5 | 5,775[5,500] | 4989270090378 | |||
| HEXL17.0X505 | 17.0 | 5,775[5,500] | 4989270090125 | |||
| HEXL17.5X505 | 17.5 | 5,775[5,500] | 4989270090132 | |||
| HEXL18.0X505 | 18.0 | 5,775[5,500] | 4989270090149 | |||
| HEXL19.0X505 | 19.0 | 5,775[5,500] | 4989270090156 | |||
| HEXL20.0X505 | 20.0 | 6,825[6,500] | 4989270090163 | |||
| HEXL21.5X505 | 21.5 | 6,825[6,500] | 4989270090170 | |||
| HEXL22.0X505 | 22.0 | 6,825[6,500] | 4989270090187 | |||
| HEXL24.0X505 | 24.0 | 505 | 387 | 1 | 7,665[7,300] | 4989270090217 |
| HEXL25.0X505 | 25.0 | 7,665[7,300] | 4989270090224 | |||
| HEXL25.5X505 | 25.5 | 7,665[7,300] | 4989270090231 | |||
| HEXL26.0X505 | 26.0 | 8,085[7,700] | 4989270090248 | |||
| HEXL28.0X505 | 28.0 | 8,400[8,000] | 4989270090262 | |||
| HEXL28.5X505 | 28.5 | 9,030[8,600] | 4989270090279 | |||
| HEXL29.0X505 | 29.0 | 9,030[8,600] | 4989270090286 | |||
| HEXL30.0X505 | 30.0 | 9,240[8,800] | 4989270090293 | |||
| HEXL32.0X505 | 32.0 | 9,240[8,800] | 4989270090309 | |||
| HEXL34.0X505 | 34.0 | 10,290[9,800] | 4989270090316 | |||
| HEXL35.0X505 | 35.0 | 10,290[9,800] | 4989270090323 | |||
| HEXL38.0X505 | 38.0 | 11,550[11,000] | 4989270090330 | |||
| HEXL40.0X505 | 40.0 | 13,335[12,700] | 4989270090347 |
※印は特注サイズです。在庫をお問い合わせください。
※規格外サイズについても特注で製作致します。条件などお問い合わせください。
(2009年6月1日より価格改訂)
| 品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 箱入数(本) | 税込価格[本体](1本) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEXLL14.3X600 | 14.3 | 600 | 460 | 1 | 10,080[9,600] | 4989270091009 |
| HEXLL14.5X600 | 14.5 | 10,080[9,600] | 4989270091016 | |||
| HEXLL16.0X600 | 16.0 | 10,395[9,900] | 4989270091023 | |||
| HEXLL17.0X600 | 17.0 | 10,395[9,900] | 4989270091030 | |||
| HEXLL17.5X600 | 17.5 | 10,395[9,900] | 4989270091047 | |||
| HEXLL18.0X600 | 18.0 | 10,605[10,100] | 4989270091054 | |||
| HEXLL19.0X600 | 19.0 | 11,025[10,500] | 4989270091061 | |||
| HEXLL21.5X600 | 21.5 | 11,760[11,200] | 4989270091078 | |||
| HEXLL22.0X600 | 22.0 | 11,760[11,200] | 4989270091085 | |||
| HEXLL25.0X600 | 25.0 | 12,600[12,000] | 4989270091092 | |||
| HEXLL14.3X800 | 14.3 | 800 | 660 | 1 | 13,860[13,200] | 4989270091108 |
| HEXLL14.5X800 | 14.5 | 13,860[13,200] | 4989270091115 | |||
| HEXLL16.0X800 | 16.0 | 14,280[13,600] | 4989270091122 | |||
| HEXLL17.0X800 | 17.0 | 14,385[13,700] | 4989270091139 | |||
| HEXLL17.5X800 | 17.5 | 14,385[13,700] | 4989270091146 | |||
| HEXLL18.0X800 | 18.0 | 14,490[13,800] | 4989270091153 | |||
| HEXLL19.0X800 | 19.0 | 14,805[14,100] | 4989270091160 | |||
| HEXLL21.5X800 | 21.5 | 15,330[14,600] | 4989270091177 | |||
| HEXLL22.0X800 | 22.0 | 15,330[14,600] | 4989270091184 | |||
| HEXLL25.0X800 | 25.0 | 15,750[15,000] | 4989270091191 | |||
| HEXLL14.3X1000 | 14.3 | 1,000 | 860 | 1 | 15,855[15,100] | 4989270091207 |
| HEXLL14.5X1000 | 14.5 | 15,855[15,100] | 4989270091214 | |||
| HEXLL16.0X1000 | 16.0 | 16,170[15,400] | 4989270091221 | |||
| HEXLL17.0X1000 | 17.0 | 16,170[15,400] | 4989270091238 | |||
| HEXLL17.5X1000 | 17.5 | 16,170[15,400] | 4989270091245 | |||
| HEXLL18.0X1000 | 18.0 | 16,170[15,400] | 4989270091252 | |||
| HEXLL19.0X1000 | 19.0 | 16,695[15,900] | 4989270091269 | |||
| HEXLL21.5X1000 | 21.5 | 19,425[18,500] | 4989270091276 | |||
| HEXLL22.0X1000 | 22.0 | 19,425[18,500] | 4989270091283 | |||
| HEXLL25.0X1000 | 25.0 | 20,685[19,700] | 4989270091290 |
(2009年6月1日より価格改訂)
| 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | アンカーサイズ | ボルトサイズ | 税込価格[本体](1本) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全 ね じ ボ ル ト 用 |
12.0 | 280 | 162 | HC-10, SE-10, R-10 | M10. W3/8 | 3,570[3,400] | |
| 14.5 | SE-12, R-12 | M12, W1/2 | 3,570[3,400] | ||||
| ※15.0 | HC-13, PG-13 | M12. W1/2 | 3,885[3,700] | ||||
| 19.0 | HC/SE-16, R/PG-16 | M16, W5/8 | 4,305[4,100] | ||||
| 22.0 | 330 | 210 | R-19 | M20, W3/4 | 6,615[6,300] | ||
| ※23.0 | SE-20 | W3/4 | 7,350[7,000] | ||||
| 24.0 | SE-20 | M20 | 7,350[7,000] | ||||
| 26.0 | SE-22 | M22, W7/8 | 7,875[7,500] | ||||
| 28.0 | 380 | 260 | SE-24 | M24, W1 | 8,190[7,800] | ||
| R-22 | M22, W7/8 | ||||||
| 32.0 | 420 | 300 | R-25 | M24, W1 | 8,820[8,400] | ||
| 35.0 | SE-30 | M30 | 9,660[9,200] | ||||
| 38.0 | SE-30 | W1 1/4 | 11,025[10,500] | ||||
| 異 形 棒 鋼 用 |
12.5 | 280 | 162 | HC-10, PG-10 | D-10 | 3,570[3,400] | |
| 13.0 | SE-10 | D-10 | 3,570[3,400] | ||||
| 16.0 | HC-13, SE-12, PG-13 | D-13 | 3,885[3,700] | ||||
| 420 | 300 | 5,145[4,900] | |||||
| 20.0 | 280 | 162 | HC/SE-16, PG-16 | D-16 | 4,935[4,700] | ||
| 25.0 | 330 | 210 | SE-20 | D-19 | 7,350[7,000] | ||
| 26.0 | R-19 | D-19 | 7,875[7,500] | ||||
| 28.0 | 380 | 260 | SE-22 | D-22 | 8,190[7,800] | ||
| 30.0 | R-22 | D-22 | 8,820[8,400] | ||||
| 32.0 | 420 | 300 | SE-24 | D-25 | 8,820[8,400] | ||
| 34.0 | R-25 | D-25 | 9,660[9,200] | ||||
| 38.0 | SE-30 | D-29 | 11,025[10,500] | ||||
| 40.0 | 505 | 387 | SE-30 | D-32 | 13,335[12,700] | ||
※印は特注サイズです。在庫をお問い合わせください。
※規格外サイズについても特注で製作致します。条件などお問い合わせください。
(2009年6月1日より価格改訂)