![]()
![]()
<刃先径>
2.5〜6.6mm
(32×10×145)
![]()
<刃先径>
7.0〜8.7mm
(32×12×176)
![]()
<刃先径>
9.0〜11.0mm
(37×14×197)
![]()
<刃先径>
11.5〜15.0mm
(42×18×250)
![]()
<刃先径>
16.0〜22.0mm
(48×23×300)

<ノンプラ用>
10本セット
(86×11×147)
![]()
<ノンプラ用>
5本セット
(48×11×147)
まとめてお買得ドリルセット
※ ( )内の数字はパッケージサイズです。W×D×H(mm)。
サイズ寸法はパッケージによって±2mm程度の誤差があります。

〈27mm厚の大理石貫通テスト〉4.8mm径ドリル使用


| 品番 | 刃先径 (mm) |
全長 (mm) |
有効長 (mm) |
箱入数 (本) |
税込価格[本体] (1本) |
JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブリスターパック | ブリスターパック | |||||
| B2.5X85BP | ※2.5 | 85 | 50 | 10 | 693[660] | 4989270030039 |
| B2.6X85BP | ※2.6 | 693[660] | 4989270030596 | |||
| B2.8X85BP | ※2.8 | 693[660] | 4989270030602 | |||
| B3.0X85BP | 3.0 | 693[660] | 4989270030060 | |||
| B3.2X85BP | 3.2 | 693[660] | 4989270030084 | |||
| B3.4X85BP | 3.4 | 693[660] | 4989270030091 | |||
| B3.5X85BP | 3.5 | 693[660] | 4989270030107 | |||
| B3.8X85BP | 3.8 | 693[660] | 4989270030114 | |||
| B4.0X85BP | 4.0 | 693[660] | 4989270030121 | |||
| B4.3X85BP | 4.3 | 693[660] | 4989270030138 | |||
| B4.4X85BP | ※4.4 | 693[660] | 4989270030145 | |||
| B4.5X85BP | 4.5 | 693[660] | 4989270030152 | |||
| B4.8X85BP | 4.8 | 693[660] | 4989270030169 | |||
| B5.0X85BP | 5.0 | 735[700] | 4989270030176 | |||
| B5.4X100BP | 5.4 | 100 | 65 | 10 | 735[700] | 4989270030572 |
| B5.5X100BP | 5.5 | 735[700] | 4989270030183 | |||
| B6.0X100BP | 6.0 | 788[750] | 4989270030190 | |||
| B6.4X100BP | 6.4 | 788[750] | 4989270030206 | |||
| B6.5X100BP | 6.5 | 788[750] | 4989270030213 | |||
| B6.6X100BP | ※6.6 | 987[940] | 4989270030220 | |||
| B7.0X125BP | 7.0 | 125 | 75 | 10 | 987[940] | 4989270030237 |
| B7.2X125BP | ※7.2 | 987[940] | 4989270030244 | |||
| B7.5X125BP | 7.5 | 987[940] | 4989270030251 | |||
| B8.0X125BP | 8.0 | 1,040[990] | 4989270030268 | |||
| B8.5X125BP | 8.5 | 1,040[990] | 4989270030275 | |||
| B8.7X125BP | ※8.7 | 1,229[1,170] | 4989270030541 | |||
| B9.0X150BP | 9.0 | 150 | 90 | 10 | 1,229[1,170] | 4989270030282 |
| B9.5X150BP | 9.5 | 1,229[1,170] | 4989270030299 | |||
| B10.0X150BP | 10.0 | 1,229[1,170] | 4989270030305 | |||
| B10.5X150BP | 10.5 | 1,386[1,320] | 4989270030312 | |||
| B11.0X150BP | 11.0 | 1,386[1,320] | 4989270030329 |
※印は特注サイズです。在庫をお問い合わせください。※規格外サイズについても特注で製作致します。条件などお問い合わせください。
| 品番 | 刃先径 (mm) |
全長 (mm) |
有効長 (mm) |
箱入数 (本) |
税込価格[本体] (1本) |
JANコード | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筒 | ブリスターパック | 筒 | ブリスターパック | |||||
| B11.5X200 | B11.5X200BP | 11.5 | 200 | 120 | 6 | 1,575[1,500] | 4989270010055 | 4989270030336 |
| B12.0X200 | B12.0X200BP | 12.0 | 1,575[1,500] | 4989270010062 | 4989270030343 | |||
| B12.3X200 | B12.3X200BP | ※12.3 | 1,575[1,500] | 4989270010079 | 4989270030350 | |||
| B12.5X200 | B12.5X200BP | 12.5 | 1,575[1,500] | 4989270010086 | 4989270030367 | |||
| B12.7X200 | B12.7X200BP | 12.7 | 1,575[1,500] | 4989270010093 | 4989270030374 | |||
| B13.0X200 | B13.0X200BP | 13.0 | 1,575[1,500] | 4989270010109 | 4989270030381 | |||
| B13.5X200 | B13.5X200BP | 13.5 | 1,680[1,600] | 4989270010116 | 4989270030398 | |||
| B14.0X200 | B14.0X200BP | 14.0 | 1,680[1,600] | 4989270010123 | 4989270030404 | |||
| B14.3X200 | B14.3X200BP | 14.3 | 1,785[1,700] | 4989270010130 | 4989270030411 | |||
| B14.5X200 | B14.5X200BP | 14.5 | 1,785[1,700] | 4989270010147 | 4989270030428 | |||
| B15.0X200 | B15.0X200BP | 15.0 | 1,890[1,800] | 4989270010161 | 4989270030435 | |||
| B16.0X240 | B16.0X240BP | 16.0 | 240 | 120 | 6 | 1,995[1,900] | 4989270010178 | 4989270030442 |
| B16.5X240 | B16.5X240BP | 16.5 | 2,100[2,000] | 4989270010185 | 4989270030459 | |||
| B17.0X240 | B17.0X240BP | 17.0 | 2,100[2,000] | 4989270010192 | 4989270030466 | |||
| B17.5X240 | B17.5X240BP | 17.5 | 2,205[2,100] | 4989270010208 | 4989270030473 | |||
| B18.0X240 | B18.0X240BP | 18.0 | 2,415[2,300] | 4989270010215 | 4989270030480 | |||
| B19.0X240 | B19.0X240BP | 19.0 | 2,625[2,500] | 4989270010222 | 4989270030497 | |||
| B19.2X240 | B19.2X240BP | ※19.2 | 2,940[2,800] | 4989270010239 | 4989270030558 | |||
| B20.0X240 | B20.0X240BP | 20.0 | 2,940[2,800] | 4989270010253 | 4989270030503 | |||
| B21.0X240 | B21.0X240BP | 21.0 | 3,255[3,100] | 4989270010260 | 4989270030510 | |||
| B21.5X240 | B21.5X240BP | 21.5 | 3,570[3,400] | 4989270010277 | 4989270030527 | |||
| B22.0X240 | B22.0X240BP | 22.0 | 3,570[3,400] | 4989270010284 | 4989270030534 | |||
| B23.0X280 | 23.0 | 280 | 140 | 3 | 3,990[3,800] | 4989270010291 | ||
| B24.0X280 | 24.0 | 4,410[4,200] | 4989270010307 | |||||
| B25.0X280 | 25.0 | 4,830[4,600] | 4989270010314 | |||||
| B25.5X280 | 25.5 | 5,040[4,800] | 4989270010321 | |||||
| B26.0X280 | 26.0 | 5,250[5,000] | 4989270010338 | |||||
| B27.0X280 | 27.0 | 5,670[5,400] | 4989270010345 | |||||
| B28.0X280 | 28.0 | 6,090[5,800] | 4989270010352 | |||||
| B28.5X280 | 28.5 | 6,510[6,200] | 4989270010369 | |||||
| B29.0X280 | 29.0 | 6,510[6,200] | 4989270010376 | |||||
| B30.0X280 | 30.0 | 6,720[6,400] | 4989270010383 | |||||
| B32.0X280 | 32.0 | 7,140[6,800] | 4989270010390 | |||||
| B35.0X280 | 35.0 | 280 | 140 | 1 | 7,560[7,200] | 4989270010413 | ||
| B38.0X280 | 38.0 | 7,980[7,600] | 4989270010420 | |||||
| B40.0X280 | 40.0 | 8,400[8,000] | 4989270010437 | |||||
※印は特注サイズです。在庫をお問い合わせください。※規格外サイズについても特注で製作致します。条件などお問い合わせください。
| 品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 箱入数(本) | 税込価格[本体](1本) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BL4.3X115 | 4.3 | 115 | 70 | 10 | 998[950] | 4989270020504 |
| BL3.8X120 | ※3.8 | 120 | 70 | 10 | 1,050[1,000] | |
| BL3.2X150 | ※3.2 | 150 | 90 | 10 | 1,050[1,000] | 4989270020528 |
| BL3.4X150 | ※3.4 | 1,050[1,000] | 4989270020535 | |||
| BL3.5X150 | ※3.5 | 1,050[1,000] | 4989270020542 | |||
| BL4.0X150 | ※4.0 | 1,050[1,000] | 4989270020566 | |||
| BL4.3X150 | ※4.3 | 1,050[1,000] | 4989270020573 | |||
| BL4.5X150 | ※4.5 | 1,050[1,000] | 4989270020580 | |||
| BL4.8X150 | 4.8 | 1,050[1,000] | 4989270020054 | |||
| BL5.0X150 | 5.0 | 1,050[1,000] | 4989270020061 | |||
| BL5.3X150 | 5.3 | 1,155[1,100] | 4989270020603 | |||
| BL5.5X150 | 5.5 | 1,155[1,100] | 4989270020078 | |||
| BL6.0X150 | 6.0 | 1,155[1,100] | 4989270020085 | |||
| BL4.8X200 | 4.8 | 200 | 120 | 6 | 1,260[1,200] | 4989270020092 |
| BL5.0X200 | 5.0 | 1,260[1,200] | 4989270020108 | |||
| BL5.5X200 | 5.5 | 1,365[1,300] | 4989270020115 | |||
| BL6.0X200 | 6.0 | 1,365[1,300] | 4989270020122 | |||
| BL6.4X200 | 6.4 | 1,365[1,300] | 4989270020139 | |||
| BL6.5X200 | 6.5 | 1,365[1,300] | 4989270020146 | |||
| BL7.0X200 | 7.0 | 1,470[1,400] | 4989270020153 | |||
| BL8.0X330 | 8.0 | 330 | 200 | 6 | 1,680[1,600] | 4989270020160 |
| BL8.5X330 | 8.5 | 2,520[2,400] | 4989270020177 | |||
| BL9.0X330 | 9.0 | 2,520[2,400] | 4989270020184 | |||
| BL9.5X330 | 9.5 | 2,520[2,400] | 4989270020191 | |||
| BL10.0X330 | 10.0 | 2,520[2,400] | 4989270020207 | |||
| BL10.5X330 | 10.5 | 2,625[2,500] | 4989270020214 | |||
| BL11.0X330 | 11.0 | 2,625[2,500] | 4989270020221 | |||
※印は特注サイズです。在庫をお問い合わせください。※規格外サイズについても特注で製作致します。条件などお問い合わせください。
| 品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 箱入数(本) | 税込価格[本体](1本) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BL12.0X330 | 12.0 | 330 | 200 | 6 | 2,730[2,600] | 4989270020238 |
| BL12.5X330 | 12.5 | 2,940[2,800] | 4989270020245 | |||
| BL12.7X330 | 12.7 | 2,940[2,800] | 4989270020252 | |||
| BL13.0X330 | 13.0 | 2,940[2,800] | 4989270020269 | |||
| BL14.0X330 | 14.0 | 2,940[2,800] | 4989270020283 | |||
| BL14.3X330 | 14.3 | 3,255[3,100] | 4989270020290 | |||
| BL14.5X330 | 14.5 | 3,255[3,100] | 4989270020306 | |||
| BL15.0X330 | 15.0 | 3,255[3,100] | 4989270020313 | |||
| BL16.0X330 | 16.0 | 330 | 200 | 1 | 3,255[3,100] | 4989270020320 |
| BL17.0X330 | 17.0 | 3,465[3,300] | 4989270020337 | |||
| BL17.5X330 | 17.5 | 3,990[3,800] | 4989270020344 | |||
| BL18.0X330 | 18.0 | 3,990[3,800] | 4989270020351 | |||
| BL19.0X330 | 19.0 | 3,990[3,800] | 4989270020368 | |||
| BL20.0X330 | 20.0 | 4,830[4,600] | 4989270020375 | |||
| BL21.0X330 | 21.0 | 4,830[4,600] | 4989270020382 | |||
| BL22.0X330 | 22.0 | 5,355[5,100] | 4989270020399 | |||
| BL23.0X330 | 23.0 | 5,775[5,500] | 4989270020405 | |||
| BL24.0X330 | 24.0 | 5,775[5,500] | 4989270020412 | |||
| BL25.0X330 | 25.0 | 5,775[5,500] | 4989270020429 |
※規格外サイズについても特注で製作致します。条件などお問い合わせください。
| 品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 1セット入数(本) | 箱入数(セット) | 税込価格[本体](1セット) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP10-B34 | 3.4 | 85 | 50 | 10 | 5 | 5,880[5,600] | 4989270000810 |
| DP10-B35 | 3.5 | 5,880[5,600] | 4989270000827 | ||||
| DP10-B43 | 4.3 | 5,880[5,600] | 4989270000834 | ||||
| DP10-B45 | 4.5 | 5,880[5,600] | 4989270000919 | ||||
| DP10-B48 | 4.8 | 5,880[5,600] | 4989270000926 | ||||
| DP10-B50 | 5.0 | 6,300[6,000] | 4989270000933 |
| 品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 1セット入数(本) | 箱入数(セット) | 税込価格[本体](1セット) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP5-B34 | 3.4 | 85 | 50 | 5 | 5 | 2,940[2,800] | 4989270000841 |
| DP5-B35 | 3.5 | 2,940[2,800] | 4989270000858 | ||||
| DP5-B43 | 4.3 | 2,940[2,800] | 4989270000865 | ||||
| DP5-B45 | 4.5 | 2,940[2,800] | 4989270000872 | ||||
| DP5-B48 | 4.8 | 2,940[2,800] | 4989270000889 | ||||
| DP5-B50 | 5.0 | 3,150[3,000] | 4989270000896 | ||||
| DP5-B60 | 6.0 | 100 | 65 | 5 | 5 | 3,413[3,250] | 4989270000902 |
| DP5-B64 | 6.4 | 3,413[3,250] | 4989270000957 |
| 品番 | 刃先径(mm) | 1セット入数(本) | 箱入数(セット) | 税込価格[本体](1セット) | JANコード | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP-5A | 3.5 | 4.8 | 5.0 | 6.0 | 6.4 | 5 | 6 | 3,360[3,200] | 4989270001824 |
| DP-5B | 3.4 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 6.4 | 3,255[3,100] | 4989270001879 | ||
| 品番 | 刃先径(mm) | 1セット入数(本) | 箱入数(セット) | 税込価格[本体](1セット) | JANコード | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP-3A | 3.5 | 4.8 | 6.4 | 3 | 6 | 2,100[2,000] | 4989270001817 |
| DP-3B | 4.5 | 4.8 | 6.4 | 2,100[2,000] | 4989270001862 | ||