![]()
コンクリート・ブロック・石材

配線、配管用のサドル止め、フラットバー取付け、ノンスリップ取付け、その他小金物等の取付けに。
| 品 番 | 直径 (mm) |
首下長 (mm) |
頭径 (mm) |
最大使用厚 (mm) |
下穴径 (mm) |
埋込み深さ (mm) |
最大引抜強度 (kN) |
小箱入数 (本) |
大箱入数 (本) |
税込価格[本体] (1本) |
JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-420 | 4 | 20 | 8 | 5 | 4.3 | 15 | 3.0 | 100 | 1,000 | 23[22] | 4989270720046 |
| T-425 | 25 | 10 | 100 | 1,000 | 24[23] | 4989270720053 | |||||
| T-525 | 5 | 25 | 10 | 5 | 5.4 | 20 | 5.6 | 100 | 1,000 | 29[28] | 4989270720060 |
| T-530 | 30 | 10 | 100 | 1,000 | 30[29] | 4989270720077 | |||||
| T-630 | 6 | 30 | 11 | 5 | 6.4 | 25 | 9.0 | 50 | 500 | 34[32] | 4989270720084 |
| T-640 | 40 | 15 | 50 | 500 | 38[36] | 4989270720091 | |||||
| T-650 | 50 | 25 | 100 | 1,000 | 50[48] | 4989270720114 | |||||
| T-660 | 60 | 35 | 100 | 1,000 | 56[53] | 4989270720121 | |||||
| T-840 | 8 | 40 | 15 | 5 | 8.5 | 35 | 7.9 | 30 | 300 | 58[55] | 4989270720138 |
| 品 番 | 直径 (mm) |
首下長 (mm) |
頭径 (mm) |
最大使用厚 (mm) |
下穴径 (mm) |
埋込み深さ (mm) |
最大引抜強度 (kN) |
小箱入数 (本) |
大箱入数 (本) |
税込価格[本体] (1本) |
JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-420 | 4 | 20 | 8 | 5 | 4.3 | 15 | 2.4 | 100 | 1,000 | 74[70] | 4989270721043 |
| ST-425 | 25 | 10 | 100 | 1,000 | 84[80] | 4989270721050 | |||||
| ST-525 | 5 | 25 | 10 | 5 | 5.4 | 20 | 5.3 | 100 | 1,000 | 95[90] | 4989270721067 |
| ST-530 | 30 | 10 | 100 | 1,000 | 100[95] | 4989270721074 | |||||
| ST-630 | 6 | 30 | 11 | 5 | 6.4 | 25 | 6.8 | 50 | 500 | 116[110] | 4989270721081 |
| ST-640 | 40 | 15 | 50 | 500 | 131[125] | 4989270721098 | |||||
| ST-645 | 45 | 20 | 100 | 1,000 | 137[130] | 4989270721104 | |||||
| ST-650 | 50 | 25 | 100 | 1,000 | 147[140] | 4989270721111 | |||||
| ST-660 | 60 | 35 | 100 | 1,000 | 158[150] | 4989270721128 |
| 品 番 | 直径 (mm) |
首下長 (mm) |
頭径 (mm) |
最大使用厚 (mm) |
下穴径 (mm) |
埋込み深さ (mm) |
最大引抜強度 (kN) |
小箱入数 (本) |
大箱入数 (本) |
税込価格[本体] (1本) |
JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y-420 | 4 | 20 | 8 | 5 | 4.3 | 15 | 4.1 | 100 | 1,000 | 23[22] | 4989270750043 |
| Y-425 | 25 | 10 | 100 | 1,000 | 24[23] | 4989270750050 |
※最大引抜強度は当社実測で、規格値ではありません。