![]()

電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取付け工事等。

| ねじ呼び径 | M8 | M10 | M12 | M16 |
|---|---|---|---|---|
| 二面幅 | 13mm | 17mm | 19mm | 24mm |
| 締付けトルク | 15N・m | 30N・m | 45N・m | 100N・m |
| 全長(mm) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刻 印 | B | C | D | E | F | H | J | K |
アンカー本体頭部のテーパー端部にナットを合わせてから施工してください。

ナット締付け時、ねじ部がナット高さ1個分以上突出すると施工不良です。再度、下穴径を確認の上、別の場所に施工して下さい。

| 品 番 | ねじ径 (外径) |
全長 (mm) |
ねじ長 (mm) |
最大使用厚 (mm) |
穿孔条件(mm) | ナット二面幅 (mm) |
最小埋込み深さ (mm) |
最大引抜強度 (kN) |
小箱入数 (本) |
大箱入数 (本) |
税込価格 [本体](1本) |
JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下穴径 | 下穴深さ | ||||||||||||
| BG-860 | M8 | 60 | 25.0 | 5 | 8.0 | 52以上 | 13 | 35 | 11.5 | 50 | 400 | 63[60] | 4989270730014 |
| BG-870 | 70 | 35.0 | 15 | 50 | 400 | 68[65] | 4989270730083 | ||||||
| BG-1070 | M10 | 70 | 26.5 | 3 | 10.0 | 60以上 | 17 | 42 | 18.4 | 30 | 240 | 79[75] | 4989270730021 |
| BG-1080 | 80 | 36.5 | 13 | 30 | 240 | 81[78] | 4989270730090 | ||||||
| BG-1090 | 90 | 46.5 | 22 | 30 | 240 | 95[90] | 4989270730038 | ||||||
| BG-1010 | 100 | 56.5 | 32 | 30 | 180 | 97[92] | 4989270730106 | ||||||
| BG-1280 | M12 | 80 | 29.0 | 2 | 12.0 | 68以上 | 19 | 50 | 22.5 | 25 | 150 | 110[105] | 4989270730045 |
| BG-1290 | 90 | 39.0 | 12 | 25 | 150 | 116[110] | 4989270730113 | ||||||
| BG-1210 | 100 | 49.0 | 22 | 25 | 150 | 121[115] | 4989270730120 | ||||||
| BG-1212 | 120 | 69.0 | 42 | 25 | 100 | 142[135] | 4989270730137 | ||||||
| BG-1215 | 150 | 99.0 | 72 | 25 | 100 | 168[160] | 4989270730144 | ||||||
| BG-1612 | M16 | 120 | 59.0 | 25 | 16.0 | 80以上 | 24 | 60 | 35.2 | 10 | 60 | 221[210] | 4989270730151 |
| BG-1614 | 140 | 79.0 | 45 | 10 | 60 | 242[230] | 4989270730168 | ||||||
※最大引抜強度は当社実測で、規格値ではありません。
| 品 番 | ねじ径(外径) | 全長(mm) | 二面幅(mm) | 小箱入数(本) | 大箱入数(本) | 税込価格[本体](1本) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBG-3010M | W3/8×M10 | 40 | 14 | 50 | 400 | 84[80] | 4989270739017 |
| NBG-4012M | W1/2×M12 | 50 | 19 | 25 | 200 | 231[220] | 4989270739031 |
| 品 番 | ねじ径(外径) | 全長(mm) | 二面幅(mm) | 小箱入数(本) | 大箱入数(本) | 税込価格[本体](1本) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBGS-3010M | W3/8×M10 | 40 | 14 | 50 | 400 | 284[270] | 4989270739048 |
| NBGS-4012M | W1/2×M12 | 50 | 19 | 25 | 200 | 609[580] | 4989270739055 |